2018年2月商丘市住房公积金管理中心资金运行情况快报
商丘市住房公积金管理中心资金运行情况快报(201802) | ||||||||||||||
2018年第2月 单位:万元 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收个人贷款 | 本年累计回收个人贷款 | 个人贷款余额 | 个贷率% | ||||||
累计 | 同比增长额 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 累计金额 | 同期增长 | 同比增长 | 累计户数 | ||||||
商丘市 | 4158.92 | 10973.18 | 1411.55 | 14.76% | 12692.80 | 447 | 31817.00 | 8095.1 | 34.13% | 1108 | 3919.91 | 7720.01 | 559633.71 | 86.35 |
市直 | 1490.24 | 4254.04 | 201.10 | 4.96% | 4210.20 | 136 | 13069.90 | -1308.00 | -9.10% | 400 | 1899.83 | 3704.29 | 288729.10 | 137.04 |
梁园 | 203.66 | 581.78 | 110.64 | 23.48% | 2015.90 | 66 | 5246.40 | 3990.00 | 317.57% | 173 | 216.86 | 402.25 | 30041.00 | 68.94 |
睢阳 | 308.61 | 1023.21 | 496.17 | 94.14% | 758.80 | 59 | 2497.80 | 276.90 | 12.47% | 82 | 371.78 | 698.25 | 53929.68 | 111.85 |
虞城 | 277.06 | 780.56 | -71.87 | -8.43% | 702.50 | 31 | 3410.80 | 1753.50 | 105.80% | 147 | 239.48 | 473.62 | 27570.48 | 56.84 |
夏邑 | 346.53 | 946.11 | 230.37 | 32.19% | 142.00 | 7 | 525.80 | -445.50 | -45.87% | 26 | 238.88 | 496.52 | 28105.59 | 49.91 |
柘城 | 134.37 | 303.26 | -152.77 | -33.50% | 1165.00 | 48 | 1778.00 | 895.40 | 101.45% | 74 | 200.97 | 412.13 | 29902.72 | 61.26 |
宁陵 | 142.51 | 397.59 | 223.55 | 128.45% | 54.00 | 3 | 428.00 | -26.90 | -5.91% | 21 | 183.87 | 367.28 | 18255.93 | 53.01 |
民权 | 332.74 | 846.84 | 77.64 | 10.09% | 1288.00 | 43 | 2572.00 | 1654.40 | 180.30% | 88 | 268.74 | 534.27 | 37257.57 | 72.15 |
睢县 | 290.42 | 918.51 | 172.93 | 23.19% | 1097.00 | 45 | 2029.30 | 1290.30 | 174.60% | 88 | 256.74 | 546.14 | 37273.24 | 74.61 |
神火 | 632.77 | 921.28 | 123.79 | 15.52% | 259.00 | 9 | 259.00 | 15.00 | 6.15% | 9 | 43.38 | 85.27 | 8568.40 | 15.31 |
上一篇:2018年1月市住房公积金管理中心使用情况快报[ 04-12 ]
下一篇:2018年3月商丘市住房公积金管理中心资金运行情况快报[ 04-12 ]