商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年7月)
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报 | ||||||||||||
2019年7月 单位:万元、户 | ||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||
金额 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 同比增长% | 户数 | ||||||
市直 | 4,288.75 | 23,469.01 | 33.01% | 8,342.70 | 247 | 41,918.00 | 67.05% | 1,250 | 3,014.60 | 19,506.20 | 317,320.96 | 111.00 |
梁园 | 689.62 | 3,812.26 | 59.83% | 436.00 | 14 | 2,886.60 | -62.85% | 86 | 282.29 | 1,973.85 | 34,699.97 | 55.00 |
睢阳 | 833.73 | 4,167.67 | 41.58% | 131.90 | 5 | 1,808.10 | -48.41% | 58 | 387.31 | 2,905.25 | 54,066.99 | 80.00 |
夏邑 | 652.98 | 3,872.90 | 54.05% | 1,107.50 | 38 | 3,761.10 | 106.30% | 137 | 353.12 | 2,046.83 | 29,760.36 | 36.00 |
虞城 | 1,279.10 | 5,560.01 | 109.79% | 3,334.50 | 116 | 8,588.40 | 9.89% | 301 | 410.91 | 2,634.76 | 40,053.10 | 52.00 |
柘城 | 515.26 | 2,578.74 | 64.32% | 940.00 | 32 | 1,176.00 | -80.03% | 42 | 251.77 | 2,096.49 | 35,461.35 | 45.00 |
宁陵 | 553.34 | 3,419.54 | 58.21% | 564.00 | 19 | 1,640.00 | 3.95% | 64 | 296.28 | 1,557.72 | 18,901.67 | 37.00 |
民权 | 785.92 | 4,602.42 | 68.62% | 1,661.90 | 53 | 7,962.30 | 59.22% | 254 | 650.68 | 3,181.32 | 46,611.72 | 64.00 |
睢县 | 682.90 | 3,824.68 | 51.47% | 2,425.60 | 77 | 4,644.10 | 25.40% | 164 | 465.83 | 2,846.10 | 40,600.48 | 56.00 |
神火 | 639.30 | 4,366.07 | 54.22% | 138.40 | 4 | 864.80 | 163.66% | 28 | 66.02 | 534.55 | 8,475.99 | 13.00 |
合计 | 10,920.90 | 59,673.31 | 49.36% | 19,082.50 | 605 | 75,249.40 | 20.39% | 2,384 | 6,178.81 | 39,283.07 | 625,952.59 | 68.05 |
上一篇:商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年6月)[ 07-03 ]
下一篇:商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年8月)[ 09-17 ]