编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
15357 | 感谢信 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-13 |
14782 | 新农合、意外保险 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-06-19 |
14682 | 我们村什么时候能摆脱泥泞的道路 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-06-14 |
13525 | 感谢信 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-03-30 |
13113 | 感谢 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-03-01 |
7998 | 感谢孙福集乡政府农业科和派出所 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-03-28 |
7237 | 感谢市长 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-02-14 |
5465 | 请尽快办理低保 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-10-24 |
5425 | 感谢 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-10-22 |
4885 | 询问睢阳区2015年度复员老兵地方财政一次性津贴补助金推迟… | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-09-13 |
4779 | 对市政府和民权县王桥乡政府迟来的感谢 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-09-07 |
4218 | 给市长的一封信 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-07-31 |
4198 | 关于商丘市近期大气治理的看法 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-07-30 |
4172 | 感谢政府,取缔违规露天烧烤摊! | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-07-29 |
4157 | 感谢政府治理空气污染,外省都知道我们了 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-07-28 |
4089 | 感谢市政府办公室、环保、街道办解决老城味道饭店污染问题 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-07-26 |
3401 | 我为之前投诉内容不实道歉,并感谢乡委书记 | 在线感谢 | 市国土局 | 已处理完 | 2016-06-07 |
3324 | 感谢信 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-05-31 |
3108 | 李市长,商丘人民舍不得您 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-05-15 |
3103 | 感谢济阳供电所,八里村委 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2016-05-14 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 10114 / 7840 |
2 | 商丘市政府网 | 1323 / 932 |
3 | 市住房城乡建设局 | 1006 / 879 |
4 | 市公安局 | 671 / 527 |
5 | 市城管局 | 600 / 504 |
6 | 市教体局 | 473 / 385 |
7 | 市环保局 | 423 / 206 |
8 | 市民政局 | 395 / 292 |
9 | 睢阳区人民政府 | 350 / 276 |
10 | 夏邑县人民政府 | 315 / 272 |
11 | 市规划局 | 306 / 236 |
12 | 市交通运输局 | 302 / 233 |
13 | 市食品药品监管局 | 294 / 182 |
14 | 睢县人民政府 | 255 / 220 |
15 | 市发展改革委 | 227 / 96 |
16 | 市水利局 | 183 / 62 |
17 | 市国土局 | 177 / 140 |
18 | 市人力资源社会保障局 | 161 / 368 |
19 | 市卫生计生委 | 160 / 98 |
20 | 虞城县人民政府 | 133 / 115 |
21 | 柘城县人民政府 | 124 / 95 |
22 | 梁园区人民政府 | 116 / 166 |
23 | 市信访局 | 113 / 104 |
24 | 市工商行政管理局 | 113 / 96 |
25 | 市工信委 | 101 / 52 |
26 | 市财政局 | 83 / 37 |
27 | 民权县人民政府 | 62 / 65 |
28 | 市扶贫办 | 53 / 55 |
29 | 开发区供水有限公司 | 49 / 40 |
30 | 市农业局 | 39 / 27 |
31 | 示范区管委会 | 33 / 23 |
32 | 市司法局 | 33 / 24 |
33 | 市行政服务中心 | 22 / 8 |
34 | 市文广新局 | 19 / 12 |
35 | 宁陵县人民政府 | 19 / 44 |
36 | 市质量技术监督局 | 19 / 12 |
37 | 市旅游局 | 15 / 19 |
38 | 市商务局 | 13 / 13 |
39 | 市林业局 | 13 / 12 |
40 | 市科技局 | 7 / 2 |
41 | 市政府金融办 | 6 / 6 |
42 | 市粮食局 | 6 / 5 |
43 | 市民族宗教委 | 6 / 12 |
44 | 市机关事务管理局 | 5 / 2 |
45 | 市安全监管局 | 5 / 3 |
46 | 市农科院 | 5 / 3 |
47 | 市政府国资委 | 4 / 7 |
48 | 市畜牧局 | 3 / 6 |
49 | 市人防办 | 2 / 5 |
50 | 市审计局 | 2 / 2 |
51 | 市统计局 | 2 / 2 |
52 | 国家统计局商丘调查队 | 1 / 0 |