编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
20325 | 偏远农村可否采用洁净煤锅炉采暖?粮食烘干设备可否采用秸… | 咨询求助 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2019-03-01 |
20257 | 20多年的断头路什么时候能修上水泥路 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-25 |
20246 | 加工粉尘性质材料造成环境污染 | 监督投诉 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2019-02-24 |
20239 | 小区不文明,城市如何创文明? | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-23 |
20186 | 古城拆迁安置区4号地已经盖好为什么不交钥匙? | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-19 |
20112 | 垃圾不落地,商丘更美丽 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-13 |
19756 | 噪音污染问题 | 咨询求助 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2019-01-13 |
19734 | 天然气价格 | 咨询求助 | 市发展改革委 | 已处理完 | 2019-01-11 |
19715 | 黄河故道变黄金水道 | 建言献策 | 市发展改革委 | 已处理完 | 2019-01-10 |
19583 | 农民工的心声 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-01-02 |
19572 | 国家最新发布的抗癌药虞城县人力资源和保障局不给报销 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-01-02 |
19498 | 供热阀门不知道谁打开的,家中被淹 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-12-29 |
19477 | 梁园区刘口乡西刘村丁赵庄周边移动信号弱问题! | 咨询求助 | 市工业和信息化局 | 已处理完 | 2018-12-27 |
19464 | 企业不开发票税务局不做为 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-12-27 |
19368 | 2019年二轮电动车还让骑吗? | 咨询求助 | 市工业和信息化局 | 已处理完 | 2018-12-21 |
19105 | 宁陵县张弓镇每天定时停水,影响日常生活。 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-12-07 |
18905 | 噪音扰民 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-11-28 |
18875 | 睢阳区福安廉租房 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-11-26 |
18839 | 金桥路锦绣路西边修路修了两年多了影响行人安全 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-11-24 |
18823 | 宜兴路与华夏路交叉口,京港服务中心服务态度差 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-11-23 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 12089 / 9570 |
2 | 市住房城乡建设局 | 1189 / 1038 |
3 | 市公安局 | 831 / 692 |
4 | 市城市管理局 | 701 / 624 |
5 | 市教育体育局 | 661 / 544 |
6 | 市生态环境局 | 477 / 230 |
7 | 市市场监督管理局 | 473 / 313 |
8 | 睢阳区人民政府 | 464 / 392 |
9 | 市民政局 | 433 / 330 |
10 | 夏邑县人民政府 | 391 / 338 |
11 | 睢县人民政府 | 391 / 316 |
12 | 市交通运输局 | 378 / 298 |
13 | 原市规划局 | 318 / 251 |
14 | 市人力资源社会保障局 | 315 / 127 |
15 | 市发展改革委 | 241 / 115 |
16 | 虞城县人民政府 | 232 / 199 |
17 | 市自然资源和规划局 | 225 / 175 |
18 | 市卫生健康委 | 205 / 133 |
19 | 市水利局 | 183 / 51 |
20 | 柘城县人民政府 | 175 / 143 |
21 | 市信访局 | 152 / 39 |
22 | 市工业和信息化局 | 119 / 65 |
23 | 梁园区人民政府 | 109 / 174 |
24 | 民权县人民政府 | 98 / 73 |
25 | 示范区管委会 | 78 / 69 |
26 | 市财政局 | 62 / 18 |
27 | 开发区供水有限公司 | 59 / 49 |
28 | 市扶贫办 | 59 / 11 |
29 | 市农业农村局 | 58 / 46 |
30 | 宁陵县人民政府 | 42 / 38 |
31 | 市司法局 | 41 / 25 |
32 | 市文化广电和旅游局 | 27 / 19 |
33 | 市行政服务中心 | 24 / 12 |
34 | 市金融工作局 | 17 / 12 |
35 | 市医疗保障局 | 16 / 17 |
36 | 市商务局 | 12 / 12 |
37 | 市应急管理局 | 12 / 7 |
38 | 市科技局 | 12 / 5 |
39 | 市人防办 | 7 / 7 |
40 | 市粮食和储备局 | 6 / 6 |
41 | 市统计局 | 5 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 5 / 3 |
43 | 市农科院 | 5 / 3 |
44 | 市审计局 | 3 / 2 |
45 | 市民族宗教局 | 1 / 0 |