编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
17274 | 咨询建业天筑预售备案价格 | 监督投诉 | 市发展改革委 | 已处理完 | 2018-09-14 |
16988 | 小区宽带被公司垄断 | 咨询求助 | 市工业和信息化局 | 已处理完 | 2018-09-03 |
16743 | 具备回收医院可回收物资质的单位 | 咨询求助 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2018-08-28 |
16722 | 中医职业医师试卷标识码填错 | 咨询求助 | 市卫生健康委 | 已处理完 | 2018-08-27 |
16677 | 环境污染 | 监督投诉 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2018-08-25 |
16337 | 出生证明补办 | 咨询求助 | 市卫生健康委 | 已处理完 | 2018-08-17 |
16304 | 商丘火车站天桥地面的指示标志上的文字存在错误 | 建言献策 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-08-16 |
16054 | 宁陵县清水河何时治理? | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-08-10 |
16009 | 无房证明 | 咨询求助 | 市自然资源和规划局 | 已处理完 | 2018-08-09 |
15940 | 虞城县大同路西段北侧有一下水道口外露致车辆陷入小孩坠入 | 建言献策 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-08-06 |
15932 | 要回自己被骗的钱 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-08-06 |
15848 | 关于侯恂路修路堵路1年半,停工半年无人修路的问题 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-08-02 |
15755 | 公交车行李费与票价问题 | 监督投诉 | 市发展改革委 | 已处理完 | 2018-07-30 |
15612 | 反映锦绣家园小区电梯门外墙脱落,小区内外垃圾遍地 | 咨询求助 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2018-07-24 |
15602 | 商丘市疾病控制中心如何办理健康证? | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-24 |
15549 | 梁园区图书馆开放时间成谜 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-21 |
15410 | 虞城县东明路与诚信大道交叉口东北角垃圾废品站 | 监督投诉 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2018-07-16 |
15357 | 感谢信 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-13 |
15335 | 请领导维护老百姓的合法权益 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-12 |
15144 | 商场违规无视法规经营 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-07-05 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 12089 / 9570 |
2 | 市住房城乡建设局 | 1189 / 1038 |
3 | 市公安局 | 831 / 692 |
4 | 市城市管理局 | 701 / 624 |
5 | 市教育体育局 | 661 / 544 |
6 | 市生态环境局 | 477 / 230 |
7 | 市市场监督管理局 | 473 / 313 |
8 | 睢阳区人民政府 | 464 / 392 |
9 | 市民政局 | 433 / 330 |
10 | 夏邑县人民政府 | 391 / 338 |
11 | 睢县人民政府 | 391 / 316 |
12 | 市交通运输局 | 378 / 298 |
13 | 原市规划局 | 318 / 251 |
14 | 市人力资源社会保障局 | 315 / 127 |
15 | 市发展改革委 | 241 / 115 |
16 | 虞城县人民政府 | 232 / 199 |
17 | 市自然资源和规划局 | 225 / 175 |
18 | 市卫生健康委 | 205 / 133 |
19 | 市水利局 | 183 / 51 |
20 | 柘城县人民政府 | 175 / 143 |
21 | 市信访局 | 152 / 39 |
22 | 市工业和信息化局 | 119 / 65 |
23 | 梁园区人民政府 | 109 / 174 |
24 | 民权县人民政府 | 98 / 73 |
25 | 示范区管委会 | 78 / 69 |
26 | 市财政局 | 62 / 18 |
27 | 开发区供水有限公司 | 59 / 49 |
28 | 市扶贫办 | 59 / 11 |
29 | 市农业农村局 | 58 / 46 |
30 | 宁陵县人民政府 | 42 / 38 |
31 | 市司法局 | 41 / 25 |
32 | 市文化广电和旅游局 | 27 / 19 |
33 | 市行政服务中心 | 24 / 12 |
34 | 市金融工作局 | 17 / 12 |
35 | 市医疗保障局 | 16 / 17 |
36 | 市商务局 | 12 / 12 |
37 | 市应急管理局 | 12 / 7 |
38 | 市科技局 | 12 / 5 |
39 | 市人防办 | 7 / 7 |
40 | 市粮食和储备局 | 6 / 6 |
41 | 市统计局 | 5 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 5 / 3 |
43 | 市农科院 | 5 / 3 |
44 | 市审计局 | 3 / 2 |
45 | 市民族宗教局 | 1 / 0 |