编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
11189 | 商丘市房地产管理局不动产登记交易中心工作人员失误 | 监督投诉 | 市国土局 | 已处理完 | 2017-10-09 |
11145 | 柘城县农机局,杨局长工作不作为,懒政 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-10-02 |
11141 | 一个困难群众看病程序是什么? | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-10-01 |
11088 | 置换房屋产权证需要何种材料及费用 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-26 |
11081 | 河南嘉诚供热有限公司,关于发展电代煤、气代煤清洁能源! | 建言献策 | 市发展改革委 | 已处理完 | 2017-09-26 |
11055 | 夏邑县火车站运煤货场扬尘污染严重影响沿途居民 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-25 |
11013 | “村村通”未实现,何谈脱贫村! | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-21 |
11004 | 道路坑坑洼洼,需要解决修整 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-20 |
10990 | 反映校园大门外路面低洼常年积水影响师生通行 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-19 |
10979 | 乡镇国土部门为何不开具有无批地建房证明 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-18 |
10978 | 为何不给开具有无批地建房证明 | 咨询求助 | 市国土局 | 已处理完 | 2017-09-18 |
10974 | 关于虞城县西湖春天C区小区额外收2800元天然气初装费问题 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-18 |
10964 | 道路泥泞 果农苦不堪言 | 咨询求助 | 宁陵县人民政府 | 已处理完 | 2017-09-17 |
10947 | 神火大道大商负一楼存在收取不合理转卡费 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-15 |
10899 | 水费违约金超过本金!服务意识差,消费者没有知情权! | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-13 |
10892 | 归德北路长年道路不动工,无人过问 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-13 |
10879 | 小区停电,无人解决,恳请张市长给予关注! | 监督投诉 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-09-12 |
10867 | 商丘市民主东路破烂不堪亟待整修 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-12 |
10852 | 河道堵塞 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-11 |
10802 | 咨询政府承诺的修路何时落实的问题 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-09 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 6812 / 5081 |
2 | 市住房城乡建设局 | 614 / 552 |
3 | 市公安局 | 455 / 392 |
4 | 市城管局 | 415 / 358 |
5 | 市环保局 | 256 / 168 |
6 | 市民政局 | 228 / 206 |
7 | 市规划局 | 225 / 182 |
8 | 夏邑县人民政府 | 222 / 210 |
9 | 睢阳区人民政府 | 218 / 191 |
10 | 市教体局 | 212 / 184 |
11 | 市交通运输局 | 182 / 151 |
12 | 市发展改革委 | 179 / 75 |
13 | 市国土局 | 134 / 105 |
14 | 市公路养护中心 | 119 / 63 |
15 | 市水利局 | 119 / 36 |
16 | 睢县人民政府 | 102 / 104 |
17 | 市食品药品监管局 | 95 / 89 |
18 | 市工信委 | 78 / 40 |
19 | 柘城县人民政府 | 78 / 64 |
20 | 梁园区人民政府 | 63 / 116 |
21 | 市工商行政管理局 | 62 / 68 |
22 | 市信访局 | 60 / 74 |
23 | 市卫生计生委 | 57 / 66 |
24 | 市人力资源社会保障局 | 49 / 188 |
25 | 开发区供水有限公司 | 42 / 33 |
26 | 虞城县人民政府 | 41 / 65 |
27 | 市农业局 | 34 / 23 |
28 | 市司法局 | 26 / 18 |
29 | 市财政局 | 21 / 21 |
30 | 宁陵县人民政府 | 17 / 27 |
31 | 市质量技术监督局 | 17 / 11 |
32 | 市旅游局 | 15 / 11 |
33 | 民权县人民政府 | 10 / 58 |
34 | 市商务局 | 9 / 11 |
35 | 市扶贫办 | 7 / 24 |
36 | 市粮食局 | 6 / 5 |
37 | 市科技局 | 5 / 1 |
38 | 市农科院 | 5 / 3 |
39 | 市编办 | 4 / 9 |
40 | 市政府金融办 | 4 / 9 |
41 | 市民族宗教委 | 4 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 2 / 0 |
43 | 市政府国资委 | 2 / 4 |
44 | 市林业局 | 1 / 7 |
45 | 市审计局 | 1 / 1 |
46 | 市文广新局 | 1 / 4 |
47 | 市安全监管局 | 1 / 1 |
48 | 市农机局 | 1 / 1 |
49 | 市畜牧局 | 1 / 3 |