编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
10760 | 退伍军人安置费 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-07 |
10741 | 物业不作为只管收钱不做管理 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-07 |
10646 | 邢庄村烂路,乡、区两级政府不作为 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-09-04 |
10543 | 咨询 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-08-29 |
10363 | 龙庄村恶霸私自占用村民耕地,办驾校练车场地 | 监督投诉 | 市国土局 | 已处理完 | 2017-08-22 |
10359 | 噪音污染 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-08-22 |
10241 | 在外务工期间我的农村土地承包经营权被确权给了他人 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-08-17 |
10146 | 请给农村艺人一口饭吃 | 监督投诉 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-08-14 |
10117 | 拆迁款为何屡屡后推. | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-08-13 |
10059 | 偏远乡村修路问题 | 监督投诉 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-08-08 |
9946 | 困难信,希望能得到帮助 | 咨询求助 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-08-04 |
9841 | 虞城县优卡特问题 | 咨询求助 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-08-01 |
9807 | 农村道路交通问题 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-31 |
9731 | 镇政府不作为,八百多户小区基本生存都成问题 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-27 |
9686 | 建厂扶贫 | 咨询求助 | 虞城县人民政府 | 已处理完 | 2017-07-26 |
9630 | 建筑施工嗓音,严重影响我们生活! | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-24 |
9597 | 柘城居民住户门口道路问题 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-22 |
9472 | 关于农村修路建设 | 咨询求助 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-18 |
9434 | 夏邑县李集镇毛河水污染和“癌症村”现象 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-16 |
9284 | 关于消防用水的问题 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2017-07-12 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 6812 / 5081 |
2 | 市住房城乡建设局 | 614 / 552 |
3 | 市公安局 | 455 / 392 |
4 | 市城管局 | 415 / 358 |
5 | 市环保局 | 256 / 168 |
6 | 市民政局 | 228 / 206 |
7 | 市规划局 | 225 / 182 |
8 | 夏邑县人民政府 | 222 / 210 |
9 | 睢阳区人民政府 | 218 / 191 |
10 | 市教体局 | 212 / 184 |
11 | 市交通运输局 | 182 / 151 |
12 | 市发展改革委 | 179 / 75 |
13 | 市国土局 | 134 / 105 |
14 | 市公路养护中心 | 119 / 63 |
15 | 市水利局 | 119 / 36 |
16 | 睢县人民政府 | 102 / 104 |
17 | 市食品药品监管局 | 95 / 89 |
18 | 市工信委 | 78 / 40 |
19 | 柘城县人民政府 | 78 / 64 |
20 | 梁园区人民政府 | 63 / 116 |
21 | 市工商行政管理局 | 62 / 68 |
22 | 市信访局 | 60 / 74 |
23 | 市卫生计生委 | 57 / 66 |
24 | 市人力资源社会保障局 | 49 / 188 |
25 | 开发区供水有限公司 | 42 / 33 |
26 | 虞城县人民政府 | 41 / 65 |
27 | 市农业局 | 34 / 23 |
28 | 市司法局 | 26 / 18 |
29 | 市财政局 | 21 / 21 |
30 | 宁陵县人民政府 | 17 / 27 |
31 | 市质量技术监督局 | 17 / 11 |
32 | 市旅游局 | 15 / 11 |
33 | 民权县人民政府 | 10 / 58 |
34 | 市商务局 | 9 / 11 |
35 | 市扶贫办 | 7 / 24 |
36 | 市粮食局 | 6 / 5 |
37 | 市科技局 | 5 / 1 |
38 | 市农科院 | 5 / 3 |
39 | 市编办 | 4 / 9 |
40 | 市政府金融办 | 4 / 9 |
41 | 市民族宗教委 | 4 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 2 / 0 |
43 | 市政府国资委 | 2 / 4 |
44 | 市林业局 | 1 / 7 |
45 | 市审计局 | 1 / 1 |
46 | 市文广新局 | 1 / 4 |
47 | 市安全监管局 | 1 / 1 |
48 | 市农机局 | 1 / 1 |
49 | 市畜牧局 | 1 / 3 |