回应关切:市农机发展中心公布我市粮食烘干设备分布明细表
烘干设备分布明细表 | ||||||||
烘干机户主 | 联系方式 | 具体位置 | 日烘干能力(吨) | 热源类型 | 收费(元/吨) | 数量 | 备注 | |
孟东锋 | 135 98322258 | 睢县长岗镇西头路东 | 64 | 汽电混合 | 1 | |||
张兴成 | 133 83700399 | 睢县河集乡枣园村 | 120 | 油 | 1 | |||
吴红波 | 135 03401320 | 睢县潮庄镇南路西 | 30 | 电 | 1 | |||
吴红波 | 135 03401320 | 睢县潮庄镇南路西 | 50 | 电 | 1 | |||
王海涛 | 135 69327836 | 睢县白楼乡蒋楼村 | 64 | 电 | 1 | |||
张和钦 | 159 93909688 | 睢县周堂镇周三村 | 60 | 汽 | 1 | |||
张和钦 | 159 93909688 | 睢县周堂镇周三村 | 24 | 汽 | 1 | |||
永城市盛源农机专业合作社 | 176 37078368 | 永城市高庄镇葛店村五组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 燃煤 | 3 | |||
孙国庆 | 159 93959365 | 永城市酂阳乡凡庄村凡庄组033号 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 电 | 1 | |||
姬毛波 | 166 50777299 | 永城市城厢乡洪岗村姬庄组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 电 | 1 | |||
芦明伟 | 186 39033719 | 永城市陈集镇芦庄村西芦庄组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 电 | 1 | |||
永城市盛源种植专业合作社 | 176 37078368 | 永城市高庄镇葛店村刘庄村民组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 燃煤 | 3 | |||
永城市盛源种植专业合作社 | 176 37078368 | 永城市高庄镇葛店村五组 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 燃煤 | 4 | |||
永城市盛源种植专业合作社 | 176 37078369 | 永城市高庄镇葛店村五组 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 燃煤 | 3 | |||
杨学辉 | 151 36623626 | 永城市刘河镇尹楼村 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 电 | 2 | |||
李书彦 | 159 27714818 | 永城市刘河镇王集村 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 电 | 2 | |||
苏雪山 | 139 49937924 | 永城市裴桥镇书案村苏厂组 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 电 | 1 | |||
永城市许可家庭农场 | 175 50619999 | 永城市茴村镇张大楼村张老庄组 | 批处理量200t及以上循环式谷物烘干机 | 生物质油 | 1 | |||
永城市刘新全农机合作社 | 159 37053909 | 永城市新桥镇新桥村 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 燃气 | 2 | |||
永城市华硕农产供销有限公司 | 135 98367777 | 永城市李寨镇永涡路路东 | 批处理量100t及以上循环式谷物烘干机 | 柴油 | 2 | |||
齐广阁 | 138 49680598 | 柘城县洪恩乡齐大村委会齐大村四组090号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
李海堂 | 159 36989274 | 柘城县皇集乡鸭李庄村委一组031号 | 60 | 燃气 | 1 | |||
李广州 | 155 37004442 | 柘城县岗王乡孙楼村小李庄28号 | 60 | 燃气 | 1 | |||
齐如梅 | 135 92348078 | 柘城县洪恩乡洪恩乡委会菜洼村西组013号 | 60 | 燃气 | 1 | |||
孟凡超 | 158 37085213 | 柘城县岗王乡孟庄村105号 | 5 | 燃气 | 1 | |||
陈振合 | 134 62989909 | 柘城县远襄镇任庙村委会陈少楼村东组017号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
康振岭 | 187 38065052 | 柘城县远襄镇大张旗村四组365号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
康振明 | 134 60149468 | 柘城县远襄镇大张旗村四组364号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
赵军见 | 150 37010909 | 柘城县张桥乡闫赵村民组二组075号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
王顺利 | 159 38342612 | 柘城县张桥乡老王集村民组七组307号 | 30 | 燃气 | 1 | |||
柘城县先锋种植农民专业合作社 | 182 72687578 | 柘城县伯岗乡伯东村 | 100 | 燃气 | 1 | |||
罗小英 | 158 36822822 | 柘城县安平镇安平村王小楼组1308号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
梁圣召 | 187 38057837 | 柘城县慈圣镇前梁村委会二组056号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
梁圣召 | 187 38057837 | 柘城县慈圣镇前梁村委会二组056号 | 12 | 电 | 1 | |||
马传奇 | 155 17025222 | 柘城县慈圣镇毛楼村委会东组047号 | 12 | 电 | 1 | |||
葛国营 | 135 69378350 | 柘城县慈圣镇后台村委会西北组054号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
陈振海 | 135 69329260 | 柘城县远襄镇北街村三组105号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
马洪远 | 135 98342220 | 柘城县大仵乡马庄村马庄东组052号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
姚秀英 | 158 96929844 | 柘城县慈圣镇陈阳村委会陈阳南组052号 | 100 | 燃气 | 1 | |||
陈新房 | 152 38589235 | 柘城县惠济乡陈楼村委会王夫庄村002号 | 100 | 燃气 | 1 | |||
姚来运 | 134 60173840 | 柘城县远襄镇苇子园村委会王寨村一组 | 100 | 燃气 | 1 | |||
孙美云 | 183 03707835 | 柘城县申桥乡祖庄村委中祖村164号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
范宇 | 150 90505065 | 柘城县慈圣镇南村村委会一组039号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
杨爱玲 | 135 69395731 | 城县小吴乡贾堂村孙楼三组43号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
陈振合 | 134 62989909 | 远襄镇任庙村委会陈少楼村东组017号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
陈振海 | 135 69329260 | 柘城县远襄镇北街村三组105号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
王云华 | 137 81468863 | 柘城县远襄镇陈楼村委会王庄村006号 | 22 | 燃气 | 1 | |||
王永军 | 134 60139187 | 柘城县远襄镇陈楼村委会王庄村029号 | 22 | 电 | 1 | |||
陈灿印 | 181 35702256 | 柘城县远襄镇任庙村委会陈少楼村西组057号 | 22 | 电 | 1 | |||
陈相玉 | 158 39088229 | 柘城县慈圣镇虎陈村委会二组089号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
乔红军 | 135 69383138 | 柘城县慈圣镇毛楼村委会东组033号 | 12 | 燃气 | 1 | |||
陈魁忠 | 135 98336996 | 柘城县远襄镇任庙村委会陈少楼村东组006号 | 12 | 油 | 1 | |||
陈魁忠 | 135 98336996 | 柘城县远襄镇任庙村委会陈少楼村东组006号 | 12 | 油 | 1 | |||
刘长营 | 134 09401566 | 柘城县大仵乡张白村洼刀刘一东组038号 | 22 | 油 | 1 | |||
王计划 | 158 25770085 | 柘城县起台镇西王桥村中组072号 | 22 | 电 | 1 | |||
曹猛 | 135 92343810 | 柘城县马集乡红旗村委会康庄东队 | 120 | 电 | 1 | |||
柘城县涡河人家种植农民专业合作社 | 156 01276789 | 柘城县安平镇工业园区06号 | 200 | 电 | 1 | |||
柘城县涡河人家种植农民专业合作社 | 156 01276789 | 柘城县安平镇工业园区06号 | 200 | 电 | 1 | |||
詹永治 | 134 62938999 | 夏邑县郭店乡柯针庙村 | 200 | 煤 | 1 | |||
杨彭彭 | 152 38542260 | 夏邑县孔庄乡龚楼村 | 100 | 油、气 | 1 | |||
李红里 | 137 81430798 | 夏邑县太平镇太平庄村(田丰家庭农场) | 120 | 油 | 1 | |||
关茂荣 | 177 03808158 | 夏邑县会亭镇关常楼村关楼 | 32 | 气 | 1 | |||
郭彦启 | 135 03707628、132 33858796 | 夏邑县郭店镇郭店村、郭店供销社郭店为农服务中心(郭店镇北2公里路东) | 100 | 气 | 5 | |||
朱传海 | 133 46628999 | 夏邑县会亭镇西工业区 | 60 | 气 | 2 | |||
高原 | 183 36929995 | 夏邑县罗庄镇孙王庄村高楼(汉梁王酒厂) | 60 | 气 | 2 | |||
郭建厂 | 137 03707676 | 夏邑县何营乡胶刘村(夏邑县码头粮食购销有限公司北库) | 400 | 油 | 2 | |||
县粮库 王建福 | 137 00837838 | 夏邑县粮食储备库 | 500 | 煤 | 1 | |||
王超峰、王永生 | 135 92313185、132 33888963 | 夏邑县业庙乡开发区夏邑县宏发粉业有限公司 | 300 | 电 | 1 | |||
闫照锋 | 135 98380855 | 梁园区李庄闫庄新村 | 200 | 燃气 | 1 | |||
侯志勇 | 135 92311886 | 梁园区王楼派出所 | 200 | 燃气 | 2 | |||
粮食局储备中心 | 2214036 | 梁园区 | 3 | |||||
虞城县玉麦稻香种植专业合作社 | 182 72648999 | 虞城县大侯乡汤楼村 | 30 | 燃气 | 1 | |||
虞城县玉麦稻香种植专业合作社 | 182 72648999 | 虞城县大侯乡汤楼村 | 30 | 燃气 | 1 | |||
赵万民 | 173 39057888 | 虞城县稍岗镇黑刘村 | 300 | 燃气 | 1 | |||
杨德领(粮食局局长) | 139 37026602 | 虞城县粮食局 | 400 | 燃气 | 1 | |||
秦文灿 | 139 38934934 | 虞城县稍岗镇佟庄村 | 200 | 燃气 | 1 | |||
李怀用 | 137 81642046 | 虞城县镇里固辛庄村 | 10 | 燃煤 | 1 | |||
卢和军 | 151 39711329 | 虞城县站集镇西北街 | 100 | 燃气 | 1 | |||
卢和军 | 151 39711329 | 虞城县站集镇西北街 | 100 | 燃气 | 1 | |||
李领正 | 138 49675633 | 虞城县站集镇王庄 | 120 | 燃气 | 1 | |||
王进京 | 152 38581713 | 睢阳区李口镇李帽头村 | 100 | 燃气 | 1 | |||
刘信伟 | 138 03702188 | 睢阳区郭村镇敬老院附近 | 300 | 燃气 | 1 | |||
刘信伟 | 138 03702188 | 睢阳区郭村镇敬老院附近 | 300 | 燃气 | 1 | |||
李良振 | 138 49668187 | 睢阳区李口镇镇政府北 | 100 | 燃气 | 1 | |||
王广德 | 138 37006502 | 睢阳区包公庙镇郑庄村 | 100 | 燃气 | 1 | |||
张国锋 | 135 98369578 | 民权县西环路中段 | 300 | 燃气 | 2 | |||
任建军 | 135 23819228 | 民权县北关镇南村 | 500 | 燃气 | 5 | |||
韩付生 | 175 30273766 | 民权县褚庙乡 | 600 | 燃气 | 1 | |||
洪银良 | 132 71000022 | 民权县民睢交界处路东 | 300 | 环保油 | 1 | |||
潘昊 | 151 03703456 | 民权县北关镇潘庄东头 | 110 | 燃气 | 1 | |||
刘振军 | 158 36846888 | 民权县褚庙乡利河村 | 110 | 燃气 | 1 | |||
张增芳 | 136 13709445 | 民权县庄子镇老庄 | 110 | 燃气 | 1 | |||
安海燕 | 158 24789727 | 民权县林七乡前园 | 110 | 燃气 | 1 | |||
张玉 | 186 37055888 | 民权县老颜集乡东头路南 | 450 | 燃气 | 5 | |||
王宝和 | 138 37036631 | 宁陵县张弓镇 | 300 | 燃油 | 1 | |||
洪满意 | 185 30278989 | 宁陵县黄岗乡 | 300 | 燃油 | 1 | |||
孔忠强 | 153 43861999 | 宁陵县孔集乡 | 100 | 电 | 1 |
终审:程传旭
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册