商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2023年11月20日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.42元、1.28元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比小麦下降0.70%、玉米下降0.78%,其余持平;与上月(同期)相比小麦下降2.74%、玉米下降5.19%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.58元、上海青1.28元、芹菜0.88元、青椒0.88元、黄瓜3.58元、西红柿2.88元、白萝卜1.38元、胡萝卜1.38元、土豆1.98元、茄子1.98元、大蒜6.58元、尖椒2.98元、圆白菜0.58元、豆角4.98元、蒜薹4.98元、韭菜2.08元。
与上期相比6涨7平3降,上涨的蔬菜是:上海青(↑18.52%)、黄瓜(↑12.58%)、胡萝卜(↑16.95%)、大蒜(↑10.03%)、蒜薹(↑8.73%)、韭菜(↑5.05%);下降的蔬菜是:大白菜(↓14.71%)、圆白菜(↓14.71%)、豆角(↓13.84%),其余持平。
较上月(同期)相比5涨4平7降,上涨的蔬菜是:黄瓜(↑38.76%)、西红柿(↑11.63%)、茄子(↑25.32%)、大蒜(↑15.85%)、蒜薹(↑8.73%);下降的蔬菜是:大白菜(↓40.82%)、上海青(↓18.99%)、芹菜(↓44.30%)、青椒(↓18.52%)、胡萝卜(↓12.66%)、圆白菜(↓40.82%)、韭菜(↓12.61%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)14.00元、猪肉(五花肉)12.00元、牛肉38.00元、羊肉36.00元、鸡肉7.58元、生猪7.10元、带鱼9.50元、草鱼8.50元、鲤鱼7.50元、鲢鱼6.00元。
较上期相比生猪(↑1.41%)。
较上月(同期)相比猪肉(精瘦肉)(↓12.50%)、猪肉(五花肉)(↓14.29%)、生猪(↓4.00%)、牛肉(↓2.56%)、羊肉(↓10.00%),其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.88元,较上期相比上涨6.55%;和上月(同期)相比下降2.01%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 10.20 | 11.10 | 11.17 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | -0.70% | -2.74% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | -0.78% | -5.19% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.50 | 7.10 | 7.20 | 1.41% | -4.00% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | -12.50% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | -14.29% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | -2.56% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | -10.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.98 | 4.58 | 4.88 | 6.55% | -2.01% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.68 | 0.58 | -14.71% | -40.82% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.08 | 1.28 | 18.52% | -18.99% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.88 | 0.88 | 0.00% | -44.30% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 1.08 | 0.88 | 0.88 | 0.00% | -18.52% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.18 | 3.58 | 12.58% | 38.76% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 11.63% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | 0.00% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.18 | 1.38 | 16.95% | -12.66% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0.00% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 25.32% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 5.68 | 5.98 | 6.58 | 10.03% | 15.85% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.68 | 0.58 | -14.71% | -40.82% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.78 | 4.98 | -13.84% | 0.00% |
32 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.58 | 4.98 | 8.73% | 8.73% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.38 | 1.98 | 2.08 | 5.05% | -12.61% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00% | -5.56% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册