商丘市卫生健康委员会关于2022年第一季度全市市政供水水质监测公示报告
商丘市市政供水由正源水务有限公司和经济技术开发区供水有限公司分别供水。正源水务有限公司供水水源以地面水为主,日供水量6万吨,供水范围以梁园区为主,供水人口约60万。经济技术开发区供水有限公司供水水源以地下水为主,供水范围以睢阳区为主,日供水量3万吨,供水人口约26.8万人。两个公司供水方式都是集中式供水。按照《生活饮用水卫生规范》和《2022河南省城市饮水卫生监测工作技术方案 》的要求,商丘市疾病预防控制中心每季度对我市市政供水的出厂水、末梢水进行采样监测一次。现将2022年第一季度市政水质监测结果公示如下:
一、监测目的
通过监测,掌握集中式供水系统水质情况,发现可能影响人群健康的因素,并积极采取相应措施,为提高介水传染病等与水有关的疾病服务。
二、监测依据与检验方法
(一)监测点的设置与监测频次:根据《2022年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》的要求进行监测。监测点设置:全市共设50个监测点:其中经济技术开发区水厂设1个出厂水,9个末梢水。正源水务公司设1个出厂水,39个末梢水。监测频次:每个季度各监测一次。
(二)样品的采集、运输、与保存:按照《生活饮用水样品采集技术操作规范》执行。
(三)检验方法与评价依据:依照《生活饮用水卫生规范》进行检验,依照《生活饮用水国家标准 》进行评价。
(四)检验项目:按照《2022年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案 》规定执行,每份样品做常规检验项目(42项)。
三、枯水期监测结果
2022年第一季度共采集样品50份,合格样品50份,合格率为100%。
四、建议
(一)商丘市城市管理局加强对商丘市正源水务有限公司和商丘市经济技术开发区供水有限公司的管理,督促做好水质处理工作,使水质符合《生活饮用水国家标准 》(GB5749-2006)的卫生要求,持续达标。
(二)卫生监督部门对所管辖区内的供水公司,持续加大执法力度,确保水质处理设备正常运行,使出厂水和末梢水水质符合《生活饮用水国家标准 》要求。
商丘市卫生健康委员会
2022年5月23日
附件
2022年第一季度商丘水质监测结果统计表
水样编号 | 菌落 | 大肠菌 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | pH值 | 色度 | 浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度 | 铁 | 锌 | 铜 | 镉 | 铬 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 氨氮 | 阴离子 | 挥发酚 | 铅 | 铝 | 砷 | 汞 | 氰 | 硒 |
CFU/mL | MPN/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | pH | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mu/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
商丘1 | 10 | 未检出 | 0.983 | 205.1 | <0.15 | 237.7 | 7.21 | 5 | 0.69 | 无 | 无 | 192.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘2 | 14 | 未检出 | 0.996 | 209.5 | <0.15 | 240.2 | 7.21 | 10 | 0.69 | 无 | 无 | 189.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘3 | 7 | 未检出 | 0.992 | 211.9 | <0.15 | 242.1 | 7.36 | 5 | 0.71 | 无 | 无 | 192.2 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 779 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘4 | 13 | 未检出 | 0.989 | 212.1 | <0.15 | 235.2 | 7.37 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 192.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘5 | 18 | 未检出 | 0.986 | 215.4 | <0.15 | 244.8 | 7.2 | 5 | 0.79 | 无 | 无 | 192.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘6 | 15 | 未检出 | 0.989 | 210.8 | <0.15 | 243.1 | 7.18 | 5 | 0.79 | 无 | 无 | 189.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 780 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘7 | 20 | 未检出 | 0.992 | 208.6 | <0.15 | 242 | 7.1 | 5 | 0.67 | 无 | 无 | 192.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘8 | 12 | 未检出 | 0.996 | 209.3 | <0.15 | 235.8 | 7.23 | 5 | 0.71 | 无 | 无 | 188.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 780 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘9 | 10 | 未检出 | 0.986 | 206.4 | <0.15 | 238.3 | 7.23 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 192.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘10 | 12 | 未检出 | 0.99 | 211.2 | <0.15 | 247.2 | 7.21 | 10 | 0.81 | 无 | 无 | 192.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 784 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘11 | <1 | 未检出 | 0.482 | 192.9 | <0.15 | 249.5 | 7.51 | 10 | 0.82 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 763 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘12 | 2 | 未检出 | 0.482 | 197.5 | <0.15 | 211.7 | 7.35 | 10 | 0.74 | 无 | 无 | 227.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 769 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘13 | 4 | 未检出 | 0.476 | 196.4 | <0.15 | 168.4 | 7.15 | 10 | 0.68 | 无 | 无 | 218.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 760 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘14 | 7 | 未检出 | 0.456 | 192.3 | <0.15 | 184.4 | 7.34 | 10 | 0.67 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 769 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘15 | <1 | 未检出 | 0.459 | 197.5 | <0.15 | 176.3 | 7.45 | 5 | 0.81 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 762 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘16 | <1 | 未检出 | 0.456 | 190.6 | <0.15 | 178.8 | 7.42 | 5 | 0.67 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘17 | 2 | 未检出 | 0.456 | 190.6 | <0.15 | 177.4 | 7.48 | 5 | 0.8 | 无 | 无 | 218.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘18 | 1 | 未检出 | 0.456 | 185.3 | <0.15 | 176 | 7.22 | 5 | 0.82 | 无 | 无 | 218.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘19 | 3 | 未检出 | 0.456 | 185.3 | <0.15 | 177.3 | 7.17 | 10 | 0.76 | 无 | 无 | 226.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘20 | 6 | 未检出 | 0.456 | 183.7 | <0.15 | 174.6 | 7.15 | 10 | 0.73 | 无 | 无 | 222.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘21 | 9 | 未检出 | 0.456 | 185.3 | <0.15 | 182.2 | 7.43 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 226.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘22 | 10 | 未检出 | 0.459 | 193.4 | <0.15 | 178.9 | 7.29 | 5 | 0.65 | 无 | 无 | 213.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 812 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘23 | 11 | 未检出 | 0.456 | 193.35 | <0.15 | 184 | 7.44 | 5 | 0.72 | 无 | 无 | 228.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 812 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘24 | 14 | 未检出 | 0.456 | 189.85 | <0.15 | 191.1 | 7.33 | 5 | 0.85 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘25 | 17 | 未检出 | 0.459 | 189.9 | <0.15 | 192.6 | 7.28 | 5 | 0.81 | 无 | 无 | 220.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 807 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘26 | <1 | 未检出 | 0.456 | 189.9 | <0.15 | 171.2 | 7.26 | 5 | 0.83 | 无 | 无 | 218.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.7 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘27 | <1 | 未检出 | 0.482 | 182.05 | <0.15 | 162.5 | 7.23 | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘28 | 7 | 未检出 | 0.456 | 188.6 | <0.15 | 172.7 | 7.21 | 10 | 0.67 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 824 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘29 | 6 | 未检出 | 0.456 | 192.1 | <0.15 | 163.6 | 7.17 | 5 | 0.72 | 无 | 无 | 226.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 807 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘30 | <1 | 未检出 | 0.487 | 184.3 | <0.15 | 190.8 | 7.11 | 5 | 0.69 | 无 | 无 | 213.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 807 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘31 | <1 | 未检出 | 0.487 | 188.5 | <0.15 | 185.5 | 7.19 | 5 | 0.79 | 无 | 无 | 213.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 818 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘32 | 15 | 未检出 | 0.487 | 188.5 | <0.15 | 189.6 | 7.34 | 5 | 0.76 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 800 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘33 | <1 | 未检出 | 0.487 | 180.3 | <0.15 | 186 | 7.14 | 10 | 0.84 | 无 | 无 | 216.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 800 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘34 | 12 | 未检出 | 0.487 | 180.3 | <0.15 | 179.4 | 7.24 | 10 | 0.74 | 无 | 无 | 227.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 824 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘35 | 13 | 未检出 | 0.487 | 186.2 | <0.15 | 171.5 | 7.22 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 226.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 810 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘36 | 2 | 未检出 | 0.487 | 190.1 | <0.15 | 170.5 | 7.03 | 5 | 0.72 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 812 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘37 | 18 | 未检出 | 0.459 | 189.6 | <0.15 | 176 | 7.15 | 10 | 0.67 | 无 | 无 | 213.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 807 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘38 | 16 | 未检出 | 0.459 | 185.6 | <0.15 | 179.3 | 7.31 | 10 | 0.77 | 无 | 无 | 224.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 828 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘39 | 19 | 未检出 | 0.459 | 185.6 | <0.15 | 184.5 | 7.27 | 5 | 0.71 | 无 | 无 | 224.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 828 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘40 | 24 | 未检出 | 0.459 | 189.9 | <0.15 | 174.7 | 7.27 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 225.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 812 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘41 | 30 | 未检出 | 0.487 | 193.4 | <0.15 | 182.2 | 7.31 | 5 | 0.71 | 无 | 无 | 246.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘42 | 27 | 未检出 | 0.487 | 185.3 | <0.15 | 181.9 | 7.19 | 5 | 0.76 | 无 | 无 | 239.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 815 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘43 | 15 | 未检出 | 0.487 | 190.8 | <0.15 | 182.6 | 7.15 | 10 | 0.78 | 无 | 无 | 239.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 831 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘44 | 16 | 未检出 | 0.456 | 190.8 | <0.15 | 175.9 | 7.36 | 10 | 0.84 | 无 | 无 | 239.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 815 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘45 | 10 | 未检出 | 0.456 | 193.45 | <0.15 | 188.4 | 7.29 | 10 | 0.71 | 无 | 无 | 232.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 843 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘46 | 14 | 未检出 | 0.456 | 193.5 | <0.15 | 191.1 | 7.47 | 10 | 0.75 | 无 | 无 | 232.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 824 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘47 | 16 | 未检出 | 0.482 | 197.2 | <0.15 | 178.3 | 7.23 | 10 | 0.72 | 无 | 无 | 216.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 824 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘48 | 12 | 未检出 | 0.456 | 190.1 | <0.15 | 181.6 | 7.28 | 10 | 0.77 | 无 | 无 | 216.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 818 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘49 | 11 | 未检出 | 0.487 | 195.7 | <0.15 | 187.1 | 7.27 | 5 | 0.79 | 无 | 无 | 236.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 828 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘50 | 17 | 未检出 | 0.487 | 190.35 | <0.15 | 190.2 | 7.27 | 5 | 0.69 | 无 | 无 | 236.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 831 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
铅 <号表示小于0.001mg/L;三氯甲烷 <号表示小于0.0006mg/L;四氯化碳 <号表示小于0.0003mg/L;氨氮 <号表示小于0.02mg/L;阴离子 <号表示小于0.025mg/L;
挥发酚类 <号表示小于0.002mg/L;硒 <号表示小于0.0004mg/L;铝 <号表示小于0.008mg/L;砷 <号表示小于0.001mg/L;汞 <号表示小于0.0001mg/L;氰化物 <号表示小于0.002mg/L
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册