| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000236 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2026-06-01 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 行政许可结果公示 |
商丘市计量标准考核行政许可公示 (2026第05号)
根据《计量标准考核办法》相关规定,我局对商丘市产品质量检验检测中心的精密压力表标准装置复核申请进行了考核,经查符合相关规定,现予以公示,欢迎社会各界予以监督。
公示时间:2026年06月01日—2026年06月07日
监督电话:0370-3087567
地 址:商丘市神火大道762号
邮 编:476000
附 件:商丘市计量标准考核行政许可公示(2026年第05号)
商丘市市场监督管理局
2026年06月01日
根据《中华人民共和国计量法》,按照《计量标准考核规范》的要求,考核合格,特发此证。
This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the “Rule for the Examination of Measurement Standards” according to “the Law on Metrology of the People's Republic of China”.
Possessor of the Measurement Standard
Name of Measurement Standard
Measuring Range
或最大允许误差
Uncertainty / Accuracy Class /
Maximum Permissible Error
Installed in
The Issuing Authority
Date Issued
Date of Expiry
量 标 准 器 Measurement Standard
| 名 称 Name | 型 号 Model/Type | 测量范围Measuring Range | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number | |
精密压力表 | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HX71530403127 | ||
精密压力表 | 0~0.6MPa | 0~0.6MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HX7055056B154 | ||
精密压力表 | 0~1MPa | 0~1MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC70552603907 | ||
精密压力表 | 0~1.6MPa | 0~1.6MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC70510202010 | ||
精密压力表 | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HX7055153C097 | ||
精密压力表 | 0~4MPa | 0~4MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HX6962124C013 | ||
精密压力表 | 0~6MPa | 0~6MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC70510703291 | ||
精密压力表 | 0~10MPa | 0~10MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC69581816319 | ||
精密压力表 | 0~16MPa | 0~16MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC70533003068 | ||
精密压力表 | 0~25MPa | 0~25MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司HC70531003351 | ||
精密压力表 | 0~40MPa | 0~40MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HX7054084D032 | ||
精密压力表 | 0~60MPa | 0~60MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC69622402046 | ||
精密压力表 | (-0.1~0)MPa | (-0.1~0)MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC71540808065 | ||
精密压力表(禁油) | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC73551503522 | ||
精密压力表(禁油) | 0~25MPa | 0~25MPa | 0.4级 | 红旗仪表有限公司HC45612808008 | ||
精密压力表(禁油) | 0~40MPa | 0~40MPa | 0.4级 | 中国红旗仪表有限公司 HC71562303817 | ||
数字压力表 | (-0.1~2.5)MPa | (-0.1~2.5)MPa | 0.05级 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 21820120009 | ||
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment | ConST135 | 0~100MPa | / | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 135******0011 | ||
台式液 压泵(水压) | ConST136 | 0~100MPa | / | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 1351806002 | ||
台式气 压泵 | ConST162 | -0.095-14MPa | / | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 16220060019 | ||
展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items | 名 称 Name | 测量范围Measuring Range | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class /Maximum Permissible Error | 依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code | ||
一般压力表 | 测量上限:(0.4~60)MPa | 1.6级及其以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》检定规程 | |||
压力真空表 | 测量上限:(0.3~2.4)MPa | 1.6级及其以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》检定规程 | |||
真空表 | (-0.1~0)MPa | 1.6级及其以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》检定规程 | |||
氧气表 | 0~2.5MPa; 0~25MPa; 0~40MPa | 1.6级及其以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》检定规程 | |||
