| 索引号: | 114114000058373878-2021-00004 | 发布机构: | 市文化广电和旅游局 |
| 成文日期: | 2021-01-18 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 政府购买文化服务目录 |
2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表
| 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表 | ||||||||
| 县区 | 合计 | 已提前下达 | 本次下达 | |||||
| 小计 | 一般项目 | 绩效奖励 | 小计 | 一般项目 | 小计 | 一般项目 | 绩效奖励 | |
| 商丘市 | 1699 | 1468 | 231 | 809 | 809 | 890 | 659 | 231 |
| 市直 | 110 | 53 | 57 | 30 | 30 | 80 | 23 | 57 |
| 梁园区 | 165 | 155 | 10 | 86 | 86 | 79 | 69 | 10 |
| 睢阳区 | 148 | 132 | 16 | 72 | 72 | 76 | 60 | 16 |
| 示范区 | 60 | 32 | 28 | 17 | 17 | 43 | 15 | 28 |
| 虞城县 | 207 | 201 | 6 | 110 | 110 | 97 | 91 | 6 |
| 宁陵县 | 213 | 202 | 11 | 112 | 112 | 101 | 90 | 11 |
| 柘城县 | 281 | 265 | 16 | 145 | 145 | 136 | 120 | 16 |
| 睢 县 | 287 | 207 | 80 | 114 | 114 | 173 | 93 | 80 |
| 民权县 | 228 | 221 | 7 | 123 | 123 | 105 | 98 | 7 |
