| 索引号: | 114114000058373878-2021-00006 | 发布机构: | 市文化广电和旅游局 |
| 成文日期: | 2021-01-18 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 政府购买文化服务目录 |
2020年省级公共文化服务体系建设专项资金 (市县补助)分配表
| 2020年省级公共文化服务体系建设专项资金 (市县补助)分配表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 县区 | 合计 | 支出功能分类科目 | 备注 |
| 商丘市 | 795 | 2070108 文化活动 | |
| 市直 | 65 | 2070108 文化活动 | |
| 梁园区 | 65 | 2070108 文化活动 | |
| 睢阳区 | 85 | 2070108 文化活动 | |
| 示范区 | 23 | 2070108 文化活动 | |
| 虞城县 | 104 | 2070108 文化活动 | |
| 宁陵县 | 83 | 2070108 文化活动 | |
| 柘城县 | 111 | 2070108 文化活动 | |
| 睢县 | 159 | 2070108 文化活动 | |
| 民权县 | 100 | 2070108 文化活动 | |
