| 索引号: | 4114000067-sqswsjkwyh-00000238 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-11-09 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 卫生监督 |
2024年商丘市国家随机监督抽查结果
依据《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕83号)文件的要求,商丘市疾病预防控制中心(商丘市卫生监督所)对国抽单位进行随机监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
卫生监督机构名称:商丘市卫生计生监督局
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 商丘市睢阳区宋集镇颜集小学 | √ | 教学设施不符合要求 | ||||
2 | 商丘市睢阳区包公庙十字河小学 | √ | √ | ||||
3 | 商丘市水池铺乡卫生院 | √ | 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定 | ||||
4 | 商丘市第二人民医院 | √ | √ | ||||
5 | 商丘市睢阳区菡菡百货门市部 | √ | √ | ||||
6 | 河南格美药业有限公司 | √ | √ | ||||
7 | 商丘市睢阳区足乐轩养生保健馆 | √ | √ | ||||
8 | 河南铜锣湾酒店有限公司 | √ | √ | ||||
9 | 商丘市睢阳区文凯足浴店 | √ | √ | ||||
10 | 河南耳净企睿药业有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 虞城县金豪快捷宾馆 | √ | √ | ||||
12 | 商丘市睢阳区聚慧美容院 | √ | √ | ||||
13 | 商丘市名家名厨酒店有限公司 | √ | √ | ||||
14 | 柘城县马氏养生保健店 | √ | √ | ||||
15 | 商丘德润健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
16 | 河南欧美集药业有限公司 | √ | √ | ||||
17 | 虞城益家卫生用品制造有限公司 | √ | √ | ||||
18 | 商丘市睢阳区刘玉霞足疗店 | √ | √ | ||||
19 | 商丘市睢阳区一念指尖美甲店 | √ | √ | ||||
20 | 商丘市睢阳区杨昊美容店 | √ | √ | ||||
21 | 商丘市梁园区中澳美发店 | √ | √ | ||||
22 | 宁陵县宁可居酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
23 | 宁陵县李师傅足疗服务店 | √ | √ | ||||
24 | 柘城县秋亚美容养生店 | √ | √ | ||||
25 | 永城市薛湖镇良咔美容美体店 | √ | √ | ||||
26 | 永城市海纳百川假日酒店 | √ | √ | ||||
27 | 十月美肤馆 | √ | √ | ||||
28 | 永城市曹敏美容美体店 | √ | √ | ||||
29 | 商丘市锦翰生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
30 | 永城市薛湖镇德聚楼宾馆部 | √ | √ | ||||
31 | 柘城县德丰园浴池 | √ | √ | ||||
32 | 永城市润耳堂保健养生堂 | √ | √ | ||||
33 | 虞城县母之爱孕婴生活馆 | √ | √ | ||||
34 | 虞城县四姐妹生活馆 | √ | √ | ||||
35 | 虞城县品尚理发店 | √ | √ | ||||
36 | 虞城县磊宇精英宝贝母婴生活馆 | √ | √ | ||||
37 | 虞城县肖静美容养生馆 | √ | √ | ||||
38 | 虞城县智慧园奶粉店 | √ | √ | ||||
39 | 虞城县鸿硕宾馆 | √ | √ | ||||
40 | 虞城县轻颜美发店 | √ | √ | ||||
41 | 虞城县悦客酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
42 | 虞城县红娟理发店 | √ | √ | ||||
43 | 虞城县响河快捷宾馆 | √ | √ | ||||
44 | 虞城县雨华足浴店 | √ | √ | ||||
45 | 虞城县她倍儿乖美发店 | √ | √ | ||||
46 | 龙岗水厂 | √ | √ | ||||
47 | 永城市十八里维美造型 | √ | √ | ||||
48 | 永城市芒山镇左岸洗浴广场 | √ | √ | ||||
49 | 永城市西城区天悦快捷宾馆 | √ | √ | ||||
50 | 永城市薛湖名妆日化门市部 | √ | √ | ||||
51 | 永城市芒山镇山城宾馆 | √ | √ | ||||
52 | 永城市第一职业高级中学 | √ | √ | ||||
53 | 永城市牛氏丽英保健服务店 | √ | √ | ||||
54 | 永城市阿超理发店 | √ | √ | ||||
55 | 永城市本草美容养生馆 | √ | √ | ||||
56 | 美美美容护肤店 | √ | √ | ||||
57 | 永城市己悦美容美体店 | √ | √ | ||||
58 | 永城市陈岗足浴店 | √ | √ | ||||
59 | 永城市兮兮母婴用品店 | √ | √ | ||||
60 | 永城市东城区首脑美发店 | √ | √ | ||||
61 | 永城市东城区糖果宝贝母亲婴店 | √ | √ | ||||
62 | 永城市东城区孟千右化妆品店 | √ | √ | ||||
63 | 永城市第一高级中学分校 | √ | √ | ||||
64 | 夏邑县壹家快捷宾馆 | √ | √ | ||||
65 | 夏邑县尚剪坊美发店 | √ | √ | ||||
66 | 夏邑县盛世商务酒店 | √ | √ | ||||
67 | 夏邑县佰花汤温泉中心 | √ | √ | ||||
68 | 夏邑县起点休闲健身部 | √ | √ | ||||
69 | 夏邑县审美烫染造型店 | √ | √ | ||||
70 | 夏邑县倩倩美发店 | √ | √ | ||||
71 | 商丘芳禾医疗美容有限公司 | √ | 违反医务人员管理相关规定 | ||||
72 | 商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | √ | √ | ||||
73 | 商丘同济医院 | √ | √ | ||||
74 | 梁园赵美荣西医妇科诊所 | √ | √ | ||||
75 | 商丘七星生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
76 | 河南康恒药业有限公司 | √ | √ | ||||
77 | 柘城县新芝美容养生馆 | √ | √ | ||||
78 | 爱绽放美容养生(柘城县)店 | √ | √ | ||||
79 | 民权县发之煊美容美发店 | √ | √ | ||||
80 | 柘城县未来中短发店 | √ | √ | ||||
81 | 虞城县利民镇归洪小学 | √ | √ | ||||
82 | 商丘市睢阳区闫集镇刘关帝庙小学 | √ | √ | ||||
83 | 商丘市睢阳区阿明理发店 | √ | √ | ||||
84 | 老王集水厂 | √ | √ | ||||
85 | 柘城县南国商务宾馆 | √ | √ | ||||
86 | 柘城县艳美美容服务店 | √ | √ | ||||
87 | 柘城县起台镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
88 | 柘城县潇静辰儿童休闲美发店 | √ | √ | ||||
89 | 柘城县美天化妆品店 | √ | √ | ||||
90 | 发缘理发店 | √ | √ | ||||
91 | 柘城县陈青集镇毛堂学校 | √ | √ | ||||
92 | 陈青集镇梁湾村天使宝贝孕婴童生活馆 | √ | √ | ||||
93 | 柘城县满意奶粉店 | √ | √ | ||||
94 | 永城市城关镇中山居委会蔡克猛卫生室 | √ | √ | ||||
95 | 柘城县跃海体育健身有限公司 | √ | √ | ||||
96 | 柘城县李氏修脚店 | √ | √ | ||||
97 | 柘城县首艺美发行业店 | √ | √ | ||||
98 | 永城东城区陈祥医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
99 | 柘城县唐青美容店 | √ | √ | ||||
100 | 柘城县容颜计化妆品店 | √ | √ | ||||
101 | 永城市演集镇月季居委会张子敬卫生室 | √ | √ | ||||
102 | 亿人美发 | √ | √ | ||||
103 | 柘城县华尔兹酒店 | √ | √ | ||||
104 | 黑眼圈 | √ | √ | ||||
105 | 商丘市睢阳区新美学理发店 | √ | √ | ||||
106 | 民权县威尼酒店 | √ | √ | ||||
107 | 民权县佳浍美容服务部 | √ | √ | ||||
108 | 民权县城关镇发现美理发店 | √ | √ | ||||
109 | 民权县娜发美容美体店 | √ | √ | ||||
110 | 民权县芳馨养生保健店 | √ | √ | ||||
111 | 民权县周玉食品销售部 | √ | √ | ||||
112 | 民权县漫艺理发店 | √ | √ | ||||
113 | 河南君庭泊居酒店有限公司 | √ | √ | ||||
114 | 车站镇牛王堌村南园卫生室 | √ | √ | ||||
115 | 北岭镇孙瓦房村卫生室 | √ | √ | ||||
116 | 民权县康雪影母婴用品超市 | √ | √ | ||||
117 | 民权县凡四姣足浴店 | √ | √ | ||||
118 | 民权县巴里岛酒店 | √ | √ | ||||
119 | 太平镇杨洼村卫生室 | √ | 违反中医机构相关管理规定 | ||||
120 | 商丘达辉酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
121 | 曹集乡马庄村卫生室 | √ | √ | ||||
122 | 刘集乡刘集村卫生室 | √ | √ | ||||
123 | 商丘市梁园区王运强理发店 | √ | √ | ||||
124 | 商丘市梁园区百合美容店 | √ | √ | ||||
125 | 商丘市梁园区晨曦美容院 | √ | √ | ||||
126 | 商丘市梁园区温馨足疗店 | √ | √ | ||||
127 | 商丘市梁园区梦璐美甲店 | √ | √ | ||||
128 | 商丘市梁园区瑞瑞奶粉经营部 | √ | √ | ||||
129 | 商丘市梁园区暖心宾馆 | √ | √ | ||||
130 | 商丘市睢阳区秀之美美容店 | √ | √ | ||||
131 | 商丘市睢阳区梅子养生保健馆 | √ | √ | ||||
132 | 商丘市睢阳区顺安洗浴中心 | √ | √ | ||||
133 | 商丘市睢阳区延红化妆品店 | √ | √ | ||||
134 | 商丘市睢阳区千寻理发店 | √ | √ | ||||
135 | 商丘市睢阳区宜黛理发店 | √ | √ | ||||
136 | 商丘市睢阳区宅荔纱化妆品经营店 | √ | √ | ||||
137 | 商丘市睢阳区鸯媚美容店 | √ | √ | ||||
138 | 商丘市睢阳区富泉汇足浴店 | √ | √ | ||||
139 | 商丘市睢阳区纤汇佳美容院 | √ | √ | ||||
140 | 商丘市睢阳区亭子美甲店 | √ | √ | ||||
141 | 商丘梵灵健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
142 | 商丘市睢阳区恒美美容馆 | √ | √ | ||||
143 | 商丘市睢阳区爵士百货商行 | √ | √ | ||||
144 | 申桥乡胡庙村卫生室 | √ | √ | ||||
145 | 宁陵县天杰温泉 | √ | √ | ||||
146 | 宁陵县柳河镇经典发艺店 | √ | √ | ||||
147 | 宁陵县嘉年华化妆品店 | √ | √ | ||||
148 | 城关镇西湖社区赵义君卫生室 | √ | √ | ||||
149 | 睢县漾漾美发店 | √ | √ | ||||
150 | 睢县女智时代美容店 | √ | √ | ||||
151 | 睢县白楼王关水厂 | √ | √ | ||||
152 | 赵村乡焦庄小学 | √ | √ | ||||
153 | 睢县白楼青青奶粉专营店 | √ | √ | ||||
154 | 睢县潮庄大徐供水站 | √ | √ | ||||
155 | 张桥镇花马李李维村卫生室 | √ | 违反医疗文书相关管理规定 | ||||
156 | 宁陵县刘楼乡一中 | √ | √ | ||||
157 | 大仵乡西街村卫生室 | √ | √ | ||||
158 | 虞城县张集镇赵新寨小学 | √ | √ | ||||
159 | 河南省商丘市虞城县乔集乡新寨小学 | √ | √ | ||||
160 | 民权县绿洲街道办事处工业区居委会史海花卫生室 | √ | √ | ||||
161 | 民权县绿洲街道办事处赵沙沃村周付得卫生室 | √ | √ | ||||
162 | 商丘市睢阳区小沈理发店 | √ | √ | ||||
163 | 商丘市睢阳区余生化妆品店 | √ | √ | ||||
164 | 河南省商丘市虞城县乔集乡王庄小学 | √ | √ | ||||
165 | 民权县南华街道办事处袁大村卫生室 | √ | √ | ||||
166 | 利民镇胡桥村卫生室 | √ | √ | ||||
167 | 虞城县木兰镇胜利小学 | √ | √ | ||||
168 | 大侯乡营盘韩楼村卫生室 | √ | √ | ||||
169 | 虞城县黄冢乡中心小学 | √ | √ | ||||
170 | 商丘市艾特游泳中心 | √ | √ | ||||
171 | 商丘市永兴欢乐谷旅游有限公司 | √ | √ | ||||
172 | 商丘市睢阳区坞墻镇宋庄小学 | √ | √ | ||||
173 | 柳河镇苗庄村委卫生室 | √ | √ | ||||
174 | 阳驿乡郭店村委范庄村卫生室 | √ | √ | ||||
175 | 程楼乡闫庄村委程楼村卫生室 | √ | √ | ||||
176 | 宁陵县乔楼乡卫生院 | √ | √ | ||||
177 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇卫生院 | √ | √ | ||||
178 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | 违反医疗文书相关管理规定 | ||||
179 | 商丘市实验小学 | √ | √ | ||||
180 | 商丘市睢阳区艳阁孕婴童用品店 | √ | √ | ||||
181 | 商丘市睢阳区李永婷化妆品经销店 | √ | √ | ||||
182 | 梁园彭晓华中医内科诊所 | √ | √ | ||||
183 | 商丘市睢阳区茉里美容美甲店 | √ | √ | ||||
184 | 路河镇李各村崔彦超卫生室 | √ | √ | ||||
185 | 商丘市梁园区杨桂香美容店 | √ | √ | ||||
186 | 商丘市兰易酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
187 | 商丘市正源水务有限公司 | √ | √ | ||||
188 | 商丘市和顺水务有限公司(张阁陈庄水厂) | √ | √ | ||||
189 | 商丘市和顺水务有限公司(周集水厂) | √ | √ | ||||
190 | 商丘市和顺水务有限公司(平安水厂) | √ | √ | ||||
191 | 商丘市和顺水务有限公司(贾寨水厂) | √ | √ | ||||
192 | 古宋街道办事处常路口村韩鹏飞卫生室 | √ | √ | ||||
193 | 高辛镇焦李庄村卫生室 | √ | √ | ||||
194 | 商丘市梁园区易足百年足疗店 | √ | √ | ||||
195 | 商丘市梁园区心语足疗店 | √ | √ | ||||
196 | 商丘市梁园区张洲保健服务店 | √ | √ | ||||
197 | 商丘市梁园区刘路剃头理发店 | √ | √ | ||||
198 | 商丘市梁园区韩忠美容店 | √ | √ | ||||
199 | 商丘市梁园区她与他理发店 | √ | √ | ||||
200 | 商丘市金月汇健康管理有限公司 | √ | √ | ||||
201 | 商丘市云端健身服务有限公司第三分公司 | √ | √ | ||||
202 | 观堂镇郭老家村仵安良卫生室 | √ | √ | ||||
203 | 商丘市第二人民医院 | √ | √ | ||||
204 | 商丘市梁园区中医医院 | √ | √ | ||||
205 | 梁园梁瑞中医针灸诊所 | √ | √ | ||||
206 | 商丘市中心医院 | √ | √ | ||||
207 | 商丘市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
208 | 商丘市第一高级中学 | √ | √ | ||||
209 | 商丘市梁园区文化路小学 | √ | √ | ||||
210 | 商丘市中心医院 | √ | √ | ||||
211 | 河南华凯生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
212 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | √ | √ | ||||
213 | 商丘市第一实验小学 | √ | √ | ||||
214 | 商丘市睢阳区新城办事处丰源小学 | √ | √ | ||||
215 | 商丘市睢阳区包公庙乡丁庄小学 | √ | √ | ||||
216 | 商丘师范学院 | √ | √ | ||||
217 | 民权牙而乐口腔诊所 | √ | √ | ||||
218 | 商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | √ | √ | ||||
219 | 商丘市经济开发区供水有限公司 | √ | √ | ||||
220 | 柘城县起台镇梁双小学 | √ | √ | ||||
221 | 柘城县赛南美发造型店 | √ | √ | ||||
222 | 柘城县潘利母婴店 | √ | √ | ||||
223 | 牛城爱婴臣孕婴童生活超市 | √ | √ | ||||
224 | 庄子镇魏楼供水站 | √ | √ | ||||
225 | 商丘市睢阳区情玫化妆品经营部 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
226 | 商丘市睢阳区明欢理发店 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
227 | 虞城县赫赫名妆 | √ | √ | ||||
228 | 虞城县三联快捷酒店 | √ | √ | ||||
229 | 虞城县聚财源百姓浴池 | √ | √ | ||||
230 | 永城市东城区木子美甲美睫店 | √ | √ | ||||
231 | 马桥水厂 | √ | √ | ||||
232 | 夏邑县郭义鑫美发店 | √ | √ | ||||
233 | 永城市新桥乡温油坊小学 | √ | √ | ||||
234 | 永城市李寨镇余庄小学 | √ | √ | ||||
235 | 永城市龙岗镇米庄小学 | √ | √ | ||||
236 | 永城市顺和镇高平房小学 | √ | √ | ||||
237 | 河南应天药业有限公司 | √ | √ | ||||
238 | 永城市苗桥镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
239 | 商丘市中心血站 | √ | √ | ||||
240 | 河南鑫昌医药科技有限公司 | √ | √ | ||||
241 | 商丘市疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
242 | 虞城康诚中西医结合医院 | √ | √ | ||||
243 | 夏邑德信口腔科诊所 | √ | √ | 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定 |
备注:
1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”, “行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。
2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。
