| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000078 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2024-02-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 2024年第01期 | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第01期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品50批次,经检验,合格数50批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第01期流通领域监督抽检合格信息公示表
2024年02月23日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第01期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467932863 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 河南 | 包菜 | 计量称重 | 2023-12-15 | 合格 |
2 | DBJ23411400467932871 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-12-10 | 合格 |
3 | DBJ23411400467932867 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
4 | DBJ23411400467932864 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 河南 | 番茄 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
5 | DBJ23411400467932870 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-12-15 | 合格 |
6 | DBJ23411400467932868 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 韭菜 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
7 | DBJ23411400467932883 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 长茄子 | 计量称重 | 2023-12-19 | 合格 |
8 | DBJ23411400467932869 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 蘑菇 | 计量称重 | 2023-12-15 | 合格 |
9 | DBJ23411400467932884 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 彩椒 | 计量称重 | 2023-12-16 | 合格 |
10 | DBJ23411400467932882 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-12-19 | 合格 |
11 | DBJ23411400467932885 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
12 | DBJ23411400467932896 | / | / | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-12-20 | 合格 |
13 | DBJ23411400467932891 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 特级红心火龙果 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
14 | DBJ23411400467932897 | / | / | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-12-20 | 合格 |
15 | DBJ23411400467932865 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2023-12-16 | 合格 |
16 | DBJ23411400467932866 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-12-16 | 合格 |
17 | DBJ23411400467932872 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-12-16 | 合格 |
18 | DBJ23411400467932873 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 山药 | 计量称重 | 2023-12-15 | 合格 |
19 | DBJ23411400467932894 | / | / | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 梨 | 散装称重 | 2023-12-20 | 合格 |
20 | DBJ23411400467932907 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北) | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 阿胶红糖 | 300克/袋 | 2023-01-12 | 合格 |
21 | DBJ23411400467932911 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 麦香早餐奶 | 227g/袋 | 2023-11-27 | 合格 |
22 | DBJ23411400467932901 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2023-07-21 | 合格 |
23 | DBJ23411400467932918 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2023-12-21 | 合格 |
24 | DBJ23411400467932913 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 红小豆 | 计量称重 | 2023-12-13 | 合格 |
25 | DBJ23411400467932881 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 长豆芽 | 计量称重 | 2023-12-19 | 合格 |
26 | DBJ23411400467932880 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区高旭日购物广场 | 河南 | 水洗萝卜 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
27 | DBJ23411400467932890 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 小台芒 | 计量称重 | 2023-12-17 | 合格 |
28 | DBJ23411400467932889 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 佳农香蕉 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
29 | DBJ23411400467932910 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 纯牛奶 | 227g/袋 | 2023-11-25 | 合格 |
30 | DBJ23411400467932887 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 安香园橙子 | 计量称重 | 2023-12-17 | 合格 |
31 | DBJ23411400467932927 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 让茶 | 500ml/瓶 | 2023-09-16 | 合格 |
32 | DBJ23411400467932925 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 一口鲜气0糖椰汁植物蛋白饮料 | 245mL/瓶 | 2023-09-04 | 合格 |
33 | DBJ23411400467932902 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 千禾零添加糯米白醋 | 500ml/瓶 | 2022-12-15 | 合格 |
34 | DBJ23411400467932888 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 陕西脆香猕猴桃 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
35 | DBJ23411400467932886 | / | / | 商丘市示范区申楠水果店 | 河南 | 阿克苏苹果 | 计量称重 | 2023-12-18 | 合格 |
36 | DBJ23411400467932899 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 龙口粉丝 | 320克/袋 | 2022-11-01 | 合格 |
37 | DBJ23411400467932895 | / | / | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-12-20 | 合格 |
38 | DBJ23411400467932929 | 杭州浙梅实业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村运河路南 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 新疆红枣 | 450克/袋 | 2023-11-26 | 合格 |
39 | DBJ23411400467932921 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 手擀风味鸡蛋麦芯挂面 | 900克/袋 | 2023-08-13 | 合格 |
40 | DBJ23411400467932923 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2023-07-31 | 合格 |
41 | DBJ23411400467932898 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 山东粉丝 | 200g/袋 | 2022-12-01 | 合格 |
42 | DBJ23411400467932936 | 商丘市尊贵人生调味品有限公司 | 虞城县店集乡大张村东南部十字街149号 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 固态复合调味料(饭店专用) | 500克/袋 | 2023-11-22 | 合格 |
43 | DBJ23411400467932905 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2023-09-06 | 合格 |
44 | DBJ23411400467932912 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 味精 | 200克/袋 | 2023-10-03 | 合格 |
45 | DBJ23411400467932909 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-06-04 | 合格 |
46 | DBJ23411400467932906 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2023-07-20 | 合格 |
47 | DBJ23411400467932904 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 海天古道五香料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2022-09-27 | 合格 |
48 | DBJ23411400467932908 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路 | 商丘市睢阳区诚乐信百货部 | 河南 | 单晶体冰糖 | 350克/袋 | 2022-07-13 | 合格 |
49 | DBJ23411400467932945 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023-09-17 | 合格 |
50 | DBJ23411400467932937 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 北京二锅头酒 | 100ml/瓶 | 2023-09-02 | 合格 |
