| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000080 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2024-02-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 2024年第03期 | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第03期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品81批次,经检验,合格数78批次,不合格3批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第03期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第03期流通领域监督抽检不合格信息公示表
2024年02月23日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第03期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467932934 | 开远市鑫旺工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内23号车间 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 豆皮 | 150克/袋 | 2023-10-5 | 合格 |
2 | DBJ23411400467932932 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 辣椒油 | 100ml/瓶 | 2023-7-26 | 合格 |
3 | DBJ23411400467932955 | / | / | 虞城县支红熟食店 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
4 | DBJ23411400467932961 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-6-12 | 合格 |
5 | DBJ23411400467932962 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 芝麻酱(半固态含油型调味料) | 400g/瓶 | 2023-11-2 | 合格 |
6 | DBJ23411400467932966 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 虾 | 散装称重 | 2023-12-27 | 合格 |
7 | DBJ23411400467932958 | / | / | 虞城县名林超市 | 河南 | 带鱼 | 计量称重 | 2023-12-19 | 合格 |
8 | DBJ23411400467932985 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 花生牛轧糖(中度充气混合型糖果) | 计量称重 | 2023-6-29 | 合格 |
9 | DBJ23411400467932984 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 香蕉味可吸果冻(果味型) | 散装称重 | 2023-7-31 | 合格 |
10 | DBJ23411400467932995 | 河南嘉士利食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 商丘市睢阳区恩光百货超市 | 河南 | 果乐果香果酱味夹心饼干(蓝莓口味) | 205克/7.23安士/袋 | 2023-11-7 | 合格 |
11 | DBJ23411400467932992 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 烤香馍片(烧烤风味) | 散装称重 | 2023-9-25 | 合格 |
12 | DBJ23411400467933006 | 内蒙古伊诺清真食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥区域服务中心袄太村村北 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 蓝莓果粒奶条 | 120g/袋 | 2023-7-24 | 合格 |
13 | DBJ23411400467932940 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-10-27 | 合格 |
14 | DBJ23411400467933003 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 什果果酱 | 170g/瓶 | 2023-12-18 | 合格 |
15 | DBJ23411400467933000 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 广式腊肠 | 200克/袋 | 2023-11-4 | 合格 |
16 | DBJ23411400467932941 | 今麦郎饮品(淮北)有限公司 | 安徽省淮北市相山区经济开发区凤冠路20号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023-11-1 | 合格 |
17 | DBJ23411400467932939 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 炭烧酸奶(风味发酵乳) | 160克/袋 | 2023-12-23 | 合格 |
18 | DBJ23411400467932991 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 妙酸梅(李子制品) | 130克/袋 | 2023-8-23 | 合格 |
19 | DBJ23411400467932987 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 番茄沙司 | 250g/瓶 | 2022-11-5 | 合格 |
20 | DBJ23411400467932989 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区犁城大道东段北侧 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 卤鸡腿 | 100克/袋 | 2023-9-16 | 合格 |
21 | DBJ23411400467932993 | 新绛县多维食品有限公司 | 山西省运城市新绛县龙兴镇张庄村 | 商丘市睢阳区恩光百货超市 | 河南 | 山楂雪条 | 280克/袋 | 2023-11-16 | 合格 |
22 | DBJ23411400467932996 | 泉州好事食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇内厝社区莲湖路721号6幢4楼 | 商丘市睢阳区恩光百货超市 | 河南 | 牛肉粒(香辣味) | 188克/盒 | 2023-11-5 | 合格 |
23 | DBJ23411400467933004 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 蒜蓉素牛排(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2023-10-21 | 合格 |
24 | DBJ23411400467932974 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 商丘市睢阳区思圆副食商行 | 河南 | 崂山啤酒精品 | 330ml/罐 | 2023-6-29 | 合格 |
25 | DBJ23411400467932965 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区梨城大道东段北侧 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2023-12-25 | 合格 |
26 | DBJ23411400467932971 | 邵阳点点甜果业股份有限公司 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县茅坪镇土桥龙场青龙工业区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 橘子罐头 | 245g/瓶 | 2023-11-25 | 合格 |
27 | DBJ23411400467932972 | 北京六必居食品有限公司怀柔食品厂 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖西一路21号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 麻仁金丝(酱渍菜) | 220克/瓶 | 2023-2-20 | 合格 |
28 | DBJ23411400467932976 | / | / | 虞城县凤领牛肉店 | 河南 | 牛肝 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
29 | DBJ23411400467932970 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 鸡心 | 散装称重 | 2023-12-8 | 合格 |
30 | DBJ23411400467932969 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 风味辣片(调味面制品) | 100克/包 | 2023-12-1 | 合格 |
31 | DBJ23411400467932975 | / | / | 虞城县凤领牛肉店 | 河南 | 牛肾 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
32 | DBJ23411400467932981 | 内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市敕勒川乳业开发区振兴大街2号 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 奶酪棒(原味) | 90克(5支)/袋 | 2023-10-14 | 合格 |
33 | DBJ23411400467932988 | 海天醋业(广东)有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 海天捞拌汁 | 450mL/瓶 | 2023-6-3 | 合格 |
34 | DBJ23411400467932998 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇岳山村 | 商丘市睢阳区恩光百货超市 | 河南 | 黄山毛尖 | 100g/袋 | 2023-7-18 | 合格 |
35 | DBJ23411400467932990 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 【咖世家】醇正拿铁浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2023-9-16 | 合格 |
36 | DBJ23411400467932994 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 大城县王裴庄村 | 大城县王裴庄村 | 河南 | 爆浆曲奇小丸子(可可味) | 108克/袋 | 2023-11-1 | 合格 |
37 | DBJ23411400467933002 | 古田县五环商贸有限公司 | 古田县食用菌加工基地工业园区33-1号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 香菇 | 90g/袋 | 2023-8-30 | 合格 |
38 | DBJ23411400467933001 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 蒜味肠 | 350g/袋 | 2023-11-5 | 合格 |
39 | DBJ23411400467932999 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 商丘市睢阳区恩光百货超市 | 河南 | 绍兴酒女儿红 | 600mL/瓶 | 2023-4-25 | 合格 |
40 | DBJ23411400467933005 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2023-4-1 | 合格 |
41 | DBJ23411400467932879GZ | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | 民权县龙塘镇吴堂工业园 | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | 河南 | 黑桑葚复合果汁饮料 | 320mL/瓶 | 2023-12-12 | 合格 |
42 | DBJ23411400467932874GZ | 虞城县攀登食品有限公司 | 河南省虞城县站集镇麦仁村 | 虞城县攀登食品有限公司 | 河南 | 水晶糖蒜(酱腌菜) | 500克/罐 | 2023-12-14 | 合格 |
43 | DBJ23411400467932875GZ | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南 | 花椒油(调味料) | 225ml/瓶 | 2023-12-7 | 合格 |
44 | DBJ23411400467932893GZ | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 商丘市同福食品有限公司 | 河南 | 小鸡炖蘑菇面 | 43克(面饼+配料)面饼:37克 | 2023-12-12 | 合格 |
45 | DBJ23411400467932876GZ | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南 | 香辣红油(调味油) | 225ml/瓶 | 2023-11-1 | 合格 |
46 | DBJ23411400467932878GZ | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | / | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | 河南 | 芒果橙复合果味饮料 | 488毫升/盒 | 2023-12-8 | 合格 |
47 | DBJ23411400467932877GZ | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | 民权县龙塘镇吴堂工业园 | 河南吉翔生物科技集团有限公司 | 河南 | 益生菌发酵哈密瓜汁饮料 | 350mL/瓶 | 2023-12-6 | 合格 |
48 | DBJ23411400467932892GZ | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江路与振兴路交叉口 | 商丘市同福食品有限公司 | 河南 | 蟹黄拌面 | 总重量:116克x5包净含量:113克x5包(面饼+配料)面饼:90克x5包 | 2023-12-14 | 合格 |
49 | DBJ23411400467932900GZ | 永城市天茗豆制品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区芒山路与化工路交叉口西500米 | 永城市天茗豆制品有限公司 | 河南 | 腐竹 | 计量称重 | 2023-12-20 | 合格 |
50 | DBJ23411400467932726 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 葱 | 散装称重 | 2023-11-5 | 合格 |
51 | DBJ23411400467932729 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 上海青 | 散装称重 | 2023-11-6 | 合格 |
52 | DBJ23411400467932727 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2023-11-5 | 合格 |
53 | DBJ23411400467932728 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-11-05 | 合格 |
54 | DBJ23411400467932730 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2023-11-06 | 合格 |
55 | DBJ23411400467932742 | 商丘市第一实验小学 | 河南省商丘市梁园区团结中路116号 | 商丘市第一实验小学 | 河南 | 花生米 | 散装称重 | 2023-11-05 | 合格 |
56 | DBJ23411400467932743 | 商丘市第一实验小学 | 河南省商丘市梁园区团结中路116号 | 商丘市第一实验小学 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2023-11-05 | 合格 |
57 | DBJ23411400467932746 | 商丘幼儿师范学校 | 河南省商丘市睢阳区归德路南段 | 商丘幼儿师范学校 | 河南 | 豆芽 | 散装称重 | 2023-11-7 | 合格 |
58 | DBJ23411400467932745 | 商丘幼儿师范学校 | 河南省商丘市睢阳区归德路南段 | 商丘幼儿师范学校 | 河南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
59 | DBJ23411400467932747 | 商丘幼儿师范学校 | 河南省商丘市睢阳区归德路南段 | 商丘幼儿师范学校 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-11-03 | 合格 |
60 | DBJ23411400467932748 | 商丘市实验幼儿园 | 商丘市示范区市辖区雪苑路266号 | 商丘市实验幼儿园 | 河南 | 金标生抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2023-06-29 | 合格 |
61 | DBJ23411400467932751 | 商丘市培文小学 | 商丘市神火大道南段699号 | 商丘市培文小学 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
62 | DBJ23411400467932752 | 商丘市培文小学 | 商丘市神火大道南段699号 | 商丘市培文小学 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
63 | DBJ23411400467932754 | 商丘市培文小学 | 商丘市神火大道南段699号 | 商丘市培文小学 | 河南 | 煎炸油 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
64 | DBJ23411400467932761 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南省商丘市梁园区前进街道株洲路110号6#楼底层东起第3间 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南 | 橘子 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
65 | DBJ23411400467932760 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南省商丘市梁园区前进街道株洲路110号6#楼底层东起第3间 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-11-07 | 合格 |
66 | DBJ23411400467932733 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南省商丘市梁园区前进街道株洲路110号6#楼底层东起第3间 | 商丘市梁园区沙河崖副食品店 | 河南 | 大蒜 | 散装称重 | 2023-11-06 | 合格 |
67 | DBJ23411400467932784 | 商丘市第一中学 | 豫苑路与宋城路交叉口东南角 | 商丘市第一中学 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2023-11-08 | 合格 |
68 | DBJ23411400467932735 | 商丘市实验中学 | 河南省商丘市梁园区凯旋路96号 | 商丘市实验中学 | 河南 | 青辣椒 | 散装称重 | 2023-11-06 | 合格 |
69 | DBJ23411400467932732 | 商丘市实验中学 | 河南省商丘市梁园区凯旋路96号 | 商丘市实验中学 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-11-06 | 合格 |
70 | DBJ23411400467932731 | 商丘市第一高级中学 | 河南省商丘市睢阳区归德南路 | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 查干湖大米超级小町 | 25千克/袋 | 2023-09-01 | 合格 |
71 | DBJ23411400467932734 | 商丘市实验中学 | 河南省商丘市梁园区凯旋路96号 | 商丘市实验中学 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2023-11-06 | 合格 |
72 | DBJ23411400467932744 | 商丘市第一实验小学 | 河南省商丘市梁园区团结中路116号 | 商丘市第一实验小学 | 河南 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-08-11 | 合格 |
73 | DBJ23411400467932750 | 商丘市实验幼儿园 | 商丘市示范区市辖区雪苑路266号 | 商丘市实验幼儿园 | 河南 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 | 2023-09-01 | 合格 |
74 | DBJ23411400467932749 | 商丘市实验幼儿园 | 商丘市示范区市辖区雪苑路266号 | 商丘市实验幼儿园 | 河南 | 紫林陈醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2023-04-27 | 合格 |
75 | DBJ23411400467932753 | 商丘市培文小学 | 商丘市神火大道南段699号 | 商丘市培文小学 | 河南 | 粉条 | 1kg/袋 | 2023-11-06 | 合格 |
76 | DBJ23411400467932777 | 河南阿衡餐饮管理有限公司 | 商丘市睢阳区珠江路与振兴路交叉口东北角 | 河南阿衡餐饮管理有限公司 | 河南 | 花卷 | 计量称重 | 2023-11-08 | 合格 |
77 | DBJ23411400467932785 | 商丘市第一中学 | 豫苑路与宋城路交叉口东南角 | 商丘市第一中学 | 河南 | 花生 | 计量称重 | 2023-11-05 | 合格 |
78 | DBJ23411400467932833 | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区归德路与胜利路交叉口东南角 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 白色碗 | / | 2023-11-14 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2024年第03期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 检验机构 |
1 |
DBJ23411400467932862
| / | / | 商丘市城乡一体化示范区金客来副食店 | 商丘市示范区张阁镇府佑运河花园楼下 | 大葱 | 计量称重 | / | 2023-12-15 | 噻虫嗪║0.55║≤0.3 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
2 | DBJ23411400467932835 | / | / | 商丘市回民中学 | 河南省商丘市梁园区健康路188号 | 托盘 | / | / | 2023-11-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
3 | DBJ23411400467932834 | / | / | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区归德路与胜利路交叉口东南角 | 绿色碗 | / | / | 2023-11-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
