| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000245 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-07-31 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 2024年第16期 | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第16期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品63批次,经检验,合格数60批次,不合格3批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第16期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第16期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年7月31日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第16期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467930994 | / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-04-26 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467930992 | / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 西瓜 | 散装称重 | 2024-04-21 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467930997 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南 | 山药 | 散装称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467930999 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ24411400467930995 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467930996 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南 | 葱 | 散装称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ24411400467930989 | / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2024-04-27 | 食用农产品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467930990 | / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 梨 | 散装称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467930991 | / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2024-04-22 | 食用农产品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467930998 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ24411400467931085 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467931083 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 双汇腿肉 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467931087 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 特价脐橙 | 散装称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467931086 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467931089 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 贵妃芒 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467931091 | / | / | 商丘市实验中学 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467931084 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 三黄鸡 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467931088 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 夏黑葡萄 | 散装称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467931090 | / | / | 商丘市实验中学 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467931123 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 河南 | 铁桂山药 | 散装称重 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467931126 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 河南 | 新苹果 | 散装称重 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467931127 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 河南 | 小沃柑 | 散装称重 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467931124 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 河南 | 特价芹菜 | 散装称重 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ24411400467931125 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 |
25 | DBJ24411400467931159 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 彩椒 | 散装称重 | 2024-05-12 | 食用农产品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467931157 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 猪蹄 | 散装称重 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467931154 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 本地鲜黄牛肉 | 散装称重 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467931156 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ24411400467931155 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 精品羊肉 | 散装称重 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 合格 |
30 | DBJ24411400467931158 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 鲜鸡肝 | 散装称重 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 合格 |
31 | DBJ24411400467931311 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 五花肉片 | 计量称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467931309 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2024-05-22 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467931310 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467931308 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 大芹菜 | 计量称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467931312 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 |
36 | DBJ24411400467931318 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ24411400467931317 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 有籽美都西瓜 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467931313 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ24411400467931320 | / | / | 民权县万嘉购物超市庄周大道店 | 河南 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DBJ24411400467931321 | / | / | 民权县万嘉购物超市庄周大道店 | 河南 | 长豆角 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467931322 | / | / | 民权县万嘉购物超市庄周大道店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-25 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467931316 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 博洋九号甜瓜 | 散装称重 | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467931315 | / | / | 民权县东方超市有限公司秋水路分公司 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ24411400467931323 | / | / | 民权县万嘉购物超市庄周大道店 | 河南 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-05-20 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ24411400467931319 | / | / | 民权县万嘉购物超市庄周大道店 | 河南 | 大芹菜 | 散装称重 | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467931327 | / | / | 周允京 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467931346 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467931334 | / | / | 商丘市睢阳区登锋综合超市 | 河南 | 草鱼 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
49 | DBJ24411400467931338 | / | / | 商丘市睢阳区登锋综合超市 | 河南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
50 | DBJ24411400467931344 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DBJ24411400467931347 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 精品红富士苹果 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
52 | DBJ24411400467931352 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467931350 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
54 | DBJ24411400467931348 | / | / | 民权县杭天生态庄园旅游有限公司金信店 | 河南 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
55 | DBJ24411400467931345 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 泡椒 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
56 | DBJ24411400467931342 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
57 | DBJ24411400467931343 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 8424西瓜 | 散装称重 | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 |
58 | DBJ24411400467931340 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ24411400467931341 | / | / | 民权县东方超市有限公司第十八分公司 | 河南 | 精品红富士苹果 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467931335 | / | / | 商丘市睢阳区登锋综合超市 | 河南 | 花蛤 | 散装称重 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2024年第16期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 检验机构 |
1 |
| / | / | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 商丘市睢阳区毛堌堆南街商柘路西 | 四季豆 | 散装称重 | / |
| 噻虫胺║0.096║≤0.01 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
2 | DBJ24411400467931000 | / | / | 商丘市睢阳区疯子折扣仓日用百货店 | 河南省商丘市睢阳区毛堌堆镇南街大桥北侧路西200米 |
| 散装称重 | / | 2024-04-28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸 计)║0.0446║不得检出 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
3 | DBJ24411400467931122 | / | / | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村天宇农家超市 | 商丘市梁园区谢集镇肖庄村 | 生姜 | 散装称重 | / | 2024-05-13 | 噻虫胺║3.49║≤0.2 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
