| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000318 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-08-28 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第18期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品20批次,经检验,合格20批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第18期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年8月28日
商丘市市场监督管理局2024年第18期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467931616 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-03-06 | 饮料 | 合格 |
2 | DBJ24411400467931619 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 聪明转转雪糕 | 58克/袋 | 2024-01-25 | 冷冻饮品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467931620 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 天冰高钙奶杯雪糕 | 75克/个 | 2024-02-29 | 冷冻饮品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467931615 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2024-04-30 | 饮料 | 合格 |
5 | DBJ24411400467931618 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 雀巢咖啡经典1+2原味咖啡 | 75克(5条X15克)/包 | 2023-10-13 | 饮料 | 合格 |
6 | DBJ24411400467931617 | / | / | 商丘市梁园区左边副食店 | 河南 | 统一绿茶 茉莉味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-05-16 | 饮料 | 合格 |
7 | DBJ24411400467931628 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 盐焗味小双腿(鸭翅根) | 55克/袋 | 2024-01-08 | 肉制品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467931625 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 山楂中板(山楂口味雪泥) | 72克/个 | 2024-05-26 | 冷冻饮品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467931629 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 麻辣腿(卤鸭腿) | 100克/袋 | 2024-04-06 | 肉制品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467931630 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 蒜味肠 | 330g/袋 | 2024-06-12 | 肉制品 | 合格 |
11 | DBJ24411400467931627 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 飞旋腿(鸭翅根) | 55克/袋 | 2024-05-12 | 肉制品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467931626 | / | / | 商丘市梁园区盛春副食店 | 河南 | 冰工厂清爽蓝莓棒冰 | 70克/袋 | 2024-03-30 | 冷冻饮品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467931687 | / | / | 虞城县润诚农贸有限公司 | 河南 | 蜂蜜菠萝果粒果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2024-05-03 | 饮料 | 合格 |
14 | DBJ24411400467931688 | / | / | 虞城县润诚农贸有限公司 | 河南 | 柠檬苏打口味雪糕 | 60克/支 | 2024-06-21 | 冷冻饮品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467931682 | / | / | 虞城县润诚农贸有限公司 | 河南 | 天然深泉天然饮用水 | 570ml/瓶 | 2024-06-14 | 饮料 | 合格 |
16 | DBJ24411400467931684 | / | / | 虞城县润诚农贸有限公司 | 河南 | 盐焗鸭腿 | 95克/袋 | 2024-01-23 | 肉制品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467931683 | / | / | 虞城县润诚农贸有限公司 | 河南 | 苏打水饮料 | 360ml/瓶 | 2024-04-08 | 饮料 | 合格 |
18 | DBJ24411400467931788 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区盼盼水果干果销售部 | 河南 | 芒果 | 计量称重 | 2024-07-28 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467931796 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 盐焗鸭腿 | 100克/袋 | 2024-01-06 | 肉制品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467931798 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 嘿鸭长脖(鸡脖) | 42克/袋 | 2024-07-04 | 肉制品 | 合格 |
