| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000457 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-14 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第27期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品86批次,经检验,合格数85批次,不合格1批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第27期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第27期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月14日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第27期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467932602 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区和乐学校 | 河南 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467932603 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区和乐学校 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467932592 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 河南省周口市太昊路和朝阳路交叉口南500米 | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 富强馒头用小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467932600 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区和乐学校 | 河南 | 葱 | 计量称重 | 2024-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ24411400467932599 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区和乐学校 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467932587 | / | / | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 小青菜 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ24411400467932606 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 商丘市城乡一体化示范区和乐小学 | 河南 | 鸡粉调味料 | 2千克/罐 | 2024-08-27 | 调味品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467932605 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨市店口镇绿源 | 商丘市城乡一体化示范区和乐小学 | 河南 | 绍兴优质料酒(劲迪料酒) | 5L/桶 | 2024-08-11 | 调味品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467932649 | 界首市恒润食品厂 | 界首市东城工业园区人民东路747号 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 辣条(鸡汁豆筋) | 86克/袋 | 2024-07-01 | 方便食品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467932644 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2024-04-23 | 饮料 | 合格 |
11 | DBJ24411400467932645 | 葫芦岛恒瑞食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区高岭工业园区1-12 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 牛奶味加钙饼干 | 500g/袋 | 2024-07-14 | 饼干 | 合格 |
12 | DBJ24411400467932646 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 菠萝味果冻 | 散装称重 | 2024-05-29 | 糖果制品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932647 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 天冰聪明转转雪糕 | 58克/袋 | 2024-07-31 | 冷冻饮品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932683 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 八角 | 称重 | 2024-09-19 | 调味品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932601 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区和乐学校 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2024-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932680 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 1升/瓶 | 2024-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932598 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 家乡粉丝 | 200克/袋 | 2024-05-30 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932681 | 商丘市睢阳区飞飞食品厂 | 商丘市睢阳区冯桥镇吕庄村 | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 优质红薯粉条(细粉、宽粉、酸辣粉、包子、饺子专用粉条) | 散装称重 | 2024-08-15 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932678 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932685 | 界首市恒兴食品厂 | 界首市顾集镇五十米路北 | 商丘市睢阳区盛佳百货店 | 河南 | 嘴不停(素食) | 76克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932586 | / | / | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932682 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 花椒 | 散装称重 | 2024-09-19 | 调味品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932679 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 花生米 | 散装称重 | 2024-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932591 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-08-23 | 粮食加工品 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932700 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932677 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932696 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 菠菜 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932595 | / | / | 商丘工学院附属兴华学校 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932694 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932693 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 山药 | 散装称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932702 | / | / | 郑州中汇餐饮服务有限公司 | 河南 | 包菜包子(自制) | 个 | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932691 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467932690 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467932607 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区和乐小学 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 1升/瓶 | 2024-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467932727 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市交通大道东段368号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
36 | DBJ24411400467932723 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 八爪烧形膨化食品 | 40g/袋 | 2024-07-22 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
37 | DBJ24411400467932724 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 番茄味薯片 | 55克/袋 | 2024-08-13 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467932731 | / | / | 成都雅风居餐饮管理有限公司 | 河南 | 餐碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
39 | DBJ24411400467932720 | / | / | 郑州老兵餐饮管理有限公司 | 河南 | 餐碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
40 | DBJ24411400467932728 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市交通大道东段368号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467932729 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 老家土榨菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2023-10-22 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467932722 | 漯河晋江福源食品工业有限公司 | 临颍县黄龙工贸城 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 麦香鸡味块(膨化食品) | 8克/袋 | 2024-07-07 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467932730 | 周口市亿福油脂有限公司 | 商水县汤庄乡周漯路北 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 食用植物调和油初榨花生浓香 | 1.5升/瓶 | 2024-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
44 | DBJ24411400467932751 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2024-07-01 | 饮料 | 合格 |
45 | DBJ24411400467932752 | 河北永召食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县北河庄镇北河庄五村村北 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 多味曲奇奶香味 | 500克/盒 | 2024-09-04 | 饼干 | 合格 |
46 | DBJ24411400467932753 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 玉米碴 | 600克/袋 | 2024-09-09 | 粮食加工品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467932648 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区雯烁便民超市 | 河南 | 海盐荔枝口味雪糕 | 80克/袋 | 2024-05-29 | 冷冻饮品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467932757 | 宁晋县凯行食品厂 | 宁晋县苏家庄镇南高李村 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 大桃酥(烘烤类糕点) | 称重销售 | 2024-08-06 | 糕点 | 合格 |
49 | DBJ24411400467932756 | 山东程锦食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县赵寨子镇街道北首路东 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 金牌肉松饼 | 散装称重 | 2024-09-02 | 糕点 | 合格 |
50 | DBJ24411400467932760 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区余刘干果店 | 河南 | 芝麻脆皮牛奶巧克力口味雪糕 | 48克/袋 | 2024-08-01 | 冷冻饮品 | 合格 |
51 | DBJ24411400467932762 | / | / | 商丘市睢阳区朝暮小吃店 | 河南 | 槐花包子 | 散装 | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 合格 |
52 | DBJ24411400467932687 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市睢阳区盛佳百货店 | 河南 | 金汤肥牛面(油炸型方便面) | 面饼+配料115克 面饼:85克/袋 | 2024-08-30 | 方便食品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467932689 | 天津市黑金刚食品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇大道口村 | 商丘市睢阳区盛佳百货店 | 河南 | 松露形代可可脂巧克力(黑巧味) | 60克/袋 | 2024-09-03 | 糖果制品 | 合格 |
54 | DBJ24411400467932763 | / | / | 商丘市睢阳区朝暮小吃店 | 河南 | 萝卜包子 | 散装 | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 合格 |
55 | DBJ24411400467932768 | / | / | 商丘市睢阳区刘莹小吃店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 合格 |
56 | DBJ24411400467932686 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市睢阳区盛佳百货店 | 河南 | 老母鸡汤面(油炸型方便面) | 面饼+配料110克 面饼85克/袋 | 2024-09-15 | 方便食品 | 合格 |
57 | DBJ24411400467932701 | / | / | 郑州中汇餐饮服务有限公司 | 河南 | 馒头(自制) | 个 | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
58 | DBJ24411400467932692 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ24411400467932688 | 聊城乖乖爱食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区安居路南昌润路西安居路6号 | 商丘市睢阳区盛佳百货店 | 河南 | 毛毛虫形果汁软糖 | 104克(65克+加送39克)/袋 | 2024-08-08 | 糖果制品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467932699 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 花生 | 散装称重 | 2024-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ24411400467932695 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区玺悦生活用品超市 | 河南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ24411400467932715 | 山西生福醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村工业区3号 | 郑州老兵餐饮管理有限公司 | 河南 | 老陈醋(酿造食醋) | 2.5L/壶 | 2024-06-12 | 调味品 | 合格 |
63 | DBJ24411400467932785 | / | / | 河南省惠万家一站购物超市 | 河南 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ24411400467932786 | / | / | 河南省惠万家一站购物超市 | 河南 | 甜椒 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ24411400467932725 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 烧烤味薯片 | 55克/袋 | 2024-08-12 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
66 | DBJ24411400467932707 | / | / | 郑州中汇餐饮服务有限公司 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
67 | DBJ24411400467932721 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 八爪烧形膨化食品 | 40g/袋 | 2024-08-12 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
68 | DBJ24411400467932788 | 青岛太阳草原食品有限公司上马分公司 | 山东省青岛市城阳区上马街道聚贤桥路210号 | 商丘市睢阳区锋凯百货店(个体工商户) | 河南 | 年糕条 | 300g/袋 | 2024-07-25 | 粮食加工品 | 合格 |
69 | DBJ24411400467932726 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 原滋味薯片 | 55克/袋 | 2024-04-16 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
70 | DBJ24411400467932796 | / | / | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
71 | DBJ24411400467932798 | / | / | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 黑鱼 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
72 | DBJ24411400467932795 | 献县中泽项斋清真食品有限公司 | 献县本斋乡本斋东村 161 号 | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 巴沙鱼片 | 350g/盒 | 2024-09-01 | 速冻食品 | 合格 |
73 | DBJ24411400467932746 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-22 | 乳制品 | 合格 |
74 | DBJ24411400467932749 | 内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特敕勒川乳业开发区伊利大街2号 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 奶酪棒(原味) | 90克(5支)/包 | 2024-07-27 | 乳制品 | 合格 |
75 | DBJ24411400467932758 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 商丘市梁园区余刘干果店 | 河南 | 雪大头(牛奶口味雪糕) | 70克/袋 | 2024-08-14 | 冷冻饮品 | 合格 |
76 | DBJ24411400467932759 | 林州市大地食品有限公司 | 林州市龙山区迭坡村 | 商丘市梁园区余刘干果店 | 河南 | 千层脆(奶油口味冰棍) | 55克/袋 | 2024-06-22 | 冷冻饮品 | 合格 |
77 | DBJ24411400467932747 | 河南伊利乳业有限公司 | 平顶山市宝丰县郏宝路66号 | 商丘市睢阳区振之峰百货商行 | 河南 | 风味发酵乳(红枣味) | 100克/袋 | 2024-09-16 | 乳制品 | 合格 |
78 | DBJ24411400467932761 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区余刘干果店 | 河南 | 精品老冰棒 | 70克/袋 | 2024-09-04 | 冷冻饮品 | 合格 |
79 | DBJ24411400467932820 | / | / | 商丘市梁园区晴欣副食经营部 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
80 | DBJ24411400467932765 | / | / | 商丘市睢阳区早一点小吃部 | 河南 | 油条 | 个 | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 合格 |
81 | DBJ24411400467932787 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 河南省惠万家一站购物超市 | 河南 | 旺~旺O泡果奶味饮料(草莓味) | 125ml/盒 | 2024-06-08 | 饮料 | 合格 |
82 | DBJ24411400467932783 | / | / | 河南省惠万家一站购物超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
83 | DBJ24411400467932797 | / | / | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 小豆芽 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
84 | DBJ24411400467932949 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华丰便民店 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024-10-30 | 食用农产品 | 合格 |
85 | DBJ24411400467932950 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华丰便民店 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2024-10-29 | 食用农产品 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2024年第27期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 检验机构 |
1 | DBJ24411400467932764 | / | / | 商丘市睢阳区真是味餐饮店 | 商丘市睢阳区文化街道平原路与南京路交叉口向南150米路西丰源小区70号楼门面 | 小油条 | / | / | 2024-09-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║158║≤100 | 餐饮食品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
