| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000500 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-29 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第28期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品87批次,经检验,合格数86批次。
上述样品检验机构为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第28期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月29日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第28期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DJC24411400467932536 | / | / | 商丘市梁园区玉仓小吃店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-09-22 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DJC24411400467932520 | / | / | 商丘市梁园区巴牛餐饮店(个体工商户) | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DJC24411400467932559 | 商丘邦杰食品有限公司 | 商丘市振兴路与长江路交叉口西南角 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 邦杰牛肉 | 140克/袋 | 2024-01-01 | 肉制品 | 合格 |
4 | DJC24411400467932519 | / | / | 商丘市梁园区巴牛餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DJC24411400467932555 | 河南周家口食品有限公司 | 商水县周商大道与纬三路交叉口 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 精品牛肉 | 130克/袋 | 2024-01-05 | 肉制品 | 合格 |
6 | DJC24411400467932557 | 河南德荣清真食品有限公司 | 民权县产业集聚区 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 德荣牛肉 | 130克/袋 | 2024-08-03 | 肉制品 | 合格 |
7 | DJC24411400467932556 | 河南德荣清真食品有限公司 | 民权县产业集聚区 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 德荣牛肉 | 180g/袋 | 2024-07-23 | 肉制品 | 合格 |
8 | DJC24411400467932579 | 郑州宇全食品有限公司 | 郑州市金水区南阳路与群办路交叉口西500米郑荣集团院内 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 牛色天香肥牛卷 | 500克/盒 | 2024-08-15 | 速冻食品 | 合格 |
9 | DJC24411400467932580 | 安徽惠之园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区团结路2号1、3、4号厂房;2号、 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 惠之园肥牛卷 | 500克/盒 | 2024-07-29 | 速冻食品 | 合格 |
10 | DJC24411400467932576 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 肥牛肉卷 | 180g/盒 | 2024-08-21 | 速冻食品 | 合格 |
11 | DJC24411400467932582 | 潮香村食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路1519号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 整切黑椒菲力牛排 | 150克(牛排110克+黑椒调味酱30克+调味油料10克)/盒 | 2024-07-21 | 速冻食品 | 合格 |
12 | DJC24411400467932581 | 潮香村食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路1519号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 黑椒沙律牛排 | 399克(3片)(牛排300克(3片)+黑椒调味酱25克×3+调味油料8克×3)/盒 | 2024-08-15 | 速冻食品 | 合格 |
13 | DJC24411400467932578 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道汇宁路386号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 顶诺牛排(番茄味)(速冻生制调制肉制品) | 217克(牛排150克+调味油7克+番茄酱60克)/袋 | 2023-11-22 | 速冻食品 | 合格 |
14 | DJC24411400467932583 | / | / | 商丘市梁园区小振餐饮店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DJC24411400467932610 | 洛阳天佑春都食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇工业园区创业路1号 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 五香牛肉 | 140克/袋 | 2024-05-13 | 肉制品 | 合格 |
16 | DJC24411400467932611 | 洛阳天佑春都食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇工业园区创业路1号 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 春都牛肉 | 140克/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 合格 |
17 | DJC24411400467932612 | 商丘邦杰食品有限公司 | 商丘市振兴路与长江路交叉口西南角 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 邦杰牛肉 | 108克/袋 | 2024-07-11 | 肉制品 | 合格 |
18 | DJC24411400467932613 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 河南 | 羔羊肉卷 | 180g/盒 | 2024-03-25 | 速冻食品 | 合格 |
19 | DJC24411400467932614 | / | / | 商丘市梁园区点点餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DJC24411400467932615 | / | / | 商丘市梁园区点点餐饮店(个体工商户) | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DJC24411400467932558 | 商丘邦杰食品有限公司 | 商丘市振兴路与长江路交叉口西南角 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 邦杰牛肉 | 168克/袋 | 2024-07-19 | 肉制品 | 合格 |
22 | DJC24411400467932575 | 石家庄市惠康食品有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 菲力牛排 | 110克(牛排100克、黑椒酱10克)/袋 | 2024-08-08 | 速冻食品 | 合格 |
23 | DJC24411400467932577 | 温州市顶诺食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道汇宁路386号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 顶诺合家宝家庭装牛排(速冻生制调制肉制品) | 414克(牛排90克×3+调味油8克×3+黑椒酱30克×3+赠番茄酱30克)/袋 | 2024-04-24 | 速冻食品 | 合格 |
24 | DJC24411400467932671 | 广州市富农食品有限公司 | 广州市白云区白云大道北友谊路加禾生产基地八一科技园B栋五楼01号 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 自然派五香味牛肉干 | 80克/袋 | 2024-07-26 | 肉制品 | 合格 |
25 | DJC24411400467932674 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔经济开发区 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 零糖风干牛肉(原味) | 50克/袋 | 2024-09-08 | 肉制品 | 合格 |
26 | DJC24411400467932672 | 黑龙江棒星食品科技股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县拜泉镇饶讷路3号 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 软香牛肉粒(天府海椒香辣味) | 52g/袋 | 2024-04-11 | 肉制品 | 合格 |
27 | DJC24411400467932673 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔经济开发区 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 零糖风干牛肉(香辣) | 50克/袋 | 2024-09-09 | 肉制品 | 合格 |
28 | DJC24411400467932670 | 河南新科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 羊肉卷 | 500克/盒 | 2024-08-30 | 速冻食品 | 合格 |
29 | DJC24411400467932669 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 雪花肥牛卷 | 240克/盒 | 2024-07-23 | 速冻食品 | 合格 |
30 | DJC24411400467932675 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔经济开发区 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 手撕风干牛肉 | 98克/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 合格 |
31 | DJC24411400467932584 | / | / | 商丘市梁园区小振餐饮店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DJC24411400467932608 | 商丘邦杰食品有限公司 | 商丘市振兴路与长江路交叉口西南角 | 商丘市梁园区晓卿副食商行 | 河南 | 邦杰牛肉 | 140克/袋 | 2024-08-28 | 肉制品 | 合格 |
33 | DJC24411400467932609 | 河南周家口食品有限公司 | 商水县周商大道与纬三路交叉口 | 商丘市梁园区晓卿副食商行 | 河南 | 精品牛肉 | 130克/袋 | 2024-01-13 | 肉制品 | 合格 |
34 | DJC24411400467932616 | / | / | 商丘市梁园区冉晨餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-25 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DJC24411400467932668 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 羊肉卷 | 240克/盒 | 2024-08-19 | 速冻食品 | 合格 |
36 | DJC24411400467932769 | / | / | 睢县亚东牛羊肉商行 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DJC24411400467932772 | / | / | 睢县吴豪羊肉店 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DJC24411400467932779 | / | / | 商丘城乡一体化示范区道林食品店(个体工商户) | 河南 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DJC24411400467932775 | / | / | 商丘城乡一体化示范区程斯牛肉食品加工店 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DJC24411400467932776 | / | / | 商丘城乡一体化示范区道林食品店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DJC24411400467932791 | / | / | 睢县张禧禧餐饮店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DJC24411400467932778 | / | / | 商丘城乡一体化示范区程斯牛肉食品加工店 | 河南 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DJC24411400467932800 | / | / | 商丘市睢阳区九田家餐饮店 | 河南 | 和牛后胸 | 散装称重 | 2024-09-23 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DJC24411400467932811 | / | / | 商丘市韩烧牛中牛餐饮服务有限公司 | 河南 | 牛肋条 | 散装称重 | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DJC24411400467932770 | / | / | 睢县亚东牛羊肉商行 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DJC24411400467932767 | / | / | 睢县刘迪牛羊肉批发部 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DJC24411400467932784 | / | / | 睢县哥仨火锅餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
48 | DJC24411400467932766 | / | / | 睢县刘迪牛羊肉批发部 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
49 | DJC24411400467932789 | 鹿邑县和一肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇金日路北侧、恒丰路东侧 | 商丘市城乡一体化示范区钢钢食品超市 | 河南 | 肥牛卷速冻调制食品 | 200克/盒 | 2024-08-10 | 速冻食品 | 合格 |
50 | DJC24411400467932771 | / | / | 睢县吴豪羊肉店 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DJC24411400467932793 | / | / | 睢县其芳羊肉店 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
52 | DJC24411400467932773 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区依田餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
53 | DJC24411400467932774 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区依田餐饮店(个体工商户) | 河南 | 羊肉卷 | 计量称重 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 合格 |
54 | DJC24411400467932790 | 鹿邑县茂源肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区志元大道与金日路交叉口西北角16号 | 商丘市城乡一体化示范区钢钢食品超市 | 河南 | 羊肉卷速冻调制食品 | 200克/盒 | 2024-08-22 | 速冻食品 | 合格 |
55 | DJC24411400467932777 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区姚三餐饮店 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
56 | DJC24411400467932792 | / | / | 睢县其芳羊肉店 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
57 | DJC24411400467932794 | / | / | 睢县家祥牛羊肉店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
58 | DJC24411400467932799 | / | / | 商丘市睢阳区九田家餐饮店 | 河南 | 黑牛上脑 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DJC24411400467932812 | / | / | 商丘市韩烧牛中牛餐饮服务有限公司 | 河南 | 牛肋排 | 散装称重 | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DJC24411400467932879 | / | / | 商丘市睢阳区吴恙餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛上脑 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DJC24411400467932878 | / | / | 商丘市睢阳区吴恙餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牛胸肉 | 散装称重 | 2024-09-26 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DJC24411400467932894 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区珍笑餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-09 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DJC24411400467932782 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区正隆食品店(个体工商户) | 河南 | 鲜牛肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DJC24411400467932895 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区陈升食品店 | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DJC24411400467932916 | 豪吃食品(温州)有限公司 | 浙江省温州市洞头区霓屿街道霓盛路2000号1区6幢 | 宁陵县想想的便利店铺 | 河南 | 豪吃牛肉干(沙嗲) | 散装称重 | 2024-08-12 | 肉制品 | 合格 |
66 | DJC24411400467932917 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 宁陵县想想的便利店铺 | 河南 | 牛肉粒(五香味) | 80g/袋 | 2024-08-14 | 肉制品 | 合格 |
67 | DJC24411400467932914 | 呼伦贝尔市海拉尔区呼伦情肉制品加工有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇奶牛小区 | 宁陵县想想的便利店铺 | 河南 | 风干牛肉(香辣) | 散装称重 | 2024-05-20 | 肉制品 | 合格 |
68 | DJC24411400467932915 | 豪吃食品(温州)有限公司 | 浙江省温州市洞头区霓屿街道霓盛路2000号1区6幢 | 宁陵县想想的便利店铺 | 河南 | 豪吃牛肉干(香辣) | 散装称重 | 2024-08-12 | 肉制品 | 合格 |
69 | DJC24411400467932918 | 呼伦贝尔市海拉尔区呼伦情肉制品加工有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇奶牛小区 | 宁陵县想想的便利店铺 | 河南 | 风干牛肉(原味) | 散装称重 | 2024-05-17 | 肉制品 | 合格 |
70 | DJC24411400467932896 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区郭有福营盘羊肉小吃店 | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
71 | DJC24411400467932781 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区志尊食品店 | 河南 | 鲜牛肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
72 | DJC24411400467932891 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区志尊食品店 | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
73 | DJC24411400467932780 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区牛耀壮食品店(个体工商户) | 河南 | 鲜牛肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
74 | DJC24411400467932893 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区牛耀壮食品店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
75 | DJC24411400467932892 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区韩传涛餐饮店 | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-10-09 | 食用农产品 | 合格 |
76 | DJC24411400467932926 | 河北塞牧清真食品有限公司 | 河北省沧州市献县西城乡赵义楼村 | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 羔羊肉卷 | 500g/盒 | 2024-07-21 | 速冻食品 | 合格 |
77 | DJC24411400467932927 | 河北塞牧清真食品有限公司 | 河北省沧州市献县西城乡赵义楼村 | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 肥牛肉卷 | 500g/盒 | 2024-07-21 | 速冻食品 | 合格 |
78 | DJC24411400467932923 | 河南美是食品有限公司 | 商丘市民权县产业集聚区兴业路中段路南 | 商丘市城乡一体化示范区星初副食经营部 | 河南 | 甄选黑椒牛排 | 100克/袋 | 2024-07-05 | 速冻食品 | 合格 |
79 | DJC24411400467932924 | 河南美是食品有限公司 | 商丘市民权县产业集聚区兴业路中段路南 | 商丘市城乡一体化示范区星初副食经营部 | 河南 | 甄选菲力牛排 | 100g/袋 | 2024-06-21 | 速冻食品 | 合格 |
80 | DJC24411400467932928 | 河南美是食品有限公司 | 商丘市民权县产业集聚区兴业路中段路南 | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 蔬菜汁儿童成长牛排 | 150克/盒(牛排100克 黑椒调味酱20克 蕃茄调味酱10克x2 黄油包10克) | 2024-05-22 | 速冻食品 | 合格 |
81 | DJC24411400467932929 | 潮香村食品科技有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区钟溪路1519号 | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 整切黑椒菲力牛排 | 150克(牛排100克+黑椒调味酱30克+调味油料10克)/盒 | 2024-01-06 | 速冻食品 | 合格 |
82 | DJC24411400467932936 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 羔羊肉卷 | 180g/盒 | 2024-09-14 | 速冻食品 | 合格 |
83 | DJC24411400467932938 | 安徽惠之园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区团结路2号1、3、4号厂房;2号、5号厂房1楼 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 草原羔羊卷 | 400克/盒 | 2024-09-02 | 速冻食品 | 合格 |
84 | DJC24411400467932935 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 肥牛肉卷 | 180g/盒 | 2024-09-04 | 速冻食品 | 合格 |
85 | DJC24411400467932934 | 河南沣瑞食品有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县红卫路中段红卫食品加工园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 草地肥牛肉片 | 500克/盒 | 2024-09-30 | 速冻食品 | 合格 |
86 | DJC24411400467932937 | 安徽惠之园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区团结路2号1、3、4号厂房;2号、5号厂房1楼 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 草原肥牛卷 | 400克/盒 | 2024-09-24 | 速冻食品 | 合格 |
