| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000223 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-04-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2025年第03期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2025年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品63批次,经检验,合格数63批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2025年第03期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2025年04月25日
附件
商丘市市场监督管理局2025年第03期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ25411400467930031 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 商丘市梁园区阳一光超市超市 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2024-12-10 | 豆制品 | 合格 |
2 | DBJ25411400467930032 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇大槐林村756号 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 火锅豆皮 | 120克/袋 | 2024-10-25 | 豆制品 | 合格 |
3 | DBJ25411400467930033 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇大槐林村756号 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 火锅腐竹段 | 120克/袋 | 2024-10-25 | 豆制品 | 合格 |
4 | DBJ25411400467930034 | 普宁市伟创食品有限公司(分装) | 广东省普宁市里湖镇河头外洋村中路 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 无核葡萄干 | 105克/袋 | 2024-04-25 | 水果制品 | 合格 |
5 | DBJ25411400467930035 | 普宁市伟创食品有限公司(分装) | 广东省普宁市里湖镇河头外洋村中路 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 情侣伴边梅 | 120克/袋 | 2024-10-01 | 水果制品 | 合格 |
6 | DBJ25411400467930036 | 平顶山市秦新民食品有限公司 | 河南省平顶山市郏县行政路与和平路交叉口南路东(郏县产业集聚区) | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 水煮五香瓜子 | 500克/袋 | 2024-11-28 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
7 | DBJ25411400467930037 | 太康县宏鑫食品加工有限公司 | 太康县王集乡李庄行政村 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 咸干花生 | 350克/袋 | 2024-11-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
8 | DBJ25411400467930038 | 山东腾香园食品有限公司 | 茌平县胡屯镇南于村 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 香辣金针菇(腌渍食用菌) | 175克/瓶 | 2024-03-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
9 | DBJ25411400467930039 | 磐石市兴泽食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区西阜康大路2777号 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 盐焗鸡蛋 | 30克/枚 | 2024-10-12 | 蛋制品 | 合格 |
10 | DBJ25411400467930040 | 长葛市味鑫洋食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市佛耳湖镇陈官庄村 | 商丘市睢阳区金盛园百货超市 | 河南 | 素牛蹄筋(调味面制品) | 72克/袋 | 2024-10-10 | 方便食品 | 合格 |
11 | DBJ25411400467930071 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 纯牛奶 | 227g/袋 | 2025-01-02 | 乳制品 | 合格 |
12 | DBJ25411400467930072 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 高钙牛奶 | 220mL/袋 | 2024-12-07 | 乳制品 | 合格 |
13 | DBJ25411400467930073 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-07-31 | 饮料 | 合格 |
14 | DBJ25411400467930074 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 小磨芝麻香油(芝麻油) | 225ml/瓶 | 2024-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
15 | DBJ25411400467930075 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 郏县白庙乡五里庙村(郏神路西侧) | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 玉米淀粉[分装] | 180克/袋 | 2024-12-13 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
16 | DBJ25411400467930076 | 商丘市大酿坊调味品有限公司 | 河南省商丘市梁园区李庄乡辣椒产业园18号 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 腊八蒜(酱腌菜) | 500克/瓶 | 2025-01-05 | 蔬菜制品 | 合格 |
17 | DBJ25411400467930103 | 仪陇县中味食品有限公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 豉香朝天椒 | 360克/瓶 | 2024-09-12 | 调味品 | 合格 |
18 | DBJ25411400467930104 | 安阳迪克食品有限公司 | 安阳市北关区创业大道与平原路交叉口西北角院内 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 绿茶佛饼 | 300克/袋 | 2024-09-09 | 速冻食品 | 合格 |
19 | DBJ25411400467930105 | 河南省乐见食品科技有限公司 | 河南省濮阳市南乐县杨村乡杨村路口北300米106国道西侧 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 杭州风味老面小笼包 | 375克/袋 | 2024-10-26 | 速冻食品 | 合格 |
20 | DBJ25411400467930106 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶,56%vol | 2024-09-03 | 酒类 | 合格 |
21 | DBJ25411400467930107 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 即食芒果干 | 160克/袋 | 2024-11-11 | 水果制品 | 合格 |
22 | DBJ25411400467930108 | 平原县雄达食品厂 | 平原县王庙镇工业园区 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 盐焗味鸡蛋 | 30克/袋 | 2024-07-01 | 蛋制品 | 合格 |
23 | DBJ25411400467930109 | 招远市鲁鑫食品有限公司 | 山东省招远市张星镇欧家村 | 商丘市梁园区舒鑫购物广场超市 | 河南 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
24 | DBJ25411400467930120 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 统一茉莉蜜茶 | 500毫升/瓶 | 2024-07-04 | 饮料 | 合格 |
25 | DBJ25411400467930121 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 香芋味奶茶 | 240克(80克×3杯)/盒 | 2024-08-13 | 饮料 | 合格 |
26 | DBJ25411400467930122 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 彩虹鲜虾片 | 70克/袋 | 2024-12-15 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
27 | DBJ25411400467930123 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 纯切薯片麻辣小龙虾味 | 65克/袋 | 2024-09-09 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
28 | DBJ25411400467930124 | 河南省进防食品有限公司 | 河南省安阳市滑县小铺乡东程寨一村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 口水小麻花(原味咸) | 288克/袋 | 2025-01-01 | 糕点 | 合格 |
29 | DBJ25411400467930145 | 朝阳泰霖润农谷物食品有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇杂粮工业园区 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 黄金玉米面 | 528g/袋 | 2024-12-08 | 粮食加工品 | 合格 |
30 | DBJ25411400467930146 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 荞麦面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2024-11-26 | 粮食加工品 | 合格 |
31 | DBJ25411400467930147 | 广东普天食品有限公司 | 普宁市普侨镇石南工业区(石南公路东侧) | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 厚切牛肉粒(五香味) | 188克/盒 | 2024-12-01 | 肉制品 | 合格 |
32 | DBJ25411400467930148 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区武威工业园区金沙路 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-10-11 | 乳制品 | 合格 |
33 | DBJ25411400467930149 | 保定市明花食品有限公司 | 保定市满城区满韩路立交桥西侧 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 蓝莓果酱 | 150克/罐 | 2024-09-05 | 水果制品 | 合格 |
34 | DBJ25411400467930150 | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 炭烤味鱿鱼丝 | 105克/袋 | 2024-09-24 | 水产制品 | 合格 |
35 | DBJ25411400467930151 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封市经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 原浆压榨花生油 | 1L/桶 | 2024-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
36 | DBJ25411400467930152 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封市经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 河南 | 压榨玉米油 | 1.8L/桶 | 2024-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
37 | DBJ25411400467930214 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 五得利六星超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-12-11 | 粮食加工品 | 合格 |
38 | DBJ25411400467930224 | 商丘市牵手食品有限公司 | 河南省商丘市睢阳区坞墙镇镇政府北1500米105国道西侧工业园区 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 腊八蒜(酱腌菜) | 500克/罐 | 2024-12-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
39 | DBJ25411400467930225 | 商丘市广安糕点有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区商鼎路中段 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 蜜三刀 | 350克/盒 | 2025-01-07 | 糕点 | 合格 |
40 | DBJ25411400467930226 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 500克/瓶 | 2024-09-08 | 饮料 | 合格 |
41 | DBJ25411400467930227 | 保定市德胜门酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇开发区(大庞村88号) | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 革命小酒(白酒) | 260mL/瓶 42%vol | 2021-05-05 | 酒类 | 合格 |
42 | DBJ25411400467930228 | 吉林省紫竹山水饮品有限公司 | 吉林省辽源市东丰县南屯基镇 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 饮用天然矿泉水(适合婴幼儿) | 500ml/瓶 | 2024-04-18 | 饮料 | 合格 |
43 | DBJ25411400467930229 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省丹江口市胡家岭 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-07-02 | 饮料 | 合格 |
44 | DBJ25411400467930230 | 河南创饮食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路向北200米 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 草莓樱花冰淇淋粉味固体饮料 | 100克/袋 | 2024-03-23 | 饮料 | 合格 |
45 | DBJ25411400467930231 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市交通大道东段368号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 纯正花生油 | 1.8升/瓶 | 2024-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
46 | DBJ25411400467930232 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 200ml/瓶 | 2024-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
47 | DBJ25411400467930262 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
48 | DBJ25411400467930263 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 韭菜 | 计量称重 | 2025-01-21 | 食用农产品 | 合格 |
49 | DBJ25411400467930264 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 大芹菜 | 计量称重 | 2025-01-18 | 食用农产品 | 合格 |
50 | DBJ25411400467930265 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2025-01-15 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DBJ25411400467930266 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 番茄 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
52 | DBJ25411400467930267 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 圆茄子 | 计量称重 | 2025-01-15 | 食用农产品 | 合格 |
53 | DBJ25411400467930268 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 柿子椒 | 计量称重 | 2025-01-15 | 食用农产品 | 合格 |
54 | DBJ25411400467930269 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-01-15 | 食用农产品 | 合格 |
55 | DBJ25411400467930270 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2025-01-19 | 食用农产品 | 合格 |
56 | DBJ25411400467930271 | / | / | 商丘经济开发区香雅副食店 | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
57 | DBJ25411400467930273 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 阿克苏苹果 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
58 | DBJ25411400467930274 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 沙糖橘 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ25411400467930275 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 红心柚 | 计量称重 | 2025-01-17 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DBJ25411400467930276 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 赣南脐橙 | 计量称重 | 2025-01-17 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ25411400467930277 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 葡萄 | 计量称重 | 2025-01-17 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ25411400467930278 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 草莓 | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DBJ25411400467930279 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜三橙果品店 | 河南 | 进口南美蕉(香蕉) | 计量称重 | 2025-01-20 | 食用农产品 | 合格 |
