| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000225 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-04-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2025年第05期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2025年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品152批次,经检验,合格数150批次,不合格2批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2025年第05期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2025年第05期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2025年04月25日
附件
商丘市市场监督管理局2025年第05期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ25411400467930399 | / | / | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 精品葡萄柚子 | 散装称重 | 2025-02-03 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ25411400467930400 | / | / | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 精品香蕉 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ25411400467930401 | / | / | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2025-02-20 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ25411400467930407 | / | / | 商丘市睢阳区红全超市 | 河南 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2025-02-19 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ25411400467930439 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 长城玫瑰红甜红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2022-12-22 | 酒类 | 合格 |
6 | DBJ25411400467930440 | / | / | 商丘市梁园区宋佑小吃店 | 河南 | 杠子馍(自制) | 散装称重 | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 合格 |
7 | DBJ25411400467930496 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号、33号 | 商丘市梁园区路博食品店 | 河南 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 500mL/瓶 | 2024-09-22 | 饮料 | 合格 |
8 | DBJ25411400467930559 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 商丘市梁园区陶西副食品店 | 河南 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-01-22 | 饮料 | 合格 |
9 | DBJ25411400467930587 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区谷鑫早餐店 | 河南 | 油馍头 | 计量称重 | 2025-03-07 | 餐饮食品 | 合格 |
10 | DBJ25411400467930588 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区谷婆婆八宝粥饭店 | 河南 | 花卷 | 计量称重 | 2025-03-07 | 餐饮食品 | 合格 |
11 | DBJ25411400467930589 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 蘑菇 | 计量称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ25411400467930590 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 包菜 | 计量称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ25411400467930591 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2025-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ25411400467930592 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ25411400467930593 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 山药 | 计量称重 | 2025-03-01 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ25411400467930594 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区贾家蔬菜店 | 河南 | 龙豆 | 计量称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
17 | DBJ25411400467930595 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区涵默水产销售部 | 河南 | 多宝鱼 | 计量称重 | 2025-03-05 | 食用农产品 | 合格 |
18 | DBJ25411400467930596 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区啊彬水产品经营部 | 河南 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ25411400467930597 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区康康猪肉经销处 | 河南 | 猪肉 | 计量称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ25411400467930599 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市梁园区商旭副食店 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2025-01-17 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
21 | DBJ25411400467930600 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 郏县白庙乡五里庙村(郏神路西侧) | 商丘市梁园区商旭副食店 | 河南 | 干香菇(分装) | 100克/袋 | 2025-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
22 | DBJ25411400467930601 | 沧州古丰食品有限公司 | 河北省沧州市运河区高新技术产业开发区运河园区华北(沧州)高端装备制造基地二号楼 | 商丘市梁园区商旭副食店 | 河南 | 紫菜(分装) | 35克/袋 | 2024-03-11 | 水产制品 | 合格 |
23 | DBJ25411400467930602 | 商丘甜蜜蜜食品有限公司 | 商丘市梁园区刘口乡中陈村村委会老厂村11-1号 | 商丘市梁园区商旭副食店 | 河南 | 野山花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-01-12 | 蜂产品 | 合格 |
24 | DBJ25411400467930603 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 商丘市梁园区商旭副食店 | 河南 | 枸杞 | 100g/袋 | 2025-01-15 | 水果制品 | 合格 |
25 | DBJ25411400467930604 | 山东元道食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县筵宾镇老子峪村西 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 美式薯条(冷冻薯类) | 400克/袋 | 2025-02-12 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
26 | DBJ25411400467930605 | 河南开心仁食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道77号 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 吊炉花生(咸干味) | 500g/袋 | 2025-02-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
27 | DBJ25411400467930606 | 天明民权葡萄酒有限公司 | 河南省民权县高新技术产业开发区南华大道58号 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 红葡萄酒 | 750毫升/瓶,11.5%vol | 2024-09-26 | 酒类 | 合格 |
28 | DBJ25411400467930607 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2025-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ25411400467930608 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2025-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
30 | DBJ25411400467930609 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 荷兰豆 | 散装称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
31 | DBJ25411400467930610 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 柠檬 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ25411400467930611 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ25411400467930612 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 原生酸奶 | 216克/瓶 | 2025-01-12 | 乳制品 | 合格 |
34 | DBJ25411400467930613 | / | / | 商丘市梁园区福仕隆副食商行 | 河南 | 花生米(白沙) | 散装称重 | 2025-02-24 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ25411400467930614 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 商丘市睢阳区金茂盛副食门市部 | 河南 | 浓缩牛奶 | 250mL/盒 | 2024-12-30 | 乳制品 | 合格 |
36 | DBJ25411400467930615 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 商丘市睢阳区金茂盛副食门市部 | 河南 | 浓缩牛奶 | 227g/袋 | 2025-02-23 | 乳制品 | 合格 |
37 | DBJ25411400467930616 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 商丘市睢阳区金茂盛副食门市部 | 河南 | 麦香早餐奶 | 227g/袋 | 2025-02-18 | 乳制品 | 合格 |
38 | DBJ25411400467930617 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区金茂盛副食门市部 | 河南 | 「芬达」零卡橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-01-25 | 饮料 | 合格 |
39 | DBJ25411400467930618 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区金茂盛副食门市部 | 河南 | 「芬达」苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-02-06 | 饮料 | 合格 |
40 | DBJ25411400467930629 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ25411400467930630 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ25411400467930631 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2025-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ25411400467930632 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 黄皮椒 | 散装称重 | 2025-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ25411400467930633 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ25411400467930634 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 沃柑 | 散装称重 | 2025-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ25411400467930635 | / | / | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DBJ25411400467930643 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区鹏星副食店 | 河南 | 生抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2025-01-22 | 调味品 | 合格 |
48 | DBJ25411400467930644 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 商丘市梁园区鹏星副食店 | 河南 | 香醋 食醋 | 820mL/瓶 | 2025-01-19 | 调味品 | 合格 |
49 | DBJ25411400467930645 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市梁园区鹏星副食店 | 河南 | 藤椒牛肉面 | 面饼+配料100克,面饼:82.5克/袋 | 2025-01-07 | 方便食品 | 合格 |
50 | DBJ25411400467930646 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 商丘市梁园区鹏星副食店 | 河南 | 重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2024-09-20 | 调味品 | 合格 |
51 | DBJ25411400467930647 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 商丘市梁园区鹏星副食店 | 河南 | 粉丝 | 150克/袋 | 2024-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
52 | DBJ25411400467930663 | / | / | 商丘市梁园区硕月小餐馆 | 河南 | 韭菜鸡蛋包(自制) | 个 | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 合格 |
53 | DBJ25411400467930664 | / | / | 商丘市梁园区硕月小餐馆 | 河南 | 粉条肉包(自制) | 个 | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 合格 |
54 | DBJ25411400467930665 | / | / | 商丘市梁园区硕月小餐馆 | 河南 | 槐花粉条包(自制) | 个 | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 合格 |
55 | DBJ25411400467930666 | / | / | 商丘市睢阳区老地方饭店 | 河南 | 韭菜包子 | 个 | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 合格 |
56 | DBJ25411400467930667 | / | / | 商丘市睢阳区老地方饭店 | 河南 | 粉条包子 | 个 | 2025-03-12 | 餐饮食品 | 合格 |
57 | DBJ25411400467930668 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 王林苹果 | 散装称重 | 2025-02-10 | 食用农产品 | 合格 |
58 | DBJ25411400467930669 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 静宁苹果 | 散装称重 | 2025-02-10 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ25411400467930670 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2025-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DBJ25411400467930671 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 香梨 | 散装称重 | 2025-02-13 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ25411400467930672 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2025-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ25411400467930673 | / | / | 商丘市睢阳区果城源水果店 | 河南 | 青提葡萄 | 散装称重 | 2025-02-13 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DBJ25411400467930676 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2025-03-12 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ25411400467930677 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2025-03-12 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ25411400467930678 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 黄皮椒 | 散装称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
66 | DBJ25411400467930679 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
67 | DBJ25411400467930680 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2025-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
68 | DBJ25411400467930681 | / | / | 商丘市梁园区爱家爱生活用品超市 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
69 | DBJ25411400467930688 | 焦作嘉瑞祥食品有限公司 | 河南省焦作市武步县大虹桥乡前阳城村027县道与021县道丁字口向西南800米路北 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 砂锅粉面两掺(香辣牛肉味) | 160克(面饼60克+粉饼50克+配料50克)/桶 | 2024-11-15 | 方便食品 | 合格 |
70 | DBJ25411400467930689 | 焦作嘉瑞祥食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县大虹桥乡前阳城村027县道与021县道丁字口向西南800米路北 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 滋补烩面 | 152克(面饼70克+粉饼30克+配料52克)/桶 | 2024-10-20 | 方便食品 | 合格 |
71 | DBJ25411400467930690 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 大红袍手工牛油老火锅底料(小块装麻辣) | 180克(90克×2)/袋 | 2024-12-27 | 调味品 | 合格 |
72 | DBJ25411400467930691 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 纯花生酱(半固态调味料) | 200克/瓶 | 2024-03-19 | 调味品 | 合格 |
73 | DBJ25411400467930692 | 河南省李大厨食品有限公司 | 河南省平顶山市石龙区昌茂大道81号院 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 土鸡鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 2024-11-27 | 调味品 | 合格 |
74 | DBJ25411400467930693 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 粉丝 | 200克/袋 | 2025-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
75 | DBJ25411400467930694 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 酱香鸭腿 | 100克/袋 | 2024-08-15 | 肉制品 | 合格 |
76 | DBJ25411400467930695 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 双汇蒜味肠熏煮香肠 | 350g/袋 | 2025-02-10 | 肉制品 | 合格 |
77 | DBJ25411400467930696 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 干坛紫菜(分装) | 90克(紫菜40克,料包25克×2包)/袋 | 2024-09-10 | 水产制品 | 合格 |
78 | DBJ25411400467930698 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市梁园区金牌饺子店 | 河南 | 仁杰餐具 | 套 | 2025-03-10 | 餐饮食品 | 合格 |
79 | DBJ25411400467930699 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 虞城县大振华世纪广场 | 河南 | 香满园食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
80 | DBJ25411400467930703 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 奶油芝士火鸡拌面(油炸方便面) | 116克(面饼+配料)113克 面饼:90克/袋 | 2025-01-01 | 方便食品 | 合格 |
81 | DBJ25411400467930704 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 咸蛋黄拌面(油炸方便面) | 116克(面饼+配料)113克面饼:90克/袋 | 2025-02-26 | 方便食品 | 合格 |
82 | DBJ25411400467930705 | 郑州市克仔食品有限公司 | 郑州市管城区南曹乡毕河村毕河六组(小魏庄)南、潮河东 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 香辣大片 | 72克/袋 | 2024-10-08 | 方便食品 | 合格 |
83 | DBJ25411400467930706 | 长葛市双雄食品有限公司 | 长葛市坡胡镇水磨河村 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 周氏兄弟(香辣味调味面制食品) | 86克/袋 | 2024-10-11 | 方便食品 | 合格 |
84 | DBJ25411400467930707 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 干豆角 | 90克/袋 | 2025-01-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
85 | DBJ25411400467930708 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 好友趣 原切马铃薯片 韩国泡菜味 | 70克/袋 | 2024-12-14 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
86 | DBJ25411400467930709 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 御藏蚝油 | 510g/瓶 | 2024-03-25 | 调味品 | 合格 |
87 | DBJ25411400467930710 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2025-02-11 | 饮料 | 合格 |
88 | DBJ25411400467930711 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 炭烧酸奶(风味发酵乳) | 160克/袋 | 2025-03-08 | 乳制品 | 合格 |
89 | DBJ25411400467930712 | 安徽澳聪食品有限公司 | 安徽省宿州市永镇东南开发区 | 虞城县镇里固金蚂蚁购物中心 | 河南 | 钙奶饼干 | 330g/袋 | 2025-01-02 | 饼干 | 合格 |
90 | DBJ25411400467930713 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 粉丝 | 200g/袋 | 2024-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
91 | DBJ25411400467930714 | 济源市蜀星食品有限公司 | 济源市轵城镇庚章村 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 薯海五龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024-04-27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
92 | DBJ25411400467930718 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024-01-04 | 调味品 | 合格 |
93 | DBJ25411400467930719 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 精酿香醋 | 500mL/瓶 | 2024-03-20 | 调味品 | 合格 |
94 | DBJ25411400467930720 | 洛阳春旺食品有限公司 | 洛阳市老城区沟上村七组 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 纯芝麻酱 | 240克/瓶 | 2025-01-10 | 调味品 | 合格 |
95 | DBJ25411400467930721 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料140克 面饼:120克/袋 | 2025-02-05 | 方便食品 | 合格 |
96 | DBJ25411400467930722 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 粉丝 | 200克/袋 | 2024-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
97 | DBJ25411400467930723 | / | / | 商丘市睢阳区馨瑶水果店 | 河南 | 拉丝苹果 | 散装称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
98 | DBJ25411400467930724 | / | / | 商丘市睢阳区馨瑶水果店 | 河南 | 黑皮梨 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
99 | DBJ25411400467930725 | / | / | 商丘市睢阳区馨瑶水果店 | 河南 | 香梨 | 散装称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
100 | DBJ25411400467930726 | / | / | 商丘市睢阳区馨瑶水果店 | 河南 | 葡萄 | 散装称重 | 2025-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
101 | DBJ25411400467930727 | / | / | 商丘市睢阳区馨瑶水果店 | 河南 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
102 | DBJ25411400467930728 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区李玉德水产经营部 | 河南 | 花蛤 | 计量称重 | 2025-03-13 | 食用农产品 | 合格 |
103 | DBJ25411400467930729 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区李玉德水产经营部 | 河南 | 蛏子 | 计量称重 | 2025-03-13 | 食用农产品 | 合格 |
104 | DBJ25411400467930730 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区苏群食品经营部 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
105 | DBJ25411400467930786 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区有肆家超市(个体工商户) | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2025-03-14 | 食用农产品 | 合格 |
106 | DBJ25411400467930732 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区阿衡食品店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2025-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
107 | DBJ25411400467930742 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区振围果蔬店 | 河南 | 猪肉 | 计量称重 | 2025-03-12 | 食用农产品 | 合格 |
108 | DBJ25411400467930743 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区天天鲜副食门市部 | 河南 | 猪肉 | 计量称重 | 2025-03-13 | 食用农产品 | 合格 |
109 | DBJ25411400467930744 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区好运来蛋糕加工部 | 河南 | 泡芙面饼 | 计量称重 | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 合格 |
110 | DBJ25411400467930745 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区浩埕食品销售店 | 河南 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2025-03-11 | 食用农产品 | 合格 |
111 | DBJ25411400467930746 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区浩埕食品销售店 | 河南 | 黑鱼 | 计量称重 | 2025-03-13 | 食用农产品 | 合格 |
112 | DBJ25411400467930747 | / | / | 商丘市睢阳区朝暮小吃店 | 河南 | 粉条肉包子 | 个 | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 合格 |
113 | DBJ25411400467930748 | 鹤壁市绿林食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与浚州大道交叉口向南500米路西 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 黄豆腐竹 | 300g/袋 | 2025-01-06 | 豆制品 | 合格 |
114 | DBJ25411400467930749 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
115 | DBJ25411400467930750 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 粉丝 | 260克/袋 | 2023-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
116 | DBJ25411400467930751 | 夏邑县龙腾粉丝厂 | 夏邑县城关镇西环路西侧 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 粉丝 | 200g/袋 | 2024-10-16 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
117 | DBJ25411400467930752 | 河南乡思实业发展有限公司 | 汝州市庙下镇长张村 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 粉条(干粉条类) | 500克/袋 | 2024-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
118 | DBJ25411400467930753 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-07-30 | 饮料 | 合格 |
119 | DBJ25411400467930754 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-07-22 | 饮料 | 合格 |
120 | DBJ25411400467930755 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 镇江市丹徒新城恒园路18号 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 橙蜜味电解质饮料(含气型) | 560毫升(500毫升+送60毫升)/瓶 | 2025-02-13 | 饮料 | 合格 |
121 | DBJ25411400467930756 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区谷状元小吃店 | 河南 | 槐花包 | 计量 | 2025-03-14 | 餐饮食品 | 合格 |
122 | DBJ25411400467930757 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区谷状元小吃店 | 河南 | 餐勺 | 计量 | 2025-03-13 | 餐饮食品 | 合格 |
123 | DBJ25411400467930758 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 夏邑县会亭镇天润祥购物中心 | 河南 | 浓香压榨菜籽油 非转基因 | 1.5升/瓶 | 2024-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
124 | DBJ25411400467930759 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济技术开发区杨山路26号 | 夏邑县会亭镇天润祥购物中心 | 河南 | 纯米醋 | 800mL/壶 | 2024-12-29 | 调味品 | 合格 |
125 | DBJ25411400467930760 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 夏邑县会亭镇天润祥购物中心 | 河南 | 甜面酱 | 425克/盒 | 2025-01-10 | 调味品 | 合格 |
126 | DBJ25411400467930761 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区红旗麻辣烫小吃店 | 河南 | 麻辣烫底料 | 计量称重 | 2025-03-08 | 餐饮食品 | 合格 |
127 | DBJ25411400467930762 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 夏邑县会亭镇天润祥购物中心 | 河南 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2024-10-10 | 肉制品 | 合格 |
