| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000285 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-05-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示 (2025年第07期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2025年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品100批次,经检验,合格数98批次,不合格2批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测中心。
特此公示。
附件:
1.商丘市市场监督管理局2025年第07期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2025年第07期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2025年05月27日
附件
商丘市市场监督管理局2025年第07期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ25411400467930841 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 五得利四星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-03-12 | 粮食加工品 | 合格 |
2 | DBJ25411400467930842 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 后腿肉 | 散装称重 | 2025-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ25411400467930843 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 菠菜 | 散装称重 | 2025-03-17 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ25411400467930847 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 土豆 | 散装称重 | 2025-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ25411400467930846 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ25411400467930845 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ25411400467930850 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张锁会蔬菜经营部 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2025-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
8 | DBJ25411400467930848 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DBJ25411400467930849 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张锁会蔬菜经营部 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2025-03-17 | 食用农产品 | 合格 |
10 | DBJ25411400467930851 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区王朋蔬菜经营部 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ25411400467930844 | / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-03-18 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ25411400467930856 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ25411400467930855 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 鲜橙子 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ25411400467930854 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 鲜土豆 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ25411400467930853 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 黄皮椒 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ25411400467930890 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 无添加蔗糖山药麻花 | 400克/袋 | 2024-10-23 | 糕点 | 合格 |
17 | DBJ25411400467930872 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 加加特酿香醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2025-02-15 | 调味品 | 合格 |
18 | DBJ25411400467930852 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 双汇后腿肉 | 散装称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ25411400467930867 | / | / | 商丘市梁园区军振购物中心 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ25411400467930870 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | 64克(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克)/杯 | 2024-12-28 | 饮料 | 合格 |
21 | DBJ25411400467930871 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 珍鲜老抽酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2025-01-02 | 调味品 | 合格 |
22 | DBJ25411400467930876 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 纯芝麻酱(半固态调味料) | 200克/瓶 | 2025-02-18 | 调味品 | 合格 |
23 | DBJ25411400467930874 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 辣椒粉 | 45克/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 合格 |
24 | DBJ25411400467930875 | 保定顺天恒丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县韩庄村望唐公路南 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 花椒粉 | 35克/袋 | 2024-11-05 | 调味品 | 合格 |
25 | DBJ25411400467930873 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 小麦粉(超精小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-12-15 | 粮食加工品 | 合格 |
26 | DBJ25411400467930869 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 香芋味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克(奶茶粉包40克,甜度随意包4克,奶茶果36克固形物不低于35%)/杯 | 2024-10-25 | 饮料 | 合格 |
27 | DBJ25411400467930877 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 0添加黄豆酱 | 360g/瓶 | 2024-12-19 | 调味品 | 合格 |
28 | DBJ25411400467930868 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 统一绿茶 茉莉味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2024-10-13 | 饮料 | 合格 |
29 | DBJ25411400467930887 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司厂房第1,2,3幢 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 鸡粉调味料 | 1kg/袋 | 2024-11-23 | 调味品 | 合格 |
30 | DBJ25411400467930891 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 瓜子(奶油味) | 400克/袋 | 2024-09-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
31 | DBJ25411400467930892 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 纯果乐 阳光橙 水果饮料 | 450毫升/瓶 | 2024-06-17 | 饮料 | 合格 |
32 | DBJ25411400467930889 | 山东福吉食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 北海道风味黄油吐司面包 | 320克/袋 | 2025-03-01 | 糕点 | 合格 |
33 | DBJ25411400467930899 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ25411400467930898 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ25411400467930897 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 河南 | 土豆 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
36 | DBJ25411400467930896 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 河南 | 山药 | 散装称重 | 2025-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ25411400467930906 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 细山药 | 计量称重 | 2025-03-17 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ25411400467930904 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ25411400467930905 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DBJ25411400467930901 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ25411400467930903 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ25411400467930924 | 夏邑县佳旺食品厂 | 夏邑县曹集乡王楼村东侧 | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 怡师傅芝麻焦饼(烘烤类食品) | 140克/袋 | 2025-03-09 | 糕点 | 合格 |
43 | DBJ25411400467930912 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 草莓 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ25411400467930914 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ25411400467930913 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 橙子 | 计量称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ25411400467930902 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DBJ25411400467930920 | 锦州市伊果食品有限公司 | 锦州市太和区大薛乡二屯村 | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 海盐瓜子(海盐味) | 208克/袋 | 2025-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
48 | DBJ25411400467930917 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2025-03-21 | 食用农产品 | 合格 |
49 | DBJ25411400467930916 | 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 南阳市溧河工业园区 | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2025-02-22 | 饮料 | 合格 |
50 | DBJ25411400467930922 | 山东福吉食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 醇奶红豆饼面包 | 400克/袋 | 2025-01-01 | 糕点 | 合格 |
51 | DBJ25411400467930888 | 虞城县新兴养蜂场 | 虞城县杜集镇钟尧村 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-01-01 | 蜂产品 | 合格 |
52 | DBJ25411400467930918 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 0糖生椰(椰子汁植物蛋白饮料) | 360mL/瓶 | 2024-10-23 | 饮料 | 合格 |
53 | DBJ25411400467930921 | 河南长领食品有限公司 | 河南省商丘市民权县310国道东段北侧 | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 南乳花生(蒜香味) | 400克/袋 | 2025-03-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
54 | DBJ25411400467930919 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 茶粹茉莉花茶(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-07-16 | 饮料 | 合格 |
55 | DBJ25411400467930923 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 红烧酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2025-01-22 | 调味品 | 合格 |
56 | DBJ25411400467930915 | / | / | 夏邑县刘店集乡贵夫人副食超市 | 河南 | 青苹果 | 计量称重 | 2025-03-19 | 食用农产品 | 合格 |
57 | DBJ25411400467930925 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 商丘市城乡一体化示范区仓阳食品超市 | 河南 | 豆瓣酱 | 150g/袋 | 2025-01-05 | 调味品 | 合格 |
58 | DBJ25411400467930928 | / | / | 商丘市梁园区史花生鲜肉门市部 | 河南 | 红鱼 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ25411400467930929 | / | / | 商丘市梁园区史花生鲜肉门市部 | 河南 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DBJ25411400467930934 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ25411400467930935 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ25411400467930931 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 红鱼 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DBJ25411400467930930 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 带皮后腿肉 | 散装称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ25411400467930933 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ25411400467930963 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 五得利四星高精高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-01-05 | 粮食加工品 | 合格 |
66 | DBJ25411400467930937 | / | / | 贾喜莲(个体工商户) | 河南 | 猪肉 | 计量称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
67 | DBJ25411400467930932 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 黑鱼 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
68 | DBJ25411400467930939 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区老伍水产品经营部(个体工商户) | 河南 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2025-03-20 | 食用农产品 | 合格 |
69 | DBJ25411400467930943 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 瘦肉丝 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
70 | DBJ25411400467930942 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
71 | DBJ25411400467930941 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2025-03-23 | 食用农产品 | 合格 |
72 | DBJ25411400467930944 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 济源市梨林食品工业园区 | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 蜜橙汁 | 500mL/瓶 | 2025-01-06 | 饮料 | 合格 |
73 | DBJ25411400467930940 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
74 | DBJ25411400467930938 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区老伍水产品经营部(个体工商户) | 河南 | 草鱼 | 计量称重 | 2025-03-23 | 食用农产品 | 合格 |
75 | DBJ25411400467930948 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区勇川副食店 | 河南 | 后腿肉(猪肉) | 计量称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
76 | DBJ25411400467930947 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市城乡一体化示范区勇川副食店 | 河南 | 芝麻酱(半固态含油型调味料) | 400克 | 2025-02-16 | 调味品 | 合格 |
77 | DBJ25411400467930946 | 五得利集团商丘面粉有有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 商丘市城乡一体化示范区勇川副食店 | 河南 | 五得利六星超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-01-25 | 粮食加工品 | 合格 |
78 | DBJ25411400467930956 | 安徽九珍堂食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区阜口路江店开发区 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 米醋(酿造食醋) | 1L/壶 | 2024-07-02 | 调味品 | 合格 |
79 | DBJ25411400467930954 | 山西达利食品有限公司 | 长治高新区科技工业园 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 450mL/瓶 | 2024-09-24 | 饮料 | 合格 |
80 | DBJ25411400467930957 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 大青椒 | 散装称重 | 2025-03-26 | 食用农产品 | 合格 |
81 | DBJ25411400467930958 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 花牛苹果 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
82 | DBJ25411400467930951 | 开封市开发区亿佳印食品有限公司 | 开封市高屯新村三组东侧 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 娘亲麻辣味花生 | 360克/袋 | 2025-03-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
83 | DBJ25411400467930952 | 山东福吉食品有限公司 | 聊城市东昌府区嘉明工业园昌润路与安居路交叉口 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 全麦吐司面包 | 420克/袋 | 2025-03-06 | 糕点 | 合格 |
84 | DBJ25411400467930955 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-10-24 | 饮料 | 合格 |
85 | DBJ25411400467930959 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 苹果 | 散装称重 | 2025-03-25 | 食用农产品 | 合格 |
86 | DBJ25411400467930961 | 柘城县华源食品厂 | 河南省柘城县慈圣镇毛楼开发区 | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 麻辣花生米 | 180g/袋 | 2024-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
87 | DBJ25411400467930953 | 河南省进防食品有限公司 | 河南省安阳市滑县小铺乡东程寨一村 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 口水小麻花(原味咸) | 288克/袋 | 2025-03-01 | 糕点 | 合格 |
88 | DBJ25411400467930949 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
89 | DBJ25411400467930950 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 打手瓜子(青柠味) | 208g/袋 | 2025-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
90 | DBJ25411400467930967 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-02-10 | 饮料 | 合格 |
91 | DBJ25411400467930966 | 今麦郎饮品(淮北)有限公司 | 安徽省淮北市相山区经济开发区凤冠路20号 | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-02-21 | 饮料 | 合格 |
92 | DBJ25411400467930965 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024-07-06 | 调味品 | 合格 |
93 | DBJ25411400467930964 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-12-22 | 粮食加工品 | 合格 |
94 | DBJ25411400467930971 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区韩威便利店 | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2025-03-24 | 食用农产品 | 合格 |
95 | DBJ25411400467930970 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区韩威便利店 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2025-03-26 | 食用农产品 | 合格 |
96 | DBJ25411400467930926 | / | / | 商丘市梁园区许康蔬菜商店 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2025-03-23 | 食用农产品 | 合格 |
97 | DBJ25411400467930936 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 土豆 | 散装称重 | 2025-03-22 | 食用农产品 | 合格 |
98 | DBJ25411400467930962 | 郑州市航空港区花间酿食品有限公司 | 河南省郑州市航空港经济综合实验区大营镇金盛达产业园B4区12-17号 | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-01-01 | 蜂产品 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2025年第07期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 检验机构 |
1 | DBJ25411400467930900 | / | / | 梁园区水池铺乡线云副食商店 | 梁园区水池铺乡水池铺村 | 沃柑 | 散装称重 | / | 2025-03-06 | 联苯菊酯║0.10║≤0.05 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测中心 |
2 | DBJ25411400467930960 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 宁陵县张弓镇卧龙桥北30米路东 | 耙耙柑 | 散装称重 | / | 2025-03-25 | 苯醚甲环唑║1.50║≤0.2 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测中心 |
