| 索引号: | 11411400MB1560341T-030-00000403 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2023-09-12 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2023年第20期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品70批次,经检验,合格数70批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2023年第20期流通领域监督抽检合格信息公示表
2023年9月12日
附件
商丘市市场监督管理局2023年第20期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467931813 | 绥化市嘉鑫源米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 东北珍珠米 | 5kg/袋 | 2023-07-10 | 合格 |
2 | DBJ23411400467931821 | 郑州花花牛乳制品有限公司 | 郑州市航空港区豫港大道西侧 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 纯牛奶 | 180克/袋 | 2023-07-24 | 合格 |
3 | DBJ23411400467931820 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 早餐奶 | 230mL/袋 | 2023-07-09 | 合格 |
4 | DBJ23411400467931818 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 多味双爪 | 72克/袋 | 2023-05-07 | 合格 |
5 | DBJ23411400467931814 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 264006 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 六月鲜特级原汁酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-06-27 | 合格 |
6 | DBJ23411400467931816 | 重庆顺香火锅底料厂 | 重庆市璧山区青杠街道滨河西路一号 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 菌汤火锅底料 | 168克(84克×2块)/袋 | 2023-07-05 | 合格 |
7 | DBJ23411400467931815 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 千禾草菇特级老抽酱油 | 500ml/瓶 | 2023-02-21 | 合格 |
8 | DBJ23411400467931827 | / | / | 夏邑县圆领馍房店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-07-31 | 合格 |
9 | DBJ23411400467931828 | / | / | 商丘市睢阳区韩鹏早餐店 | 河南 | 小油条 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
10 | DBJ23411400467931831 | / | / | 商丘市睢阳区韩鹏早餐店 | 河南 | 韭菜包 | 个 | 2023-08-01 | 合格 |
11 | DBJ23411400467931830 | / | / | 商丘市睢阳区韩鹏早餐店 | 河南 | 雪菜包 | 个 | 2023-08-01 | 合格 |
12 | DBJ23411400467931829 | / | / | 商丘市睢阳区韩鹏早餐店 | 河南 | 酱肉包 | 个 | 2023-08-01 | 合格 |
13 | DBJ23411400467931834 | / | / | 夏邑县天天馍店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
14 | DBJ23411400467931835 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区书朋吊炉烧饼店 | 河南 | 油条 | 计量 | 2023-08-01 | 合格 |
15 | DBJ23411400467931846 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 槐花包 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
16 | DBJ23411400467931853 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-06-30 | 合格 |
17 | DBJ23411400467931857 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 红柚茉莉茶复合果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2023-02-17 | 合格 |
18 | DBJ23411400467931856 | 河南宝乐奶业有限公司 | 河南省周口市扶沟县韭园经济开发区 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 牧天下嚼酸奶(黄桃+椰果+燕麦) | 160+10g/袋 | 2023-06-23 | 合格 |
19 | DBJ23411400467931855 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2023-04-24 | 合格 |
20 | DBJ23411400467931833 | / | / | 夏邑县麦粮优品面食坊 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
21 | DBJ23411400467931854 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 非转基因一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-04-27 | 合格 |
22 | DBJ23411400467931858 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 商丘市城乡一体化示范区弘正祥副食商行 | 河南 | 金橘柠檬复合果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2023-02-17 | 合格 |
23 | DBJ23411400467931872 | / | / | 商丘市示范区橙橙小吃店 | 河南 | 油条 | 计量称重 | 2023-08-02 | 合格 |
24 | DBJ23411400467931890 | / | / | 商丘市睢阳区早相逢餐饮店 | 河南 | 小油条 | 斤 | 2023-08-03 | 合格 |
25 | DBJ23411400467931912 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司郑州分公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区腾达路1号 | 商丘市睢阳区文锦食品零售店 | 河南 | 俄式.炭烧酸奶 | 160克/袋 | 2023-07-31 | 合格 |
26 | DBJ23411400467931913 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 商丘市睢阳区文锦食品零售店 | 河南 | 安慕希酸奶 | 205g/瓶 | 2023-06-06 | 合格 |
27 | DBJ23411400467931921 | / | / | 商丘市睢阳区宣成餐饮店 | 河南 | 杠子馍 | 个 | 2023-08-07 | 合格 |
28 | DBJ23411400467931920 | / | / | 商丘市睢阳区宣成餐饮店 | 河南 | 馒头 | 个 | 2023-08-07 | 合格 |
29 | DBJ23411400467931848 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 麻辣鸡爪 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
30 | DBJ23411400467931859 | / | / | 商丘市睢阳区付伟小吃店 | 河南 | 卤牛肉 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
31 | DBJ23411400467931849 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
32 | DBJ23411400467931850 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 花卷 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
33 | DBJ23411400467931852 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 猪肉大葱包 | 计量称重 | 2020-08-01 | 合格 |
34 | DBJ23411400467931851 | / | / | 夏邑县谷婆婆餐饮店 | 河南 | 干菜包 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
35 | DBJ23411400467931860 | / | / | 商丘市睢阳区付伟小吃店 | 河南 | 卤羊肉 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
36 | DBJ23411400467931866 | / | / | 河南省商丘市睢阳区小赵牛肉店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
37 | DBJ23411400467931865 | / | / | 河南省商丘市睢阳区小赵牛肉店 | 河南 | 牛头肉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
38 | DBJ23411400467931864 | / | / | 河南省商丘市睢阳区小赵牛肉店 | 河南 | 牛蹄筋 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
39 | DBJ23411400467931874 | / | / | 商丘市睢阳区彩霞熟食店 | 河南 | 鸭架 | 个 | 2023-08-02 | 合格 |
40 | DBJ23411400467931873 | / | / | 商丘市睢阳区彩霞熟食店 | 河南 | 鸭脖 | 个 | 2023-08-02 | 合格 |
41 | DBJ23411400467931883 | / | / | 夏邑县刘兵烧鸡店 | 河南 | 卤烧鸡 | 计量称重 | 2023-08-02 | 合格 |
42 | DBJ23411400467931884 | / | / | 夏邑县刘兵烧鸡店 | 河南 | 卤牛肉 | 计量称重 | 2023-08-02 | 合格 |
43 | DBJ23411400467931888 | / | / | 夏邑县栗城印象酒店 | 河南 | 卤猪蹄 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
44 | DBJ23411400467931877 | / | / | 商丘市睢阳区彩霞熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-02 | 合格 |
45 | DBJ23411400467931876 | / | / | 商丘市睢阳区彩霞熟食店 | 河南 | 黑鸭 | 散装称重 | 2023-08-02 | 合格 |
46 | DBJ23411400467931875 | / | / | 商丘市睢阳区彩霞熟食店 | 河南 | 鸭翅 | 个 | 2023-08-02 | 合格 |
47 | DBJ23411400467931885 | / | / | 夏邑县刘兵烧鸡店 | 河南 | 卤牛头肉 | 计量称重 | 2023-08-02 | 合格 |
48 | DBJ23411400467931887 | / | / | 夏邑县栗城印象酒店 | 河南 | 杠子馍 | 计量称重 | 2023-08-02 | 合格 |
49 | DBJ23411400467931886 | / | / | 夏邑县栗城印象酒店 | 河南 | 卤牛腱 | 计量称重 | 2023-08-01 | 合格 |
50 | DBJ23411400467931889 | / | / | 商丘市睢阳区早相逢餐饮店 | 河南 | 酱肉包 | 个 | 2023-08-03 | 合格 |
51 | DBJ23411400467931905 | / | / | 商丘市梁园区甜可爱餐饮店 | 河南 | 鸡腿(自制) | 个 | 2023-08-03 | 合格 |
52 | DBJ23411400467931907 | / | / | 商丘市梁园区甜可爱餐饮店 | 河南 | 椒麻鸡(自制) | 只 | 2023-08-03 | 合格 |
53 | DBJ23411400467931906 | / | / | 商丘市梁园区甜可爱餐饮店 | 河南 | 猪头肉(自制) | 散装称重 | 2023-08-03 | 合格 |
54 | DBJ23411400467931908 | / | / | 商丘市梁园区甜可爱餐饮店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 只 | 2023-08-03 | 合格 |
55 | DBJ23411400467931919 | / | / | 商丘市睢阳区宣成餐饮店 | 河南 | 烧鸡 | 散装称重 | 2023-08-07 | 合格 |
56 | DBJ23411400467931918 | / | / | 商丘市睢阳区宣成餐饮店 | 河南 | 猪头肉 | 散装称重 | 2023-08-07 | 合格 |
57 | DBJ23411400467931951 | / | / | 商丘市梁园区亚威熟食店 | 河南 | 大鸡腿(自制) | 散装称重 | 2023-08-08 | 合格 |
58 | DBJ23411400467931940 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 香菇白菜包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
59 | DBJ23411400467931944 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 鲜汤肉包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
60 | DBJ23411400467931941 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 槐花包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
61 | DBJ23411400467931943 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 红萝卜包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
62 | DBJ23411400467931942 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 韭菜包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
63 | DBJ23411400467931945 | / | / | 商丘市梁园区邓侠小吃店 | 河南 | 酱肉包子(自制) | 个 | 2023-08-08 | 合格 |
64 | DBJ23411400467931950 | / | / | 商丘市梁园区亚威熟食店 | 河南 | 小鸡腿(自制) | 散装称重 | 2023-08-08 | 合格 |
65 | DBJ23411400467931953 | / | / | 商丘市梁园区亚威熟食店 | 河南 | 椒麻鸡(自制) | 只 | 2023-08-08 | 合格 |
66 | DBJ23411400467931952 | / | / | 商丘市梁园区亚威熟食店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 只 | 2023-08-08 | 合格 |
67 | DBJ23411400467931966 | / | / | 商丘市梁园区一口香小吃店 | 河南 | 干菜包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
68 | DBJ23411400467931965 | / | / | 商丘市梁园区一口香小吃店 | 河南 | 韭菜包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
69 | DBJ23411400467931967 | / | / | 商丘市梁园区一口香小吃店 | 河南 | 粉条包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
70 | DBJ23411400467931968 | / | / | 商丘市梁园区鹏举小吃店 | 河南 | 韭菜鸡蛋包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
71 | DBJ23411400467931972 | / | / | 商丘市梁园区徐吉盛肉食品店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 散装称重 | 2023-08-09 | 合格 |
72 | DBJ23411400467931971 | / | / | 商丘市梁园区徐吉盛肉食品店 | 河南 | 烧牛肉(自制) | 散装称重 | 2023-08-09 | 合格 |
73 | DBJ23411400467931969 | / | / | 商丘市梁园区鹏举小吃店 | 河南 | 大肉粉条包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
74 | DBJ23411400467931970 | / | / | 商丘市梁园区鹏举小吃店 | 河南 | 纯肉包子(自制) | 个 | 2023-08-10 | 合格 |
75 | DBJ23411400467931974 | / | / | 商丘市梁园区徐吉盛肉食品店 | 河南 | 猪耳朵(自制) | 散装称重 | 2023-08-09 | 合格 |
76 | DBJ23411400467931973 | / | / | 商丘市梁园区徐吉盛肉食品店 | 河南 | 猪口条(自制) | 散装称重 | 2023-08-09 | 合格 |
77 | DBJ23411400467931975 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 槐花包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
78 | DBJ23411400467931978 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 雪菜包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
79 | DBJ23411400467931976 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 韭菜鸡蛋包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
80 | DBJ23411400467931977 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 红萝卜包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
