| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000469 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2023-11-17 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2023年第22期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品147批次,经检验,合格数147批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2023年第22期流通领域监督抽检合格信息公示表
2023年11月16日
附件
商丘市市场监督管理局2023年第22期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467932312 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 康师傅冰糖红西柚水果饮品 | 500mL/瓶 | 2023-04-03 | 合格 |
2 | DBJ23411400467932311 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 5000ml/瓶 | 2023-03-25 | 合格 |
3 | DBJ23411400467932388 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 商丘市睢阳区乐意百货便利店 | 河南 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 64g/袋 | 2023-04-25 | 合格 |
4 | DBJ23411400467932364 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 夏邑县南环路东段北侧 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 河南 | 馒头专用粉 | 25kg/袋 | 2023-09-18 | 合格 |
5 | DBJ23411400467932377 | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 夏邑县产业集聚区(南环路东段路南) | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 河南 | 特精粉 | 5千克/袋 | 2023-08-23 | 合格 |
6 | DBJ23411400467932376 | 夏邑县久福粉业有限公司 | 夏邑县郭庄郭庄农贸区324省道路北 | 夏邑县久福粉业有限公司 | 河南 | 面条用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-20 | 合格 |
7 | DBJ23411400467932381 | 夏邑县金达利粉业有限公司 | 夏邑县车站镇站前路74号 | 夏邑县金达利粉业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-16 | 合格 |
8 | DBJ23411400467932391 | 河南省德福利粉业有限公司 | 夏邑县车站镇南环路中段 | 河南省德福利粉业有限公司 | 河南 | 馒头专用粉(雪花粉) | 10kg/袋 | 2023-08-27 | 合格 |
9 | DBJ23411400467932392 | 河南省德福利粉业有限公司 | 夏邑县车站镇南环路中段 | 河南省德福利粉业有限公司 | 河南 | 馒头专用粉 | 25kg/袋 | 2023-09-18 | 合格 |
10 | DBJ23411400467932416 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店镇工业路中段南侧16号 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-07 | 合格 |
11 | DBJ23411400467932379 | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 夏邑县产业集聚区(南环路东段路南) | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 河南 | 馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-17 | 合格 |
12 | DBJ23411400467932362 | 夏邑县麦迪粉业有限公司 | 刘店集西街 | 夏邑县麦迪粉业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-09-15 | 合格 |
13 | DBJ23411400467932363 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 夏邑县南环路东段北侧 | 夏邑县雪玉粉业有限公司 | 河南 | 高筋特精粉 | 25kg/袋 | 2023-09-07 | 合格 |
14 | DBJ23411400467932380 | 夏邑县金达利粉业有限公司 | 夏邑县车站镇站前路74号 | 夏邑县金达利粉业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-18 | 合格 |
15 | DBJ23411400467932375 | 夏邑县永兴粉业有限公司 | 夏邑县李集镇予港大道东段路南 | 夏邑县永兴粉业有限公司 | 河南 | 馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-16 | 合格 |
16 | DBJ23411400467932378 | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 夏邑县产业集聚区(南环路东段路南) | 夏邑县凯利达面粉有限公司第一分公司 | 河南 | 特精粉 | 10千克/袋 | 2023-08-23 | 合格 |
17 | DBJ23411400467932393 | 商丘市豫德粮油有限公司 | 河南省商丘市夏邑县中峰乡骆通路18号 | 商丘市豫德粮油有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-09-12 | 合格 |
18 | DBJ23411400467932405 | 夏邑县利雪粉业有限公司 | 河南省夏邑县郭店镇工业开发区南段路西 | 夏邑县利雪粉业有限公司 | 河南 | 富强粉 | 10kg/袋 | 2023-09-11 | 合格 |
19 | DBJ23411400467932406 | 夏邑县利雪粉业有限公司 | 夏邑县郭店乡工业开发区 | 夏邑县利雪粉业有限公司 | 河南 | 切面王 | 25kg/袋 | 2023-09-17 | 合格 |
20 | DBJ23411400467932414 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店镇工业路中段南侧16号 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南 | 超级雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023-08-07 | 合格 |
21 | DBJ23411400467932415 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店镇工业路中段南侧16号 | 河南省宜跃食品有限公司 | 河南 | 超级雪花粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2023-08-26 | 合格 |
22 | DBJ23411400467932276 | / | / | 虞城县圣涵餐饮店 | 河南 | 卤牛肉 | 计量称重 | 2023-09-13 | 合格 |
23 | DBJ23411400467932277 | / | / | 虞城县圣涵餐饮店 | 河南 | 卤肋条 | 计量称重 | 2023-09-13 | 合格 |
24 | DBJ23411400467932287 | / | / | 虞城县圆威餐饮店 | 河南 | 卤蹄筋 | 计量称重 | 2023-09-14 | 合格 |
25 | DBJ23411400467932286 | / | / | 虞城县圆威餐饮店 | 河南 | 卤牛肚 | 计量称重 | 2023-09-13 | 合格 |
26 | DBJ23411400467932290 | / | / | 商丘市睢阳区王方真面条店 | 河南 | 二细面条 | 计量称重 | 2023-09-18 | 合格 |
27 | DBJ23411400467932337 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 二宽面条 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
28 | DBJ23411400467932361 | / | / | 商丘市睢阳区柯恩饭店 | 河南 | 鸡腿 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
29 | DBJ23411400467932360 | / | / | 商丘市睢阳区柯恩饭店 | 河南 | 椒麻鸡 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
30 | DBJ23411400467932367 | / | / | 商丘市睢阳区马红洋牛羊肉经营店 | 河南 | 羊头肉 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
31 | DBJ23411400467932365 | / | / | 商丘市睢阳区马红洋牛羊肉经营店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
32 | DBJ23411400467932398 | / | / | 商丘市睢阳区张娜餐饮店 | 河南 | 雪菜包子 | 个 | 2023-09-21 | 合格 |
33 | DBJ23411400467932288 | / | / | 虞城县圆威餐饮店 | 河南 | 卤肋条 | 计量称重 | 2023-09-14 | 合格 |
34 | DBJ23411400467932289 | / | / | 虞城县圆威餐饮店 | 河南 | 卤牛肉 | 计量称重 | 2023-09-13 | 合格 |
35 | DBJ23411400467932396 | / | / | 商丘市睢阳区张娜餐饮店 | 河南 | 香肠包子 | 个 | 2023-09-21 | 合格 |
36 | DBJ23411400467932395 | / | / | 商丘市睢阳区张娜餐饮店 | 河南 | 韭菜包子 | 个 | 2023-09-21 | 合格 |
37 | DBJ23411400467932411 | / | / | 商丘市睢阳区沙姐的熟食店 | 河南 | 鸡胗 | 散装称重 | 2023-09-21 | 合格 |
38 | DBJ23411400467932409 | / | / | 商丘市睢阳区沙姐的熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-09-21 | 合格 |
39 | DBJ23411400467932291 | / | / | 虞城县建刚家常菜馆 | 河南 | 卤鸡爪 | 计量称重 | 2023-09-15 | 合格 |
40 | DBJ23411400467932293 | / | / | 虞城县建刚家常菜馆 | 河南 | 卤猪拐骨 | 计量称重 | 2023-09-15 | 合格 |
41 | DBJ23411400467932292 | / | / | 虞城县建刚家常菜馆 | 河南 | 烧鸡 | 计量称重 | 2023-09-15 | 合格 |
42 | DBJ23411400467932420 | / | / | 顺顺饭店 | 河南 | 羊头肉 | 散装称重 | 2023-09-22 | 合格 |
43 | DBJ23411400467932315 | / | / | 虞城县传圣羊肉店 | 河南 | 卤羊肉 | 计量称重 | 2023-09-17 | 合格 |
44 | DBJ23411400467932322 | / | / | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 馒头 | 计量称重 | 2023-09-18 | 合格 |
45 | DBJ23411400467932442 | / | / | 商丘市睢阳区银城包子铺 | 河南 | 韭菜包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
46 | DBJ23411400467932323 | / | / | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 花卷 | 计量称重 | 2023-09-18 | 合格 |
47 | DBJ23411400467932444 | / | / | 商丘市睢阳区银城包子铺 | 河南 | 干菜包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
48 | DBJ23411400467932443 | / | / | 商丘市睢阳区银城包子铺 | 河南 | 萝卜包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
49 | DBJ23411400467932449 | / | / | 商丘市睢阳区杨雨潮肉铺 | 河南 | 羊肚 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
50 | DBJ23411400467932338 | / | / | 商丘市睢阳区王方真面条店 | 河南 | 圆面条 | 计量称重 | 2023-09-18 | 合格 |
51 | DBJ23411400467932462 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 二细面条 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
52 | DBJ23411400467932461 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 圆面条 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
53 | DBJ23411400467932463 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 手擀面 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
54 | DBJ23411400467932464 | / | / | 商丘市睢阳区马娟食品店 | 河南 | 烧牛肉 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
55 | DBJ23411400467932475 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张盼面条加工小作坊 | 河南 | 二细面条 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
56 | DBJ23411400467932473 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区刘松餐饮店 | 河南 | 韭菜粉条包子 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
57 | DBJ23411400467932476 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张盼面条加工小作坊 | 河南 | 二宽面条 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
58 | DBJ23411400467932357 | / | / | 商丘市睢阳区柯恩饭店 | 河南 | 酱鹅 | 个 | 2023-09-20 | 合格 |
59 | DBJ23411400467932358 | / | / | 商丘市睢阳区柯恩饭店 | 河南 | 猪尾巴 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
60 | DBJ23411400467932359 | / | / | 商丘市睢阳区柯恩饭店 | 河南 | 烧鸡 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
61 | DBJ23411400467932368 | / | / | 商丘市睢阳区马红洋牛羊肉经营店 | 河南 | 牛头肉 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
62 | DBJ23411400467932366 | / | / | 商丘市睢阳区马红洋牛羊肉经营店 | 河南 | 牛肚 | 散装称重 | 2023-09-20 | 合格 |
63 | DBJ23411400467932397 | / | / | 商丘市睢阳区张娜餐饮店 | 河南 | 猪肉包子 | 个 | 2023-09-21 | 合格 |
64 | DBJ23411400467932394 | / | / | 商丘市睢阳区张娜餐饮店 | 河南 | 豆腐包子 | 个 | 2023-09-21 | 合格 |
65 | DBJ23411400467932408 | / | / | 商丘市睢阳区沙姐的熟食店 | 河南 | 酱鸭 | 只 | 2023-09-21 | 合格 |
66 | DBJ23411400467932410 | / | / | 商丘市睢阳区沙姐的熟食店 | 河南 | 兔肉 | 散装称重 | 2023-09-21 | 合格 |
67 | DBJ23411400467932412 | / | / | 商丘市睢阳区沙姐的熟食店 | 河南 | 桶子鸡 | 散装称重 | 2023-09-21 | 合格 |
68 | DBJ23411400467932419 | / | / | 顺顺饭店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2023-09-22 | 合格 |
69 | DBJ23411400467932445 | / | / | 商丘市睢阳区潘刘涛早餐店 | 河南 | 鲜肉包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
70 | DBJ23411400467932447 | / | / | 商丘市睢阳区潘刘涛早餐店 | 河南 | 梅干菜肉包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
71 | DBJ23411400467932446 | / | / | 商丘市睢阳区潘刘涛早餐店 | 河南 | 酱肉包 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
72 | DBJ23411400467932448 | / | / | 商丘市睢阳区杨雨潮肉铺 | 河南 | 卤牛肉 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
73 | DBJ23411400467932450 | / | / | 商丘市睢阳区杨雨潮肉铺 | 河南 | 羊肠 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
74 | DBJ23411400467932459 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 饺子皮 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
75 | DBJ23411400467932460 | / | / | 商丘市睢阳区冰新面条店 | 河南 | 宽面条 | 计量称重 | 2023-09-25 | 合格 |
76 | DBJ23411400467932465 | / | / | 商丘市睢阳区马娟食品店 | 河南 | 五香牛肉 | 计量称重 | 2023-09-24 | 合格 |
77 | DBJ23411400467932478 | / | / | 商丘市示范区睿博小吃店 | 河南 | 卤猪蹄 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
78 | DBJ23411400467932474 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区刘松餐饮店 | 河南 | 粉条肉包子 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
79 | DBJ23411400467932477 | / | / | 商丘市示范区睿博小吃店 | 河南 | 猪头肉 | 计量称重 | 2023-09-26 | 合格 |
80 | DBJ23411400467932258 | 古田县伟昌工贸有限公司 | 古田县城东桃溪村中心街1号 | 民权县王桥乡众合超市 | 河南 | 红薯粉条 | 380g/袋 | 2023-02-12 | 合格 |
81 | DBJ23411400467932282 | 河南郑在飞贸易有限公司 | 新郑市孟庄南常口 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 金钱菇 | 90克/袋 | 2022-12-01 | 合格 |
82 | DBJ23411400467932279 | 雅客(中国)有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 香蕉味吸吸果冻 | 散装称重 | 2023-07-05 | 合格 |
83 | DBJ23411400467932281 | 怡达(临沂)食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 水果罐头(黄桃罐头) | 420克/罐 | 2022-12-21 | 合格 |
84 | DBJ23411400467932298 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 200ml/瓶 | 2023-01-06 | 合格 |
85 | DBJ23411400467932296 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 红油豇豆(酱腌菜类) | 103克/袋 | 2023-01-08 | 合格 |
86 | DBJ23411400467932303 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 虞城县益平商贸有限公司 | 河南 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2023-08-29 | 合格 |
87 | DBJ23411400467932306 | 河南九头崖月饼有限公司 | 郑州高新技术开发区梧桐西街2号 | 虞城县益平商贸有限公司 | 河南 | 精品枣蓉月饼 | 75克/袋 | 2023-08-11 | 合格 |
88 | DBJ23411400467932304 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 虞城县益平商贸有限公司 | 河南 | 忠航蜜酥月饼(南椒盐味) | 80克/袋 | 2023-08-11 | 合格 |
89 | DBJ23411400467932307 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏泗阳经济开发区文城东路289号 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 泡卤鸡蛋(原味) | 32克/个 | 2023-07-14 | 合格 |
90 | DBJ23411400467932309 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 马铃薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-06-01 | 合格 |
91 | DBJ23411400467932308 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏泗阳经济开发区文城东路289号 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 泡卤鸡蛋(泡椒味) | 32克/个 | 2023-08-17 | 合格 |
92 | DBJ23411400467932320 | 广东新起点食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤北村委双凤村 | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 韩话梅 | 110克/袋 | 2023-09-02 | 合格 |
93 | DBJ23411400467932318 | 河南许安实业有限公司 | 河南省许昌市建安区尚集镇尚集产业集聚区平安大道15号 | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 玉米淀粉(分装) | 200克/袋 | 2022-12-08 | 合格 |
94 | DBJ23411400467932220 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交会处东100米 | 民权县龙塘镇李宏涛超市 | 河南 | 酥·麻花(椒盐味) | 400克/袋 | 2023-09-01 | 合格 |
95 | DBJ23411400467932319 | 禹州市兆阳三粉厂 | 禹州市朱阁镇马厂村 | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 粉条 | 1kg/袋 | 2022-12-03 | 合格 |
96 | DBJ23411400467932341 | 巢湖市格美食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市合芜公路(花集段)28km南侧 | 商丘市梁园区鹤迪便利店 | 河南 | 蟹香蛋黄锅巴(蟹香味) | 散装称重 | 2023-04-15 | 合格 |
97 | DBJ23411400467932236 | 太和县东泰食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇新陈寨村委会陈楼9号 | 民权县万嘉购物超市孙六店 | 河南 | 串串香(香辣味) | 168克/袋 | 2023-07-19 | 合格 |
98 | DBJ23411400467932232 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 民权县万嘉购物超市孙六店 | 河南 | 餐饮料理午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023-05-16 | 合格 |
99 | DBJ23411400467932354 | 夏邑县银丰食品厂 | 夏邑县曹集乡王楼村 | 商丘市梁园区佰乐百货商行 | 河南 | 花生酥月饼 | 260克/袋 | 2023-08-23 | 合格 |
100 | DBJ23411400467932283 | 河南省天绿嘉业食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇豆制品工业园内 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2023-02-10 | 合格 |
101 | DBJ23411400467932280 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 烤卤鸭翅根(香辣味) | 70克/袋 | 2023-04-21 | 合格 |
102 | DBJ23411400467932278 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 民权县王庄寨镇喜子家庭茂购物中心 | 河南 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 2023-04-12 | 合格 |
103 | DBJ23411400467932299 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 大虾酥糖(裹皮型酥质果糖) | 散装称重 | 2023-05-20 | 合格 |
104 | DBJ23411400467932297 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-07-13 | 合格 |
105 | DBJ23411400467932294 | 郑州市豁达食品厂新密分厂 | 新密市曲梁镇草岗村 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 172克/袋 | 2023-08-06 | 合格 |
106 | DBJ23411400467932295 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 民权县康特商贸有限公司 | 河南 | 喜盈盈虾味条(膨化食品) | 160克/袋 | 2023-07-28 | 合格 |
107 | DBJ23411400467932305 | 河南九头崖月饼有限公司 | 郑州高新技术开发区梧桐西街2号 | 虞城县益平商贸有限公司 | 河南 | 冰糖果仁月饼(京式提浆果仁类) | 75克/袋 | 2023-08-05 | 合格 |
108 | DBJ23411400467932427 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 花椒粉 | 20克/袋 | 2022-11-23 | 合格 |
109 | DBJ23411400467932423 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 优质午餐肉罐头 | 340克 | 2022-10-16 | 合格 |
110 | DBJ23411400467932421 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区经西大道杨村段 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 红糖蜂巢 | 200g/袋 | 2023-07-04 | 合格 |
111 | DBJ23411400467932429 | 宁波食颜悦色食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇新缪路村东缪路287号 | 商丘市睢阳区孙凤仙百货商店 | 河南 | 黄油丑糕 | 400克/盒 | 2023-08-01 | 合格 |
112 | DBJ23411400467932431 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县华建路南侧国泰街西侧 | 商丘市睢阳区孙凤仙百货商店 | 河南 | 什锦果肉 | 200克/个 | 2023-07-17 | 合格 |
113 | DBJ23411400467932310 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 红薯淀粉 | 200克/袋 | 2023-07-01 | 合格 |
114 | DBJ23411400467932316 | 商丘市睢阳区飞飞粉条厂 | 商丘市睢阳区冯桥乡吕庄村南地 | 商丘市睢阳区孟令涛食品商行 | 河南 | 红薯粉条(淀粉制品) | 500克/袋 | 2023-08-18 | 合格 |
115 | DBJ23411400467932456 | 河南胡三姐食品有限公司 | 周口市西华县西工业区工业四路北侧 | 虞城县汇佰食品超市 | 河南 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2023-06-28 | 合格 |
116 | DBJ23411400467932457 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 虞城县沙集乡王楼蜜蜂园区 | 虞城县汇佰食品超市 | 河南 | 洋槐蜜 | 260g/瓶 | 2023-03-06 | 合格 |
117 | DBJ23411400467932340 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市梁园区鹤迪便利店 | 河南 | 荞麦花生酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2023-08-27 | 合格 |
118 | DBJ23411400467932339 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 商丘市梁园区鹤迪便利店 | 河南 | 二锅头酒(清香型白酒) | 500mL/瓶(56%vol) | 2023-05-19 | 合格 |
119 | DBJ23411400467932472 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 虞城县雪红食品超市 | 河南 | 粉丝 | 400克/袋 | 2023-08-01 | 合格 |
120 | DBJ23411400467932355 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 商丘市梁园区佰乐百货商行 | 河南 | 珍砂豆沙粽 | 500克/袋 | 2023-05-01 | 合格 |
121 | DBJ23411400467932386 | 山东绿意食品有限公司 | 山东省菏泽高新技术产业开发区兰州路西侧 | 商丘市睢阳区乐意百货便利店 | 河南 | 赤砂糖(分装) | 454克/袋 | 2023-04-15 | 合格 |
122 | DBJ23411400467932369 | 砀山县隆达食品有限公司 | 砀山县官庄镇十字街南300米 | 民权县褚庙乡鹏鑫超市 | 河南 | 黑芝麻酥月饼 | 300克/袋 | 2023-08-29 | 合格 |
123 | DBJ23411400467932387 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 商丘市睢阳区乐意百货便利店 | 河南 | 绿能养生粉条 | 800克/袋 | 2023-07-20 | 合格 |
124 | DBJ23411400467932426 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北武汉市汉阳区金色二路8号 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 90克/袋 | 2022-12-16 | 合格 |
125 | DBJ23411400467932440 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 果肉果冻(什锦味) | 200克/碗 | 2023-02-25 | 合格 |
126 | DBJ23411400467932425 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-05-04 | 合格 |
127 | DBJ23411400467932424 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 梅林牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-11-29 | 合格 |
128 | DBJ23411400467932422 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 虞城县喜客隆超市 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 225ml/瓶 | 2023-06-09 | 合格 |
129 | DBJ23411400467932428 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉大道中段路西 | 商丘市睢阳区孙凤仙百货商店 | 河南 | 归德古城韩民家烧饼 | 200克/袋 | 2023-07-13 | 合格 |
130 | DBJ23411400467932430 | 宁波食颜悦色食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇新缪路村东缪路287号 | 商丘市睢阳区孙凤仙百货商店 | 河南 | 水牛纯奶蛋糕(戚风蛋糕) | 420克/盒 | 2023-08-01 | 合格 |
131 | DBJ23411400467932432 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县华建路南侧国泰街西侧 | 商丘市睢阳区孙凤仙百货商店 | 河南 | 黄桃&蜜桃果肉果冻 | 200克/个 | 2023-07-21 | 合格 |
132 | DBJ23411400467932441 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2022-03-11 | 合格 |
133 | DBJ23411400467932438 | 重庆渠渝农业开发有限公司 | 重庆市永川区何埂镇仓宝村板栗沟村民小组 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 清汤火锅底料 | 200克/袋 | 2023-06-27 | 合格 |
134 | DBJ23411400467932439 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 千纸鹤糖(混合水果味) | 100克/袋 | 2023-08-20 | 合格 |
135 | DBJ23411400467932437 | 保定顺天恒丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县韩庄村望唐公路南 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2022-12-10 | 合格 |
136 | DBJ23411400467932436 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 香辣味鸭腿 | 100克/袋 | 2023-05-23 | 合格 |
137 | DBJ23411400467932434 | 杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司 | 杭州萧山义蓬街道蓬园村 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 可口甜瓜 | 320克/袋 | 2023-07-08 | 合格 |
138 | DBJ23411400467932435 | 鸡泽县湘君府味业有限责任公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 虞城县状元购物中心 | 河南 | 小米辣(盐渍菜) | 500g/袋 | 2022-12-10 | 合格 |
139 | DBJ23411400467932458 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 虞城县汇佰食品超市 | 河南 | 清真鸡肉肠 | 520g(52g×10支装)/袋 | 2023-08-28 | 合格 |
140 | DBJ23411400467932455 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 虞城县汇佰食品超市 | 河南 | 半干型黄酒 | 500ml/瓶 | 2022-11-13 | 合格 |
