| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000082 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2024-02-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 2024年第02期 | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示 (2024年第02期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品40批次,经检验,合格数40批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第02期流通领域监督抽检合格信息公示表
2024年02月23日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第02期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467932935 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 168克+赠12克 | 2023-02-17 | 合格 |
2 | DBJ23411400467932917 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 带皮里脊 | 计量称重 | 2023-12-21 | 合格 |
3 | DBJ23411400467932915 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 核桃 | 计量称重 | 2023-12-13 | 合格 |
4 | DBJ23411400467932914 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 花生米 | 计量称重 | 2023-12-13 | 合格 |
5 | DBJ23411400467932950 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 瓜子(山核桃味) | 400克/袋 | 2023-09-16 | 合格 |
6 | DBJ23411400467932942 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 「醒目」苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-10-13 | 合格 |
7 | DBJ23411400467932903 | 山东长功食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇民营经济园丰收路88号院内3号 | 商丘市梁园区郑阁北闸副食商店 | 河南 | 香辣黄花鱼 | 405克/罐 | 2023-02-10 | 合格 |
8 | DBJ23411400467932931 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 225ml/瓶 | 2023-11-14 | 合格 |
9 | DBJ23411400467932948 | 赢世食品(河南)有限公司 | 河南省商丘市梁园区李庄乡蒙墙寺村19号 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 香甜沙拉酱(半固态调味料) | 280克/瓶 | 2023-04-14 | 合格 |
10 | DBJ23411400467932944 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 盐焗鸡蛋 | 30克/袋 | 2023-11-08 | 合格 |
11 | DBJ23411400467932947 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-06 | 合格 |
12 | DBJ23411400467932916 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区胡幸波副食店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2023-12-20 | 合格 |
13 | DBJ23411400467932922 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 河南省周口市太昊路和朝阳路交叉口南500米 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 家庭适用小麦粉 | 5千克/袋 | 2023-11-11 | 合格 |
14 | DBJ23411400467932928 | 芜湖木子记食品工业有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区杨河路29号 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 木子の茶鸭屎香奶茶椰果奶茶 | 70克/杯 | 2023-11-23 | 合格 |
15 | DBJ23411400467932930 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 花椒锅巴(花椒味) | 75克/袋 | 2023-12-06 | 合格 |
16 | DBJ23411400467932924 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 6月香甜面酱 | 300g/盒 | 2023-11-06 | 合格 |
17 | DBJ23411400467932926 | 初泉(烟台)生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区飞龙路105号 | 夏邑县好润来食品店 | 河南 | 果粒复合荔枝汁饮品 | 500克/罐 | 2023-11-21 | 合格 |
18 | DBJ23411400467932949 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 南乳花生 | 150g/袋 | 2023-07-13 | 合格 |
19 | DBJ23411400467932919 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2023-04-12 | 合格 |
20 | DBJ23411400467932920 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 应城城中民营经济园 | 宁陵县中天购物广场 | 河南 | 低钠精纯盐 | 400克/袋 | 2022-12-02 | 合格 |
21 | DBJ23411400467932943 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 红烧牛肉味拉面 | 面饼+配料109克/袋 | 2023-12-04 | 合格 |
22 | DBJ23411400467932946 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2023-03-15 | 合格 |
23 | DBJ23411400467932951 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 商丘崇源商贸有限公司 | 河南 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2023-09-16 | 合格 |
24 | DBJ23411400467932954 | / | / | 虞城县兰草生鲜肉经营部 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
25 | DBJ23411400467932978 | / | / | 虞城县名林超市 | 河南 | 八爪鱼 | 计量称重 | 2023-12-25 | 合格 |
26 | DBJ23411400467932952 | / | / | 虞城县凤领牛肉店 | 河南 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
27 | DBJ23411400467932957 | / | / | 虞城县名林超市 | 河南 | 花甲 | 计量称重 | 2023-12-26 | 合格 |
28 | DBJ23411400467932964 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 大红袍清真火锅底料 | 150g/袋 | 2023-09-10 | 合格 |
29 | DBJ23411400467932963 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 上等黄花蚝油 | 520克/瓶 | 2023-07-08 | 合格 |
30 | DBJ23411400467932960 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 商丘市梁园区永宁副食购物商店 | 河南 | 传承土榨花生油 | 1.2升/瓶 | 2022-08-19 | 合格 |
31 | DBJ23411400467932982 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 茴香小油条 | 160克(16根装)/袋 | 2023-11-16 | 合格 |
32 | DBJ23411400467932986 | 泉州简方食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号A栋4楼 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | a1橙子布丁蛋糕 | 散装称重 | 2023-12-18 | 合格 |
33 | DBJ23411400467932953 | / | / | 虞城县李杰牛肉店 | 河南 | 鲜牛肉 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
34 | DBJ23411400467932967 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2023-12-26 | 合格 |
35 | DBJ23411400467932956 | / | / | 虞城县名林超市 | 河南 | 鲳鱼 | 计量称重 | 2023-12-19 | 合格 |
36 | DBJ23411400467932979 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2023-09-23 | 合格 |
37 | DBJ23411400467932973 | 北京六必居食品有限公司怀柔食品厂 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖西一路21号 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 甜酱八宝菜 | 220克/瓶 | 2023-02-17 | 合格 |
38 | DBJ23411400467932983 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 商丘市梁园区亿美购副食店 | 河南 | 豆沙春卷 | 216克(12只装)/袋 | 2023-10-13 | 合格 |
39 | DBJ23411400467932980 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 猪肾 | 散装称重 | 2023-12-23 | 合格 |
40 | DBJ23411400467932968 | / | / | 虞城县支红熟食店 | 河南 | 羊肾 | 计量称重 | 2023-12-27 | 合格 |
