| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000177 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2024-05-29 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第06期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品25批次,经检验,合格数25批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第06期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年05月29日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第06期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467930940 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2023-08-16 | 合格 |
2 | DBJ24411400467930927 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市梁园区赵磊副食品店 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-01-21 | 合格 |
3 | DBJ24411400467930936 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 宁陵县万客隆购物广场 | 河南 | 藤椒油(调味油) | 265ml/瓶 | 2024-04-06 | 合格 |
4 | DBJ24411400467930955 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 225ml/瓶 | 2023-01-01 | 合格 |
5 | DBJ24411400467930941 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 500克/瓶 | 2024-01-07 | 合格 |
6 | DBJ24411400467930939 | 河南小小厨食品有限公司 | 襄城县山头店乡创业路 | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 小小厨辣椒粉 | 35克/瓶 | 2023-03-05 | 合格 |
7 | DBJ24411400467930951 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐(≥2.9%vol) | 2023-08-23 | 合格 |
8 | DBJ24411400467930952 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 苹果味可吸果冻(果味型) | 散装称重 | 2024-01-24 | 合格 |
9 | DBJ24411400467930942 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2023-12-08 | 合格 |
10 | DBJ24411400467930938 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 商丘市梁园区周英副食商行 | 河南 | 六星超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023-12-08 | 合格 |
11 | DBJ24411400467930954 | 白象食品股份有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 招牌猪骨汤面 | 面饼+配料107.5克 面饼:82.5克/袋 | 2023-12-11 | 合格 |
12 | DBJ24411400467930949 | 沧州吉顺嘉食品有限公司 | 河北省沧州市沧县姚官屯乡后程庄子村4号 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 枸杞(分装) | 80克/袋 | 2024-01-01 | 合格 |
13 | DBJ24411400467930953 | 民权佳龙食品有限公司 | 民权县产业聚集区工业大道中段南侧 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 香辣片(调味面制品) | 118克/袋 | 2024-03-03 | 合格 |
14 | DBJ24411400467930958 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与珠江西路交叉口向西30米路南 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 香菇(分装) | 80g/袋 | 2023-07-24 | 合格 |
15 | DBJ24411400467930950 | 保定冀天谷酒业有限公司 | 保定市徐水区大王店镇西樊村 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 老白干酒(清香型) | 500ml/瓶(42%vol) | 2022-09-19 | 合格 |
16 | DBJ24411400467930959 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 八爪烧形膨化食品(麻辣味) | 200g/袋 | 2024-03-26 | 合格 |
17 | DBJ24411400467930972 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 多味瓜子 | 150克/袋 | 2023-10-25 | 合格 |
18 | DBJ24411400467930973 | 普宁市里湖香满园食品厂 | 普宁市石牌汤头宝地 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 红薯脯(凉果类蜜饯) | 110克/袋 | 2024-01-23 | 合格 |
19 | DBJ24411400467930956 | 商丘市保安豆制品厂 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇利民村 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 五香豆干 | 250克/袋 | 2024-02-17 | 合格 |
20 | DBJ24411400467930969 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 多力压榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 2023-10-24 | 合格 |
21 | DBJ24411400467930957 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 红油豇豆(酱腌菜) | 120克/袋 | 2023-08-04 | 合格 |
22 | DBJ24411400467930960 | 佛山市乐真多食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜大朗村自编58号之8五楼之一 | 商丘市梁园区凯蒙购物广场 | 河南 | 牛肉粒(五香味) | 65克/袋 | 2024-01-04 | 合格 |
23 | DBJ24411400467930974 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 酸奶巧克力脆筒 | 散装称重 | 2024-04-05 | 合格 |
24 | DBJ24411400467930970 | 商丘甜蜜蜜食品有限公司 | 河南省商丘市梁园区刘口乡中陈村村委会老厂村11-1号 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 野山花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-11-22 | 合格 |
25 | DBJ24411400467930971 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市梁园区扈扈乐食品店 | 河南 | 紫 菜(分装) | 38克/袋 | 2023-11-14 | 合格 |
