| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000278 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-07-05 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第10期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品50批次,经检验,合格数48批次,不合格2批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第10期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第10期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年07月05日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第10期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467931038 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467931043 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 黄皮椒 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467931035 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467931037 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ24411400467931041 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467931039 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 大豆芽 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ24411400467931045 | 商丘市回民中学 | 河南省商丘市梁园区健康路188号 | 商丘市回民中学 | 河南 | 六星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-04-04 | 粮食加工品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467931044 | 商丘市回民中学 | 河南省商丘市梁园区健康路188号 | 商丘市回民中学 | 河南 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467931054 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467931053 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 花生米 | 计量称重 | 2024-05-02 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ24411400467931050 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467931040 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 姜 | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467931047 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 鸡大胸 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467931052 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 铁棍山药 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467931036 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467931034 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467931046 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 后腿肉 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467931042 | 虞城县安佳百货超市 | 虞城县城郊乡至诚三路南段东侧(新景家园商铺19-20号商铺) | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 长茄子 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467931069 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 沃柑 | 散装称重 | 2024-05-01 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467931063 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467931061 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 大葱 | 散装称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467931074 | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区健康路252号 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 鸡粉调味料 | 1kg/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467931073 | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区健康路252号 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ24411400467931071 | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区健康路252号 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 | 合格 |
25 | DBJ24411400467931078 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 辣椒粉 | 30克/袋 | 2024-03-12 | 调味品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467931079 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料131克×5包/袋 | 2024-01-25 | 方便食品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467931075 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 鸡精调味料 | 225克/袋 | 2023-08-14 | 调味品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467931072 | 商丘市第三高级中学 | 河南省商丘市梁园区健康路252号 | 商丘市第三高级中学 | 河南 | 花生米 | 散装称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ24411400467931080 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-12-24 | 饮料 | 合格 |
30 | DBJ24411400467931082 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 水塔白醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2023-08-24 | 调味品 | 合格 |
31 | DBJ24411400467931051 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467931048 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467931068 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467931070 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467931067 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 |
36 | DBJ24411400467931064 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 小青菜 | 散装称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ24411400467931062 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南 | 圆茄子 | 散装称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467931092 | 商丘市实验中学 | 河南省商丘市梁园区凯旋路96号 | 商丘市实验中学 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-05-10 | 餐饮食品 | 合格 |
39 | DBJ24411400467931081 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-01-09 | 乳制品 | 合格 |
40 | DBJ24411400467931077 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 孜然粉 | 30g/袋 | 2024-01-18 | 调味品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467931093 | 商丘市实验幼儿园 | 商丘市示范区市辖区雪苑路266号 | 商丘市实验幼儿园 | 河南 | 餐盘 | 计量 | 2024-05-10 | 餐饮食品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467931095 | 商丘市睢阳区万家惠副食品超市 | 河南省商丘市睢阳区闫集乡赵口村65号 | 商丘市睢阳区万家惠副食品超市 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467931076 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 商丘市睢阳区郭村南街 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 大桥 鸡精 调味料 | 100克/袋 | 2023-09-04 | 调味品 | 合格 |
44 | DBJ24411400467931106 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 虞城县城郊乡木兰大道与至诚五路交叉口东南角珠江花园楼下 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 河南 | 老油坊食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2024-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
45 | DBJ24411400467931113 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 虞城县城郊乡木兰大道与至诚五路交叉口东南角珠江花园楼下 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 河南 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467931104 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南省商丘市睢阳区路河乡红绿灯十字路口西北角20米路西 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南 | 黄金产地长粒香米 | 5千克/袋 | 2023-12-01 | 粮食加工品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467931102 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南省商丘市睢阳区路河乡红绿灯十字路口西北角20米路西 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467931107 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 虞城县城郊乡木兰大道与至诚五路交叉口东南角珠江花园楼下 | 虞城县安佳百货超市 | 河南 | 老油坊菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2024年第10期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 检验机构 |
1 |
DBJ24411400467931066
| / | / | 商丘市睢阳区佰联购物中心超市 | 河南省商丘市睢阳区郭村镇小菜园南100米路西第十八户 | 姜 | 散装称重 | / | 2024-05-07 | 毒死蜱║0.74║≤0.02 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
2 | DBJ24411400467931049 | / | / | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南省商丘市虞城县城郊乡木兰大道和至诚四路交叉口西南角 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2024-05-08 | 甲拌磷║0.27║≤0.01 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
