| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000445 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-06 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第23期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品54批次,经检验,合格54批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第23期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月06日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第23期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467932497 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 农家粮田挂面(普通挂面) | 4千克/袋 | 2024-06-28 | 粮食加工品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467932498 | 延津县克明面业有限公司 | 新乡市食品工业园区 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467932445 | 许昌市东城区真欧阳食品厂 | 许昌市东城区邓庄乡岗王村 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 开胃丝 | 86克/袋 | 2024-07-22 | 方便食品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467932500 | 延津县克明面业有限公司 | 新乡市食品工业园区 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 原味中宽挂面 | 900克/袋 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 合格 |
5 | DBJ24411400467932499 | 延津县克明面业有限公司 | 新乡市食品工业园区 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467932453 | 菏泽市牡丹区华中食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇侯集中学对过(水管所院内) | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2024-03-22 | 食糖 | 合格 |
7 | DBJ24411400467932446 | 许昌市东城区真欧阳食品厂 | 许昌市东城区邓庄乡岗王村 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 老式大辣条 | 86克/袋 | 2024-07-27 | 方便食品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467932455 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467932457 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 粉丝 | 260克/袋 | 2023-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467932443 | 河南达利食品有限公司 | 河南省新郑市神州路南段沿河路交岔口 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 百香果味红茶饮料 | 500mL/瓶 | 2024-04-29 | 饮料 | 合格 |
11 | DBJ24411400467932456 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467932472 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 商丘市梁园区杨赛副食店 | 河南 | 老冰棍(冰棍) | 55克/袋 | 2024-09-03 | 冷冻饮品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932474 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区杨赛副食店 | 河南 | 山楂中板(山楂口味雪泥) | 72克/袋 | 2024-06-30 | 冷冻饮品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932475 | / | / | 商丘市梁园区宗昊小吃店 | 河南 | 油条(自制) | 根 | 2024-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932476 | / | / | 商丘市梁园区张妮餐饮店 | 河南 | 葱花油饼(自制) | 张 | 2024-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932492 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | 河南省南阳市溧河工业园区 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 果汁汽水(樱花白桃味) | 500mL/瓶 | 2024-03-14 | 饮料 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932491 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | 河南省南阳市溧河工业园区 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 果汁汽水(橙味) | 500mL/瓶 | 2024-03-16 | 饮料 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932477 | 汝州市旺飞食品厂 | 汝州市庙下镇杨庄村石庄 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 开胃丝 | 90克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932486 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-04-08 | 饮料 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932480 | 阜阳湘味庄食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县柳沟镇柳许路88号 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 京味片 | 72克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932481 | 阜阳湘味庄食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县柳沟镇柳许路88号 | 商丘市睢阳区乔昆便利店 | 河南 | 京味棒 | 72克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932501 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-03-22 | 饮料 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932496 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 刀削面(普通挂面) | 1kg/袋 | 2024-06-21 | 粮食加工品 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932509 | 山东天驰食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村村西 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2023-08-16 | 食糖 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932529 | / | / | 商丘市梁园区建超小吃店 | 河南 | 油条(自制) | 根 | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932547 | 夏邑县龙刀食品有限公司 | 夏邑县太平镇谭庙村 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 粉丝 | 240克/袋 | 2024-03-07 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932510 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 白砂糖 | 405g/袋 | 2024-02-28 | 食糖 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932565 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 可口可乐无糖汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-07-11 | 饮料 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932566 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 「芬达」苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-07-11 | 饮料 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932594 | / | / | 商丘市梁园区黄志伟刀削面馆 | 河南 | 油条(自制) | 根 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932528 | / | / | 商丘市梁园区韩昆餐饮店 | 河南 | 油馍头(自制) | 散装称重 | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932574 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024-06-14 | 饮料 | 合格 |
33 | DBJ24411400467932643 | 商丘顶津饮品有限公司 | 商丘市梁园产业集聚区永新路8号 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-08-09 | 饮料 | 合格 |
34 | DBJ24411400467932636 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北) | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2024-01-31 | 食糖 | 合格 |
35 | DBJ24411400467932638 | 菏泽市大厨商贸有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 单晶冰糖(分装) | 300g/袋 | 2024-03-21 | 食糖 | 合格 |
36 | DBJ24411400467932567 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 零卡柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-12 | 饮料 | 合格 |
37 | DBJ24411400467932585 | / | / | 商丘市梁园区曼琪餐饮店 | 河南 | 油条(自制) | 根 | 2024-09-25 | 餐饮食品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467932637 | 山东晨雨糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇工业园区 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 绵白糖(分装) | 308克/袋 | 2024-01-03 | 食糖 | 合格 |
39 | DBJ24411400467932639 | 菏泽市大厨商贸有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇工业园区 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 绵白糖(分装) | 300g/袋 | 2024-05-29 | 食糖 | 合格 |
40 | DBJ24411400467932803 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-18 | 饮料 | 合格 |
41 | DBJ24411400467932804 | 河南统一企业有限公司 | 国家漯河经济技术开发区东方红路西段 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 统一梅开言笑 青梅绿茶 | 500毫升/瓶 | 2024-05-10 | 饮料 | 合格 |
42 | DBJ24411400467932826 | / | / | 商丘市睢阳区郑子洋餐饮店 | 河南 | 油条 | 散装称重 | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467932852 | 商丘顶津饮品有限公司 | 商丘市梁园产业集聚区永新路8号 | 商丘市睢阳区佳佳福副食店 | 河南 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-03-12 | 饮料 | 合格 |
44 | DBJ24411400467932851 | 河南科迪乳业股份有限公司科迪天然深泉饮用水分公司 | 河南省新型工业化产业示范基地虞城(科迪)食品工业园 | 商丘市睢阳区佳佳福副食店 | 河南 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-09-13 | 饮料 | 合格 |
45 | DBJ24411400467932802 | 界首市东东食品厂 | 安徽省阜阳市界首市王集镇李彬庄行政村西李庄4号 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 大块牛肉味 | 82克/袋 | 2024-07-05 | 方便食品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467932801 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 花色挂面 | 750克/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467932805 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 血橙味复合果汁饮料 | 445ml/瓶 | 2024-08-07 | 饮料 | 合格 |
48 | DBJ24411400467932854 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市睢阳区高辛东街百姓农家店 | 河南 | 美年达橙味(果味型汽水) | 500毫升/瓶 | 2024-06-08 | 饮料 | 合格 |
49 | DBJ24411400467932827 | / | / | 薛娟早餐店 | 河南 | 油馍头 | 散装称重 | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 合格 |
50 | DBJ24411400467932853 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市睢阳区高辛东街百姓农家店 | 河南 | 美年达白凤蜜桃味果味型汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-07-09 | 饮料 | 合格 |
51 | DBJ24411400467932855 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市睢阳区高辛东街百姓农家店 | 河南 | 美年达青苹果味(果味型汽水) | 500毫升/瓶 | 2024-09-06 | 饮料 | 合格 |
52 | DBJ24411400467932930 | / | / | 商丘市睢阳区路河小彬早餐屋 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467932920 | / | / | 商丘市睢阳区贾坡餐饮店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 合格 |
54 | DBJ24411400467932919 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 商丘市睢阳区华斌副食超市 | 河南 | 挂面(金沙河家味清汤挂面) | 800克/袋 | 2024-01-29 | 粮食加工品 | 合格 |
