| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000454 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2024-11-13 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第24期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品105批次,经检验,合格105批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第24期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月13日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第24期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467931889 | 山东腾香园食品有限公司 | 茌平县胡屯镇南于村 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 香辣金针菇(腌渍食用菌) | 175克/罐 | 2024-03-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467931886 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | 河南省南阳市溧河工业园区 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 果汁汽水(凤梨味) | 500mL/瓶 | 2024-03-15 | 饮料 | 合格 |
3 | DBJ24411400467931887 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | 河南省南阳市溧河工业园区 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 果汁汽水(樱花白桃味) | 500mL/瓶 | 2024-04-16 | 饮料 | 合格 |
4 | DBJ24411400467931895 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 传统五仁月饼 | 70克/袋 | 2024-07-10 | 糕点 | 合格 |
5 | DBJ24411400467931892 | 邳州市国源食品厂 | 江苏省徐州市邳州市邢楼镇思田园区88号 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 花生酥(广式月饼) | 260克/盒 | 2024-07-20 | 糕点 | 合格 |
6 | DBJ24411400467931884 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 多味瓜子 | 150克/袋 | 2024-05-17 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
7 | DBJ24411400467931899 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 商丘市睢阳区玺哲便利店 | 河南 | 川南风味豆豉 | 200克/袋 | 2024-06-23 | 豆制品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467931901 | 江苏一南生物科技有限公司 | 江苏省邳州市铁富工业园区 | 商丘市睢阳区玺哲便利店 | 河南 | 贡菜 | 258g/袋 | 2024-05-26 | 蔬菜制品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467931940 | 开远超越工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭豆制品园区19号车间 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 火锅豆油皮(非发酵性豆制品) | 120g/袋 | 2024-08-01 | 豆制品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467931939 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 香菇豆干(香辣味) | 散装称重 | 2024-07-08 | 豆制品 | 合格 |
11 | DBJ24411400467931966 | 杭州萧山钱江蔬菜食品有限公司 | 杭州萧山义蓬街道蓬园村 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 可口脆瓜 | 320克/袋 | 2024-07-02 | 蔬菜制品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467931971 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 三鲜水饺 | 455克/袋 | 2024-05-27 | 速冻食品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932012 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 奶香椰蓉月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2024-07-12 | 糕点 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932014 | 许昌丽彩山水食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县紫云镇张村社区8019号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 哈密瓜味提浆月饼 | 120克/袋 | 2024-07-13 | 糕点 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932017 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 0蔗糖 生椰绿豆雪糕(生椰绿豆口味雪糕) | 70克/袋 | 2024-05-29 | 冷冻饮品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932018 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 老冰棍(冰棍) | 55克/袋 | 2024-08-02 | 冷冻饮品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932013 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 白芝麻酥月饼 | 300克/袋 | 2024-07-19 | 糕点 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932021 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城产业集聚区仓颉大道中段路西 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 老式面包(原味奶香) | 散装称重 | 2024-07-22 | 糕点 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932015 | 许昌丽彩山水食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县紫云镇张村社区8019号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 草莓味提浆月饼 | 120克/袋 | 2024-07-13 | 糕点 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932016 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 商丘市梁园区葛玉食品店 | 河南 | 伊利奶提子 | 65克/袋 | 2024-05-04 | 冷冻饮品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932022 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城产业集聚区仓颉大道中段路西 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 手工老面包(原味麦香) | 300克/袋 | 2024-08-07 | 糕点 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932107 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 椒盐月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932106 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 花生酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932105 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 巧克力蔓越莓椰蓉月饼(其他类月饼) | 280克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932102 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 陈皮甘草西瓜子 | 120g/包 | 2024-04-24 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932103 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 山核桃瓜子 | 108g+赠11g/袋 | 2024-07-11 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932104 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 商丘市睢阳区恋家副食店 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2024-08-06 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932122 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市睢阳区神龙湾便利店 | 河南 | 五仁月饼 | 340克/袋 | 2024-07-08 | 糕点 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932123 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市睢阳区神龙湾便利店 | 河南 | 花生酥月饼 | 300克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932121 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 商丘市睢阳区神龙湾便利店 | 河南 | 白芝麻酥 | 300克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932134 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 银鹭椰汁植物蛋白饮品 | 1.25升/瓶 | 2024-06-16 | 饮料 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932133 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 1.38L/瓶 | 2024-06-29 | 饮料 | 合格 |
33 | DBJ24411400467932132 | 商丘市芊澳食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县木兰镇陈楼工业园区01号 | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 水禾源小米辣(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2024-05-22 | 蔬菜制品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467932143 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省濮阳市黄河路西段 | 虞城县金仕达食品超市 | 河南 | 雪小奥(香草曲奇口味雪糕) | 43克/袋 | 2024-07-01 | 冷冻饮品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467932241 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 商丘市城乡一体化示范区天博副食店 | 河南 | 蛋酥月饼(椰蓉味) | 80克 | 2024-08-21 | 糕点 | 合格 |
36 | DBJ24411400467932243 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 商丘市城乡一体化示范区天博副食店 | 河南 | 蜜酥月饼(蛋黄味) | 80克/袋 | 2024-08-17 | 糕点 | 合格 |
37 | DBJ24411400467932242 | 成武县政博食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县文亭街道办事处孙庄行政村王庄村东路南 | 商丘市城乡一体化示范区天博副食店 | 河南 | 蜜酥月饼(枣夹核桃味) | 80克/袋 | 2024-08-21 | 糕点 | 合格 |
38 | DBJ24411400467932276 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 茶粹 青柑普洱(复合茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-04-23 | 饮料 | 合格 |
39 | DBJ24411400467932273 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 绍兴老酒女儿红(黄酒) | 500ml/瓶 | 2023-11-13 | 酒类 | 合格 |
40 | DBJ24411400467932277 | 枣庄广源食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区常庄街道远通纸业(院内) | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2024-06-10 | 豆制品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467932315 | 山东金铭食品股份有限公司 | 茌平县胡屯乡吴杨村 | 虞城县美勤超市 | 河南 | 红油金针菇 | 散装称重 | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467932274 | 晋江市波绿食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村西里135号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 波绿纯紫菜 | 80克/包 | 2024-08-01 | 水产制品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467932275 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 茶粹 金桂乌龙(复合茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-04-19 | 饮料 | 合格 |
44 | DBJ24411400467932323 | / | / | 商丘市睢阳区振川餐饮店 | 河南 | 小蝶 | 个 | 2024-09-06 | 餐饮食品 | 合格 |
45 | DBJ24411400467932325 | / | / | 商丘市睢阳区马尔萨餐饮店 | 河南 | 碟子 | 个 | 2024-09-06 | 餐饮食品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467932332 | 今麦郎饮品(淮北)有限公司 | 安徽省淮北市相山区经济开发区凤冠路20号 | 商丘市睢阳区品至百货店 | 河南 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-03-31 | 饮料 | 合格 |
47 | DBJ24411400467932331 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区 | 商丘市睢阳区品至百货店 | 河南 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2024-07-28 | 豆制品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467932324 | / | / | 商丘市睢阳区闫家面馆 | 河南 | 碟子 | 个 | 2024-09-06 | 餐饮食品 | 合格 |
49 | DBJ24411400467932333 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区品至百货店 | 河南 | 「芬达」葡萄味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-21 | 饮料 | 合格 |
50 | DBJ24411400467932335 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区品至百货店 | 河南 | 「芬达」苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-12 | 饮料 | 合格 |
51 | DBJ24411400467932334 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 商丘市睢阳区品至百货店 | 河南 | 「芬达」西瓜味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-03 | 饮料 | 合格 |
52 | DBJ24411400467932387 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区恒园路18号 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 橙蜜味运动饮料(含气型) | 560毫升(500毫升+送60毫升)/瓶 | 2024-01-13 | 饮料 | 合格 |
53 | DBJ24411400467932388 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区恒园路18号 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 青玉苹果味运动饮料(含气型) | 560毫升(500毫升+送60毫升)/瓶 | 2024-04-02 | 饮料 | 合格 |
54 | DBJ24411400467932386 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区恒园路18号 | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 玛瑙葡萄味运动饮料(含气型) | 560毫升(500毫升+送60毫升)/瓶 | 2024-03-20 | 饮料 | 合格 |
55 | DBJ24411400467932428 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024-02-22 | 饮料 | 合格 |
56 | DBJ24411400467932427 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京▪大兴▪黄村镇桂村富贵路3号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 北京方庄二锅头酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-21 | 酒类 | 合格 |
57 | DBJ24411400467932433 | 山东澳进饮料有限公司 | 山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区长江三路2号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 澳进蜂蜜菠萝复合果汁果粒饮料 | 450mL/瓶 | 2024-08-14 | 饮料 | 合格 |
58 | DBJ24411400467932430 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 五香茶干 | 500克/袋 | 2024-08-28 | 豆制品 | 合格 |
59 | DBJ24411400467932431 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 非油炸方便面 | 面饼:80克×5 | 2024-02-29 | 方便食品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467932429 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 菠萝果肉果冻 | 计量称重 | 2024-03-04 | 糖果制品 | 合格 |
61 | DBJ24411400467932432 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 非油炸方便面 | 面饼:80克×5包 | 2024-01-16 | 方便食品 | 合格 |
62 | DBJ24411400467932449 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 醇啤酒 | 330ml/罐 | 2024-06-14 | 酒类 | 合格 |
63 | DBJ24411400467932448 | 山西达利食品有限公司 | 山西省长治市高新区科技工业园 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 450ml/瓶 | 2024-01-16 | 饮料 | 合格 |
64 | DBJ24411400467932450 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 勇闯天涯啤酒 | 330ml/罐 | 2024-04-23 | 酒类 | 合格 |
65 | DBJ24411400467932451 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 9冰爽啤酒 | 330ml/罐 | 2024-07-27 | 酒类 | 合格 |
66 | DBJ24411400467932447 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 商丘市睢阳区金丰百货超市 | 河南 | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 420ml/瓶 | 2024-05-09 | 饮料 | 合格 |
67 | DBJ24411400467932461 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 草莓味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克(奶茶粉40克,甜度随意包4克,奶茶果36克,固形物不低于35%)/杯 | 2024-05-10 | 饮料 | 合格 |
68 | DBJ24411400467932460 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市睢阳区尚宋便利店 | 河南 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | 64克(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克)/杯 | 2024-05-10 | 饮料 | 合格 |
69 | DBJ24411400467932494 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 干豆角(分装) | 100克/袋 | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
70 | DBJ24411400467932489 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 奶油味小奶糕 | 52克/袋 | 2024-05-06 | 冷冻饮品 | 合格 |
71 | DBJ24411400467932484 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 奶黄包 | 372克(12只装)/袋 | 2024-07-18 | 速冻食品 | 合格 |
72 | DBJ24411400467932485 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 豆沙包 | 372克(12只装)/袋 | 2024-07-16 | 速冻食品 | 合格 |
73 | DBJ24411400467932483 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 清真黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2024-07-27 | 速冻食品 | 合格 |
74 | DBJ24411400467932503 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2024-03-25 | 饮料 | 合格 |
75 | DBJ24411400467932493 | 烟台张裕葡萄酒酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 张裕喜乐红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2022-01-19 | 酒类 | 合格 |
76 | DBJ24411400467932488 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 奶油味小奶糕 | 52克/袋 | 2024-05-31 | 冷冻饮品 | 合格 |
77 | DBJ24411400467932487 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘群丰商贸有限公司 | 河南 | 绿豆味小奶糕 | 52克/个 | 2024-04-27 | 冷冻饮品 | 合格 |
78 | DBJ24411400467932502 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 商丘市睢阳区王随涛副食品经营店 | 河南 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535mL/瓶 | 2024-04-24 | 饮料 | 合格 |
79 | DBJ24411400467932517 | 河南开心仁食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道77号 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 原味瓜子 | 208克/袋 | 2024-04-14 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
80 | DBJ24411400467932514 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 乌苏啤酒 | 330ml/罐 | 2024-05-03 | 酒类 | 合格 |
81 | DBJ24411400467932518 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇铁道南 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 长城干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-12-12 | 酒类 | 合格 |
82 | DBJ24411400467932516 | 河南开心仁食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道77号 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 菊花味瓜子 | 308克/袋 | 2024-08-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
83 | DBJ24411400467932515 | 河南开心仁食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道77号 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 多味瓜子 | 308克/袋 | 2024-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
84 | DBJ24411400467932512 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 百威啤酒 | 330mL/罐 | 2024-06-17 | 酒类 | 合格 |
85 | DBJ24411400467932513 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐 | 2024-08-29 | 酒类 | 合格 |
86 | DBJ24411400467932553 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 咸蛋黄拌面(油炸方便面) | (面饼+配料)113克×5包 | 2024-08-01 | 方便食品 | 合格 |
87 | DBJ24411400467932552 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 奶油芝士火鸡拌面(油炸方便面) | (面饼+配料)113克×5包 | 2024-08-01 | 方便食品 | 合格 |
88 | DBJ24411400467932549 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 麻辣小龙虾拌面 | 面饼+配料115克×5包 面饼:90克×5包/袋 | 2024-07-26 | 方便食品 | 合格 |
89 | DBJ24411400467932511 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 商丘市睢阳区胜伟购物广场 | 河南 | 百威纯生啤酒 | 330mL/罐 | 2024-01-08 | 酒类 | 合格 |
90 | DBJ24411400467932521 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区海静食品店 | 河南 | 茶粹 暴打柠檬冰红茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-07-26 | 饮料 | 合格 |
91 | DBJ24411400467932522 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区海静食品店 | 河南 | 茶粹 爆汁青提绿茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2024-07-25 | 饮料 | 合格 |
92 | DBJ24411400467932560 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2024-06-11 | 饮料 | 合格 |
93 | DBJ24411400467932550 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 超香香香香香香菜面辣牛肉汤底 | 面饼+配料115克×5包 面饼:85克×5包/袋 | 2024-06-22 | 方便食品 | 合格 |
94 | DBJ24411400467932551 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 经典火鸡拌面 | 面饼+配料112克×5包 面饼:85克×5包/袋 | 2024-08-27 | 方便食品 | 合格 |
95 | DBJ24411400467932641 | 亳州市谯城区田聚文食品厂 | 安徽省亳州市谯城区 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 芝麻桃酥 | 称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 合格 |
96 | DBJ24411400467932640 | 河南省香远斋食品有限公司 | 虞城产业集聚区仓颉大道中段路西 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 老式蛋糕 | 448克/盒 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
97 | DBJ24411400467932570 | 咸阳市彩虹商贸有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 商丘市睢阳区亚鹏便利店(个体工商户) | 河南 | 金鸽多味葵花籽 | 160克/袋 | 2024-08-13 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
98 | DBJ24411400467932698 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 餐碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
99 | DBJ24411400467932697 | / | / | 商丘市第一实验小学星林路校区 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
100 | DBJ24411400467932717 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区老马正宗兰州拉面馆 | 河南 | 餐碗 | 个 | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 合格 |
101 | DBJ24411400467932711 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市城乡一体化示范区聚鑫福餐饮店 | 河南 | 餐具 | 套 | 2024-09-23 | 餐饮食品 | 合格 |
102 | DBJ24411400467932710 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市城乡一体化示范区聚鑫福餐饮店 | 河南 | 餐具 | 套 | 2024-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
103 | DBJ24411400467932642 | 佛山市果能食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村孝贤路2号6栋4楼 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 蛋仔饼 | 328克/袋 | 2024-08-20 | 糕点 | 合格 |
104 | DBJ24411400467932755 | 驻马店市慧沣食品科技有限公司 | 西平县迎宾大道中段路南 | 商丘市梁园区尚轩副食品批发门市部 | 河南 | 芝麻辣子面(调味面制品) | 198克/袋 | 2024-08-21 | 方便食品 | 合格 |
105 | DBJ24411400467932808 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 鲜虾鱼板面 | 面饼+配料136克(面饼:120克)/袋 | 2024-09-02 | 方便食品 | 合格 |
