| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000455 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-13 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第25期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品110批次,经检验,合格数109批次,不合格1批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第25期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第25期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月13日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第25期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467932806 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 香菇豆干(香辣味) | 散装称重 | 2024-08-24 | 豆制品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467932810 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 旺旺蒟蒻果冻(蜜桃口味) | 200g(8颗)/袋 | 2024-02-22 | 糖果制品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467932807 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇金光村 | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 麻辣三丝 | 103克/袋 | 2024-03-29 | 蔬菜制品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467932813 | 许昌丽彩山水食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县紫云镇张村社区8019号 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 黑米核桃酥 | 500g/盒 | 2024-09-13 | 糕点 | 合格 |
5 | DBJ24411400467932815 | 河北佳航食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇佃户营村北环街7号 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 江米条 | 320克/袋 | 2024-09-01 | 糕点 | 合格 |
6 | DBJ24411400467932817 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 方集小麻花(芝麻味) | 380克/袋 | 2024-09-01 | 糕点 | 合格 |
7 | DBJ24411400467932809 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区尚刘购物中心 | 河南 | 番茄肥牛面 | 面饼+配料146克(面饼:120克)/袋 | 2024-07-03 | 方便食品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467932816 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 方集小麻花(海苔味) | 380克/袋 | 2024-09-01 | 糕点 | 合格 |
9 | DBJ24411400467932819 | 汝州市旺飞食品厂 | 汝州市庙下镇杨庄村石庄 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 大面筋 | 90克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467932818 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 方集小麻花(黑糖味) | 380克/袋 | 2024-09-07 | 糕点 | 合格 |
11 | DBJ24411400467932814 | 郾城区沙澧食品厂 | 郾城区太行山路北段啤酒厂西隔壁 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 蛋黄酥 | 380克/盒 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
12 | DBJ24411400467932913 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 虞城县张航硕超市超市 | 河南 | 黑木耳(分装) | 70克/袋 | 2024-08-18 | 蔬菜制品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932911 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 虞城县张航硕超市超市 | 河南 | 龙虾味辣丝 | 78克/袋 | 2024-09-22 | 方便食品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932907 | 河南优粮生物科技有限公司 | 河南省三门峡市渑池县果园工贸区 | 虞城县张航硕超市超市 | 河南 | 薄片甜辣味(调味面制品) | 80克/袋 | 2024-06-03 | 方便食品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932908 | 河南优粮生物科技有限公司 | 河南省三门峡市渑池县果园工贸区 | 虞城县张航硕超市超市 | 河南 | 薄片香辣味(调味面制品) | 80克/袋 | 2024-07-15 | 方便食品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932922 | 昆仑山矿泉水有限公司 | 青海省格尔木市西大滩雪峰路8号 | 商丘市城乡一体化示范区星初副食经营部 | 河南 | 昆仑山雪山矿泉水 | 500ml/瓶 | 2023-08-12 | 饮料 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932910 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 虞城县张航硕超市超市 | 河南 | 素牛板筋 | 72克/袋 | 2024-07-04 | 方便食品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932921 | 白山娃哈哈饮料有限公司 | 靖宇县五龙泉 | 商丘市城乡一体化示范区星初副食经营部 | 河南 | 长白山五龙泉饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2024-05-15 | 饮料 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932925 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 商丘市城乡一体化示范区玺承食品超市(个体工商户) | 河南 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2024-07-14 | 饮料 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932933 | / | / | 商丘市梁园区盈磊餐饮店 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932932 | / | / | 商丘市梁园区战火饭店 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932931 | / | / | 商丘市梁园区航帆餐饮店 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932904 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区银海街535号 | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 康师傅 纯萃零糖 高山乌龙(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-06-03 | 饮料 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932900 | 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道广胜路71号 | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 茉莉上茶(茉莉花茶饮料) | 555mL/瓶 | 2024-05-12 | 饮料 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932899 | 郑州市克仔食品有限公司 | 郑州市管城区南曹乡毕河村六组(小魏庄)南、潮河东 | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 素蜘蛛侠 | 72克/袋 | 2024-09-22 | 方便食品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932941 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市梁园区可媛餐饮店 | 河南 | 仁杰餐具 | 套 | 2024-10-10 | 餐饮食品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932940 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市梁园区可媛餐饮店 | 河南 | 仁杰餐具 | 套 | 2024-10-13 | 餐饮食品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932903 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-04-25 | 饮料 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932939 | 河南仁杰清洁服务有限公司 | 商丘市梁园区陇海路88号 | 商丘市睢阳区世康饭店 | 河南 | 仁杰餐具 | 套 | 2024-10-05 | 餐饮食品 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932897 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 崂山啤酒 | 330ml/罐 | 2024-08-18 | 酒类 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932898 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区朱周食品店 | 河南 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料145克 面饼:120克/袋 | 2024-08-31 | 方便食品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932951 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 商丘市城乡一体化示范区华丰便民店 | 河南 | 葵花籽(焦糖味) | 500g/袋 | 2024-09-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467931614 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 大块腐乳 | 300g/瓶 | 2024-01-07 | 豆制品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467931613 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 椰子水 | 330mL/瓶 | 2024-03-24 | 饮料 | 合格 |
35 | DBJ24411400467931606 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 茄汁鲭鱼罐头 | 425克/罐 | 2023-04-07 | 罐头 | 合格 |
36 | DBJ24411400467931605 | 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 | 遂宁市明星大道226号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-02-23 | 罐头 | 合格 |
37 | DBJ24411400467931612 | 内蒙古大窑嘉宾饮品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业园区华生大街2号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 大窑橙诺 柑橘汁汽水 | 520mL/瓶 | 2024-04-27 | 饮料 | 合格 |
38 | DBJ24411400467931610 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 泗水经济开发区泉福路以北,新城路以西 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-05-13 | 饮料 | 合格 |
39 | DBJ24411400467931611 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-04-30 | 饮料 | 合格 |
40 | DBJ24411400467931609 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-03-25 | 饮料 | 合格 |
41 | DBJ24411400467931608 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 棒棒香 | 116克/袋 | 2024-06-11 | 方便食品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467931607 | 山东亚圣食品有限公司 | 山东省泰安市岱岳区新兴产业园 | 商丘市梁园区京港万村千乡大乔庄村农家店 | 河南 | 瓦罐带鱼 | 410g/罐 | 2023-12-01 | 罐头 | 合格 |
43 | DBJ24411400467931817 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 五红奶茶 | 60克(奶茶粉27克,红豆包20克,炼乳包12克)/瓶 | 2023-11-02 | 饮料 | 合格 |
44 | DBJ24411400467931814 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 500克/瓶 | 2024-01-07 | 饮料 | 合格 |
45 | DBJ24411400467931813 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 血橙味复合果汁饮料 | 445ml/瓶 | 2024-05-03 | 饮料 | 合格 |
46 | DBJ24411400467931815 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-04-07 | 饮料 | 合格 |
47 | DBJ24411400467931811 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 乳酸吸吸果冻(香蕉味) | 散装称重 | 2024-05-22 | 糖果制品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467931841 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 红烧素牛肉 | 140克/袋 | 2024-07-15 | 方便食品 | 合格 |
49 | DBJ24411400467931839 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 蒜香花生 | 150g/袋 | 2024-06-14 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
50 | DBJ24411400467931837 | 安阳市安氏春天饮品有限公司 | 内黄县井店镇 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 苹果醋饮料 | 500ml/瓶 | 2024-06-11 | 饮料 | 合格 |
51 | DBJ24411400467931842 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 北京二锅头酒 | 100ml/瓶 | 2023-12-07 | 酒类 | 合格 |
52 | DBJ24411400467931840 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 大片面筋 | 140克/袋 | 2024-05-20 | 方便食品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467931836 | 安阳市安氏春天饮品有限公司 | 内黄县井店镇 | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 苹果醋饮料 | 500ml/瓶 | 2024-05-10 | 饮料 | 合格 |
54 | DBJ24411400467931818 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 红油豇豆 | 120克/袋 | 2024-01-21 | 蔬菜制品 | 合格 |
55 | DBJ24411400467931816 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 草莓味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克/杯 | 2023-12-09 | 饮料 | 合格 |
56 | DBJ24411400467931812 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市乐嘉商贸有限公司 | 河南 | 黄花菜(分装) | 90克/袋 | 2023-11-16 | 蔬菜制品 | 合格 |
57 | DBJ24411400467931858 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-07-09 | 饮料 | 合格 |
58 | DBJ24411400467931855 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与珠江西路交叉口向西30米路南 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 香菇(分装) | 80g/袋 | 2024-01-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
59 | DBJ24411400467931856 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与珠江西路交叉口向西30米路南 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 茶树菇(分装) | 100g/袋 | 2024-06-06 | 蔬菜制品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467931861 | 合肥市邱友赢食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧安徽凯利粮油食品有限公司3#2楼 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 蟹黄锅巴(蟹香蛋黄味) | 300克/袋 | 2024-07-24 | 糕点 | 合格 |
61 | DBJ24411400467931859 | 上海怡宝食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 怡宝桃桃假日果汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2023-08-19 | 饮料 | 合格 |
62 | DBJ24411400467931862 | 合肥市邱友赢食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧安徽凯利粮油食品有限公司3#2楼 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 香辣小龙虾味锅巴 | 320克/盒 | 2024-07-24 | 糕点 | 合格 |
63 | DBJ24411400467931860 | 广东万劲生物科技有限公司 | 中山市黄圃镇健成路28号 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 欢乐快车椰子汁(低糖型) | 500mL/瓶 | 2024-06-01 | 饮料 | 合格 |
64 | DBJ24411400467931851 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2024-05-13 | 饮料 | 合格 |
65 | DBJ24411400467931857 | 北京汇源集团河南陈化店矿泉水饮品有限公司 | 河南省许昌市鄢陵县陈化店镇311国道南兰高速西50米路北 | 商丘市梁园区妮曼便利店 | 河南 | 饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2024-03-04 | 饮料 | 合格 |
66 | DBJ24411400467931850 | 济源市优洋饮品有限公司 | 济源市玉泉工业园区优洋大道8号 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 葡萄椰果果粒果汁饮料 | 1升/瓶 | 2024-04-08 | 饮料 | 合格 |
67 | DBJ24411400467931849 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 1L/瓶 | 2024-02-18 | 饮料 | 合格 |
68 | DBJ24411400467931873 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | 桂花乌龙 复合茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2024-04-25 | 饮料 | 合格 |
69 | DBJ24411400467931875 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | QDOL荔枝风味气泡水(汽水) | 330毫升/罐 | 2024-03-24 | 饮料 | 合格 |
70 | DBJ24411400467931874 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | 橘皮乌龙 复合茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2024-05-10 | 饮料 | 合格 |
71 | DBJ24411400467931870 | 揭阳市天潮食品有限公司 | 揭阳市榕城区地都镇华美村工业区 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | 水蜜桃味乳酸菌蒟蒻果冻 | 210g/袋 | 2024-04-16 | 糖果制品 | 合格 |
72 | DBJ24411400467931872 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | 花田果酒青梅酒(发酵酒) | 350ml/瓶 | 2024-04-20 | 酒类 | 合格 |
73 | DBJ24411400467931871 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 河南丹尼斯百货有限公司虞城嵩山分公司 | 河南 | 豆豉鱼罐头 | 184克/罐 | 2024-01-10 | 罐头 | 合格 |
74 | DBJ24411400467931888 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 大块腐乳 | 340g/罐 | 2023-10-20 | 豆制品 | 合格 |
75 | DBJ24411400467931897 | 河南永笙记食品有限公司 | 河南省商丘市示范区应天路与富商大道交叉口向东50米路北 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 河南烩面 | 147g(面饼70g+粉丝35g+配料42g)/桶 | 2024-05-07 | 方便食品 | 合格 |
76 | DBJ24411400467931890 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 芋泥味抱抱卷蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-17 | 糕点 | 合格 |
77 | DBJ24411400467931891 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 提拉米苏味抱抱卷蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-16 | 糕点 | 合格 |
78 | DBJ24411400467931898 | 湖南贤哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区食品产业园一号栋 | 商丘市睢阳区玺哲便利店 | 河南 | 手撕羊排味 | 150克/袋 | 2024-06-19 | 方便食品 | 合格 |
79 | DBJ24411400467931896 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 广式芒果味月饼 | 75克/袋 | 2024-07-18 | 糕点 | 合格 |
80 | DBJ24411400467931894 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 广式蛋黄月饼 | 100克/袋 | 2024-07-19 | 糕点 | 合格 |
81 | DBJ24411400467931885 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 梁园区水池铺乡天润福购物中心 | 河南 | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 420ml/瓶 | 2023-09-06 | 饮料 | 合格 |
82 | DBJ24411400467931893 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 商丘市城乡一体化示范区富家副食店 | 河南 | 椒盐月饼(其它类月饼) | 300克/盒 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
83 | DBJ24411400467931902 | 开远市诚和豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用工业园区7号车间 | 商丘市睢阳区玺哲便利店 | 河南 | 豆皮条(油皮) | 148克/袋 | 2024-07-13 | 豆制品 | 合格 |
84 | DBJ24411400467931900 | 豆黄金食品有限公司 | 山东临沂费县上冶镇工业园 | 商丘市睢阳区玺哲便利店 | 河南 | 黄豆腐竹(大豆制品) | 180克/袋 | 2024-06-05 | 豆制品 | 合格 |
85 | DBJ24411400467931938 | 安徽六花尚点食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区护城路与祥和路交口西北角 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 红豆双皮奶蒸蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-07 | 糕点 | 合格 |
86 | DBJ24411400467931937 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料143克 面饼:120克(110克+10克)/袋 | 2024-07-09 | 方便食品 | 合格 |
87 | DBJ24411400467931934 | 夏邑县永益食品厂 | 夏邑县刘店集乡肖庄村 | 商丘市城乡一体化示范区陈飞批发超市 | 河南 | 无蔗糖月饼(京式月饼) | 248克/盒 | 2024-08-03 | 糕点 | 合格 |
88 | DBJ24411400467931936 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 商丘市梁园区仟佰秋百货店 | 河南 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2024-07-17 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
89 | DBJ24411400467931962 | 河南盛佳食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县工业大道6号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 盛佳佳茂火腿猪肉罐头 | 198克 | 2024-05-09 | 罐头 | 合格 |
90 | DBJ24411400467931961 | 龙海新格拉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光520号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 奶油提子面包 | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
91 | DBJ24411400467931964 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 奶盖沙琪玛(提子味) | 散装称重 | 2024-07-16 | 糕点 | 合格 |
92 | DBJ24411400467931965 | 龙海新格拉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光520号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 软芙面包(浓香玉米味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 合格 |
93 | DBJ24411400467931970 | 山东海忠情食品加工有限公司 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇柳沟村北首 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 海带丝(藻类干制品) | 计量称重 | 2024-04-09 | 水产制品 | 合格 |
94 | DBJ24411400467931968 | 河南山水食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水路交叉口向东20米路北 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 黄豆腐竹 | 300克/袋 | 2024-01-19 | 豆制品 | 合格 |
95 | DBJ24411400467931969 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2024-06-18 | 豆制品 | 合格 |
96 | DBJ24411400467931967 | 河南郑在飞贸易有限公司 | 新郑市孟庄南常口 | 虞城县宜惠联商贸有限公司 | 河南 | 珍珠菇 | 130g/袋 | 2023-11-20 | 蔬菜制品 | 合格 |
97 | DBJ24411400467931975 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐(原麦汁浓度8°P,酒精度≥2.9%vol) | 2024-05-28 | 酒类 | 合格 |
98 | DBJ24411400467931976 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 崂山啤酒 | 330ml/罐(原麦汁浓度8.0P,酒精度≥3.1%vol) | 2024-06-25 | 酒类 | 合格 |
99 | DBJ24411400467931973 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 豆沙包 | 240克/袋 | 2024-04-24 | 速冻食品 | 合格 |
100 | DBJ24411400467931974 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 古越龍山清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶(≥10.0%vol) | 2023-01-07 | 酒类 | 合格 |
101 | DBJ24411400467931977 | 山东金沙园食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区张湾镇工业园丰华路8号 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 沙土田园原香瓜子 | 150克/袋 | 2024-06-28 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
102 | DBJ24411400467931987 | 河南盛佳食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县工业大道6号 | 虞城县喜多福食品超市 | 河南 | 盛佳佳茂火腿猪肉 | 198克/罐 | 2023-06-06 | 罐头 | 合格 |
103 | DBJ24411400467931990 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 虞城县喜多福食品超市 | 河南 | 张裕喜乐红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2023-03-23 | 酒类 | 合格 |
104 | DBJ24411400467931988 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 虞城县喜多福食品超市 | 河南 | 雪花啤酒(清爽) | 330mL/罐 | 2024-07-08 | 酒类 | 合格 |
105 | DBJ24411400467931989 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 卫辉市唐庄镇工业园区百威大道1号 | 虞城县喜多福食品超市 | 河南 | 哈尔滨洛阳宫特酿啤酒 | 500ml/罐 | 2024-04-18 | 酒类 | 合格 |
106 | DBJ24411400467931986 | 河南科迪乳业股份有限公司科迪天然深泉饮用水分公司 | 河南省新型工业化产业示范基地虞城(科迪)食品工业园 | 虞城县喜多福食品超市 | 河南 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2024-07-27 | 饮料 | 合格 |
107 | DBJ24411400467931972 | 河南新科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘市梁园区悦发百货店 | 河南 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2024-06-25 | 速冻食品 | 合格 |
