| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000458 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-14 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第26期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品96批次,经检验,合格96批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2024年第26期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月14日
附件
商丘市市场监督管理局2024年第26期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467932002 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 芝麻酱(半固态含油型调味料) | 300g/瓶 | 2024-02-24 | 调味品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467932005 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467932003 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 芝麻酱 | 320g/瓶 | 2024-06-02 | 调味品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467932006 | 商丘市梁园区管大源食品厂 | 梁园区谢集镇高楼村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 蔲佳-五仁月饼 | 300g/袋 | 2024-07-17 | 糕点 | 合格 |
5 | DBJ24411400467932025 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 香辣豆条 | 500克/袋 | 2024-08-01 | 豆制品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467932007 | 商丘市梁园区管大源食品厂 | 梁园区谢集镇高楼村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 蔲佳-草莓味月饼 | 300g/袋 | 2024-07-14 | 糕点 | 合格 |
7 | DBJ24411400467932004 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 粉丝 | 260克/袋 | 2023-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467932008 | 商丘市梁园区管大源食品厂 | 梁园区谢集镇高楼村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 蔲佳-花生酥月饼 | 300g/袋 | 2024-07-24 | 糕点 | 合格 |
9 | DBJ24411400467932019 | 河南锄禾商贸有限公司 | 河南省商丘市310国道与105国道交叉口北3公里路东 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 黑木耳(分装) | 100克/袋 | 2024-05-11 | 蔬菜制品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467932009 | 安阳市健丰食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县北环城公路东段 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 江顺好大牛®饼干(奶油味) | 180g/袋 | 2023-12-05 | 饼干 | 合格 |
11 | DBJ24411400467932020 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 香菇(分装) | 70g/袋 | 2023-10-05 | 蔬菜制品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467932001 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2023-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932034 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 瓜子(焦糖味) | 400克/袋 | 2024-07-16 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932039 | 安徽啃发食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳宁国现代产业园 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 烤脖(甜麻辣味) | 42克/袋 | 2024-03-12 | 肉制品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932027 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-05-18 | 饮料 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932036 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024-04-01 | 调味品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932033 | 龙游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区同舟路40号车间二、车间三 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2024-07-14 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932040 | 安徽啃发食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳宁国现代产业园 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 辣么爱烤脖(黑鸭味) | 42克/袋 | 2024-06-04 | 肉制品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932024 | 临朐县绿保豆制品加工厂 | 山东省潍坊市临朐县冶源街道冶泉路5778号 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 一品香菇豆干(五香味) | 500g/袋 | 2024-08-01 | 豆制品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932032 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2024-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932023 | 许昌鑫盛源商贸有限公司 | 建安区北外环路北(魏都中学北200米) | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 老油坊纯香大豆油非转基因 | 1.8升/瓶 | 2024-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932010 | 虞城县盛源粮油有限公司 | 虞城县310国道与虞贾路交叉口东300米路北 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 高筋特精粉 | 2.5kg/袋 | 2024-07-03 | 粮食加工品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932026 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-05-25 | 饮料 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932038 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 麻辣牛肉面 | 面饼+配料91克,面饼82克/袋 | 2024-08-02 | 方便食品 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932042 | 商丘市广安糕点有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区商鼎路中段 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 花生酥月饼(京式果仁类) | 280克/袋 | 2024-08-02 | 糕点 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932029 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 美年达青苹果味 | 500毫升/瓶 | 2024-06-09 | 饮料 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932035 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 珍鲜生抽酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-04-23 | 调味品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932041 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 香葱苏打饼干 | 散装称重 | 2024-08-02 | 饼干 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932028 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市二十四坊商贸有限公司 | 河南 | 美年达橙味 | 500毫升/瓶 | 2024-06-08 | 饮料 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932043 | 商丘市广安糕点有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区商鼎路中段 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 花生芝麻酥月饼(京式果仁类) | 280克/袋 | 2024-08-06 | 糕点 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932037 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 双萝卜牛腩面 | 面饼+配料105克,面饼:85克 /袋 | 2024-06-07 | 方便食品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932030 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-01-13 | 粮食加工品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467932031 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 商丘市梁园区乐飞副食店 | 河南 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2024-07-16 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467932055 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 可吸果冻(玉米味) | 散装称重 | 2024-06-24 | 糖果制品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467932059 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 蒜味肠 | 350g/袋 | 2024-08-05 | 肉制品 | 合格 |
36 | DBJ24411400467932058 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 苏式椒盐果仁月饼 | 65克/袋 | 2024-07-06 | 糕点 | 合格 |
37 | DBJ24411400467932060 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 蒜味肠(香辣风味) | 330g/袋 | 2024-08-02 | 肉制品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467932054 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 麦烧(牛肉味) | 230克/袋 | 2024-07-23 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
39 | DBJ24411400467932052 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 芝麻脆皮牛奶巧克力口味雪糕 | 48克/袋 | 2024-06-25 | 冷冻饮品 | 合格 |
40 | DBJ24411400467932051 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 聪明转转雪糕 | 58克/袋 | 2024-06-20 | 冷冻饮品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467932053 | 漯河晋江福源食品工业有限公司 | 临颍县黄龙工贸城 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 盼盼金虾条(膨化食品) | 160克/袋 | 2024-06-20 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467932000 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市睢阳区智悦副食门市部 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2024-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467932011 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2023-12-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
44 | DBJ24411400467932057 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 奶黄味流心月饼 | 65克/袋 | 2024-07-08 | 糕点 | 合格 |
45 | DBJ24411400467932056 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 商丘市梁园区尚双购物中心 | 河南 | 哈密瓜味可吸果冻 | 散装称重 | 2024-07-27 | 糖果制品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467932076 | / | / | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 鸭边腿 | 散装称重 | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467932071 | 河北今鲜食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村口南行100米路东(华龙路中段) | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 鲜拉面(半干面) | 400g/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467932072 | 河北今鲜食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村口南行100米路东(华龙路中段) | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 鲜切面(半干面) | 400g/袋 | 2024-05-01 | 粮食加工品 | 合格 |
49 | DBJ24411400467932070 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 红油榨菜 | 120克/袋 | 2024-05-13 | 蔬菜制品 | 合格 |
50 | DBJ24411400467932075 | / | / | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DBJ24411400467932074 | / | / | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 |
52 | DBJ24411400467932073 | / | / | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 精品腿肉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467932069 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 黄花榨菜 | 120克/袋 | 2024-05-12 | 蔬菜制品 | 合格 |
54 | DBJ24411400467932067 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 雨润午餐肉 | 340克/罐 | 2023-11-19 | 罐头 | 合格 |
55 | DBJ24411400467932068 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 河南省归德时代超市管理有限公司 | 河南 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-01-03 | 罐头 | 合格 |
56 | DBJ24411400467932078 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 梁园区观堂乡南庄村天宇农家超市 | 河南 | 椰蓉月饼(其他类月饼) | 260克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
57 | DBJ24411400467932077 | 河南邦豪食品有限公司 | 河南省商丘市永城市陈集镇西刘河村加油站东200米 | 梁园区观堂乡南庄村天宇农家超市 | 河南 | 椒盐月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
58 | DBJ24411400467932079 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 梁园区观堂乡南庄村天宇农家超市 | 河南 | 粒粒红豆月饼 | 300克/袋 | 2024-07-23 | 糕点 | 合格 |
59 | DBJ24411400467932081 | 潍坊市纯康食品厂 | 昌邑市石埠镇工业园 | 商丘市睢阳区硕亿副食门市部 | 河南 | 盐焗味鸡腿 | 180克/袋 | 2024-07-01 | 肉制品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467932082 | / | / | 商丘市睢阳区硕亿副食门市部 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-08-19 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ24411400467932084 | / | / | 商丘市睢阳区硕亿副食门市部 | 河南 | 花生豆 | 散装称重 | 2024-08-10 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ24411400467932085 | / | / | 商丘市睢阳区美子百货超市 | 河南 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2024-08-17 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DBJ24411400467932086 | / | / | 商丘市睢阳区美子百货超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-08-18 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ24411400467932083 | / | / | 商丘市睢阳区硕亿副食门市部 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-08-18 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ24411400467932080 | 潍坊市纯康食品厂 | 昌邑市石埠镇工业园 | 商丘市睢阳区硕亿副食门市部 | 河南 | 酱卤鸡腿 | 180克/袋 | 2024-07-12 | 肉制品 | 合格 |
66 | DBJ24411400467932087 | / | / | 商丘市睢阳区美子百货超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-08-18 | 食用农产品 | 合格 |
67 | DBJ24411400467932088 | / | / | 商丘市睢阳区美子百货超市 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-08-19 | 食用农产品 | 合格 |
68 | DBJ24411400467932094 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂制造 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 洋槐蜂蜜 | 300克/瓶 | 2024-04-16 | 蜂产品 | 合格 |
69 | DBJ24411400467932100 | / | / | 商丘市泓源超市 | 河南 | 精品后腿肉 | 计量称重 | 2024-08-20 | 食用农产品 | 合格 |
70 | DBJ24411400467932098 | 灵寿县益丰食品有限公司 | 灵寿县灵寿镇孟托村 | 商丘市泓源超市 | 河南 | 香辣金针菇(腌渍食用菌制品) | 180克/袋 | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
71 | DBJ24411400467932090 | / | / | 商丘市睢阳区吴志军餐饮店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 餐饮食品 | 合格 |
72 | DBJ24411400467932091 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉兴路 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 爱辣鸡蛋 | 25克/袋 | 2024-06-23 | 蛋制品 | 合格 |
73 | DBJ24411400467932095 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 压榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 2024-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
74 | DBJ24411400467932096 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-2号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 胡姬花古法花生油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
75 | DBJ24411400467932093 | 虞城县新兴养蜂场 | 虞城县杜集镇钟尧村 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-01-01 | 蜂产品 | 合格 |
76 | DBJ24411400467932092 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 盐焗鸡蛋 | 30克/袋 | 2024-05-13 | 蛋制品 | 合格 |
77 | DBJ24411400467932097 | 徐州市广发食用菌加工厂 | 徐州市铜山区新区街道办事处龙亭社区 | 商丘市泓源超市 | 河南 | 金针菇罐头+图形 | 170克/瓶 | 2024-01-08 | 罐头 | 合格 |
78 | DBJ24411400467932101 | / | / | 虞城县袁扬餐饮店 | 河南 | 油馍头 | 计量称重 | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 合格 |
79 | DBJ24411400467932112 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业化园区永和路339号 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 川味金针菇(烧烤味) | 20克/袋 | 2024-04-19 | 蔬菜制品 | 合格 |
80 | DBJ24411400467932111 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 干豆角(分装) | 90克/袋 | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
81 | DBJ24411400467932109 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 茄汁焗豆罐头 | 402克(固形物含量≥50%)/罐 | 2024-05-07 | 罐头 | 合格 |
82 | DBJ24411400467932129 | / | / | 商丘城乡一体化示范区贺坤肉食销售店 | 河南 | 鲜牛肉 | 称重 | 2024-08-21 | 食用农产品 | 合格 |
83 | DBJ24411400467932130 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区珍笑餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 称重 | 2024-08-21 | 食用农产品 | 合格 |
84 | DBJ24411400467932128 | / | / | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 大白沙花生 | 称重 | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 |
85 | DBJ24411400467932127 | / | / | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 芹菜 | 称重 | 2024-08-23 | 食用农产品 | 合格 |
86 | DBJ24411400467932150 | 山东汇傲粉条加工厂 | 山东省菏泽市单县南城权楼行政村韩庄2号 | 虞城县宜惠联超市 | 河南 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2024-03-09 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
87 | DBJ24411400467932155 | / | / | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2024-08-26 | 食用农产品 | 合格 |
88 | DBJ24411400467932156 | / | / | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 正大鸡胸肉 | 计量称重 | 2024-08-26 | 食用农产品 | 合格 |
89 | DBJ24411400467932144 | / | / | 虞城县王玉培小吃店 | 河南 | 油馍头 | 计量称重 | 2024-08-26 | 餐饮食品 | 合格 |
90 | DBJ24411400467932145 | / | / | 虞城县娜笑餐饮店 | 河南 | 油馍头 | 计量称重 | 2024-08-26 | 餐饮食品 | 合格 |
91 | DBJ24411400467932151 | 菏泽明洋粉条有限公司 | / | 虞城县宜惠联超市 | 河南 | 汇傲红薯粉条 | 散装称重 | 2023-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
92 | DBJ24411400467932152 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 虞城县宜惠联超市 | 河南 | 传统粉丝 | 400g/袋 | 2024-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
93 | DBJ24411400467932153 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 虞城县宜惠联超市 | 河南 | 传统粉丝 | 200g/袋 | 2023-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
94 | DBJ24411400467932154 | / | / | 商丘市家乐购商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2024-08-26 | 食用农产品 | 合格 |
95 | DBJ24411400467932282 | / | / | 商丘市示范区伊顺肉铺 | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
96 | DBJ24411400467932957 | 古田县五环商贸有限公司 | 古田县食用菌加工基地工业园区33-1号 | 商丘七玺品牌管理有限公司 | 河南 | 干豆角 | 250g/袋 | 2024-07-29 | 蔬菜制品 | 合格 |
