| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000505 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-29 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2024年第30期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2024年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品84批次,经检验,合格数83批次,不合格1批次。
上述样品检验机构为商丘市产品质量检验检测研究中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2024年第30期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2024年第30期流通领域监督抽检不合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2024年11月29日
附件1
商丘市市场监督管理局2024年第30期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ24411400467931949 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-08-09 | 食用农产品 | 合格 |
2 | DBJ24411400467931946 | / | / | 商丘市梁园区广佰源便利店 | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2024-08-10 | 食用农产品 | 合格 |
3 | DBJ24411400467931980 | / | / | 宁陵县张弓镇喜盈门购物广场 | 河南 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 |
4 | DBJ24411400467932131 | / | / | 商丘鑫辉超市有限公司 | 河南 | 桔子 | 称重 | 2024-08-23 | 食用农产品 | 合格 |
5 | DBJ24411400467932202 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张新建便民店 | 河南 | 双汇优质五花肉 | 计量称重 | 2024-08-26 | 食用农产品 | 合格 |
6 | DBJ24411400467932200 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张新建便民店 | 河南 | 三红柚 | 计量称重 | 2024-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
7 | DBJ24411400467932199 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区张新建便民店 | 河南 | 赣南脐橙 | 计量称重 | 2024-08-26 | 食用农产品 | 合格 |
8 | DBJ24411400467932230 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DBJ24411400467932227 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 五花肉 | 计量称重 | 2024-08-29 | 食用农产品 | 合格 |
10 | DBJ24411400467932229 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-08-27 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ24411400467932231 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区仟家美食品超市 | 河南 | 白沙花生 | 计量称重 | 2024-08-28 | 食用农产品 | 合格 |
12 | DBJ24411400467932261 | / | / | 睢县二萍副食部 | 河南 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
13 | DBJ24411400467932260 | / | / | 睢县二萍副食部 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
14 | DBJ24411400467932272 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
15 | DBJ24411400467932267 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
16 | DBJ24411400467932268 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 圆茄子 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
17 | DBJ24411400467932288 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
18 | DBJ24411400467932294 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区丽莲生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
19 | DBJ24411400467932293 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区丽莲生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ24411400467932287 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 阳光玫瑰 | 散装称重 | 2024-08-31 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DBJ24411400467932283 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-09-01 | 食用农产品 | 合格 |
22 | DBJ24411400467932285 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2024-09-01 | 食用农产品 | 合格 |
23 | DBJ24411400467932262 | / | / | 睢县二萍副食部 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ24411400467932263 | / | / | 睢县二萍副食部 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
25 | DBJ24411400467932311 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 橘子 | 散装称重 | 2024-09-01 | 食用农产品 | 合格 |
26 | DBJ24411400467932314 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 本地西瓜 | 散装称重 | 2024-08-31 | 食用农产品 | 合格 |
27 | DBJ24411400467932309 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
28 | DBJ24411400467932270 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 桔子 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
29 | DBJ24411400467932271 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 橙子 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
30 | DBJ24411400467932286 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 鲜桃 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
31 | DBJ24411400467932289 | / | / | 睢县永霞便利店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ24411400467932313 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ24411400467932308 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ24411400467932312 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 海南香蕉 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
35 | DBJ24411400467932310 | / | / | 睢县万业副食品超市 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 合格 |
36 | DBJ24411400467932338 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 带皮后腿肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ24411400467932339 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 本地鲜黄牛肉 | 散装称重 | 2024-09-07 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ24411400467932348 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 蜜桔 | 散装称重 | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ24411400467932347 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 枣 | 散装称重 | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DBJ24411400467932336 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 粮食黑猪后腿肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ24411400467932337 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 精品里脊肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ24411400467932342 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 大荔冬枣 | 散装称重 | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ24411400467932346 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 鲜桃 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ24411400467932350 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 特小凤西瓜 | 散装称重 | 2024-09-03 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ24411400467932349 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ24411400467931819 | / | / | 宁陵县黄岗万客隆购物超市(个体工商户) | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-08-01 | 食用农产品 | 合格 |
47 | DBJ24411400467931868 | / | / | 宁陵县佰家乐二店购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
48 | DBJ24411400467931863 | / | / | 宁陵县佰家乐二店购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
49 | DBJ24411400467931865 | / | / | 宁陵县佰家乐二店购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 桔子 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
50 | DBJ24411400467931880 | / | / | 宁陵县华堡乐佳购物广场 | 河南 | 双汇优质五花肉 | 散装称重 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DBJ24411400467931882 | / | / | 宁陵县华堡乐佳购物广场 | 河南 | 三红柚 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
52 | DBJ24411400467931879 | / | / | 宁陵县华堡乐佳购物广场 | 河南 | 赣南脐橙 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
53 | DBJ24411400467931881 | / | / | 宁陵县华堡乐佳购物广场 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-08-05 | 食用农产品 | 合格 |
54 | DBJ24411400467931982 | / | / | 宁陵县张弓镇喜盈门购物广场 | 河南 | 五花肉 | 散装称重 | 2024-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
55 | DBJ24411400467931981 | / | / | 宁陵县张弓镇喜盈门购物广场 | 河南 | 菠菜 | 散装称重 | 2024-08-10 | 食用农产品 | 合格 |
56 | DBJ24411400467931984 | / | / | 宁陵县张弓镇喜盈门购物广场 | 河南 | 白沙花生 | 散装称重 | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 |
57 | DBJ24411400467932269 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 |
58 | DBJ24411400467932345 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 |
59 | DBJ24411400467932341 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 |
60 | DBJ24411400467932340 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
61 | DBJ24411400467932344 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 圆茄子 | 散装称重 | 2024-09-07 | 食用农产品 | 合格 |
62 | DBJ24411400467932343 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司复兴路店 | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-09-07 | 食用农产品 | 合格 |
63 | DBJ24411400467932351 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ24411400467932534 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2024-09-18 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ24411400467932535 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 阳光玫瑰 | 散装称重 | 2024-09-22 | 食用农产品 | 合格 |
66 | DBJ24411400467932533 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-09-16 | 食用农产品 | 合格 |
67 | DBJ24411400467932532 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2024-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
68 | DBJ24411400467932540 | / | / | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-09-22 | 食用农产品 | 合格 |
69 | DBJ24411400467932537 | / | / | 宁陵县柳河镇供销社家家乐超市 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-09-22 | 食用农产品 | 合格 |
70 | DBJ24411400467932530 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 橘子 | 散装称重 | 2024-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
71 | DBJ24411400467932531 | / | / | 宁陵县方果园副食店 | 河南 | 本地西瓜 | 散装称重 | 2024-09-16 | 食用农产品 | 合格 |
72 | DBJ24411400467932823 | / | / | 商丘市梁园区润泽副食店 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2024-09-28 | 食用农产品 | 合格 |
73 | DBJ24411400467932824 | / | / | 商丘市梁园区润泽副食店 | 河南 | 桔子 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
74 | DBJ24411400467932821 | / | / | 商丘市梁园区润泽副食店 | 河南 | 橙子 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
75 | DBJ24411400467932822 | / | / | 商丘市梁园区润泽副食店 | 河南 | 鲜桃 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
76 | DBJ24411400467932825 | / | / | 商丘市梁园区润泽副食店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-09-27 | 食用农产品 | 合格 |
77 | DBJ24411400467932905 | / | / | 商丘市梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
78 | DBJ24411400467932902 | / | / | 商丘市梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
79 | DBJ24411400467932901 | / | / | 商丘市梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 海南香蕉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
80 | DBJ24411400467932909 | / | / | 商丘市梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
81 | DBJ24411400467932906 | / | / | 商丘市梁园区高俊德副食商行 | 河南 | 带皮后腿肉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
82 | DBJ24411400467932947 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华丰便民店 | 河南 | 本地鲜黄牛肉 | 计量称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 合格 |
83 | DBJ24411400467932948 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区华丰便民店 | 河南 | 蜜桔 | 计量称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 合格 |
附件2
商丘市市场监督管理局2024年第30期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 检验机构 |
1 | DBJ24411400467932284 | / | / | 睢县永霞便利店 | 睢县湖西路中段(天湖城东门) | 黄瓜 | 散装称重 | / | 2024-09-04 | 噻虫嗪║1.01║≤0.5 | 食用农产品 | 商丘市产品质量检验检测研究中心 |
