| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000529 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-09-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示 (2025年第14期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2025年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品216批次,经检验,合格数216批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2025年第14期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2025年09月23日
附件
商丘市市场监督管理局2025年第14期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ25411400467931437 | 农井矿泉水(宁陵县)有限公司 | 宁陵县张弓镇裴庄村66号 | 农井矿泉水(宁陵县)有限公司 | 河南 | 农井纯净水 | 18L/桶 | 2025-04-10 | 饮料 | 合格 |
2 | DBJ25411400467931438 | 宁陵县山林深泉水厂 | 宁陵县城关镇新吾南路93号 | 宁陵县山林深泉水厂 | 河南 | 山林深泉水 | 17L/桶 | 2025-04-21 | 饮料 | 合格 |
3 | DBJ25411400467931575 | 商丘盛元饮品有限公司 | 民权县产业集聚区 | 商丘盛元饮品有限公司 | 河南 | 民泉饮用纯净水 | 520ml/瓶 | 2025-04-24 | 饮料 | 合格 |
4 | DBJ25411400467931362 | 河南三岳饮品有限公司 | 河南省商丘市虞城县李老家乡唐楼村88号 | 河南三岳饮品有限公司 | 河南 | 三岳饮品包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-04-16 | 饮料 | 合格 |
5 | DBJ25411400467931410 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南省商丘市虞城县黄冢乡韩楼村018号 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南 | 火炎山包装饮用水 | 530ml/瓶 | 2025-04-17 | 饮料 | 合格 |
6 | DBJ25411400467931411 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南省商丘市虞城县黄冢乡韩楼村018号 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南 | 包装饮用水 | 530ml/瓶 | 2025-04-17 | 饮料 | 合格 |
7 | DBJ25411400467931409 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南省商丘市虞城县黄冢乡金域湾开发区018号 | 虞城县虞福霖饮用水厂 | 河南 | 包装饮用水(凉白水) | 530ml/瓶 | 2025-04-17 | 饮料 | 合格 |
8 | DBJ25411400467931714 | 河南雪枫泉饮品有限公司 | 永城市中原路与沱滨路交叉口路西 | 河南雪枫泉饮品有限公司 | 河南 | 天然深岩纯净水 | 11.3L/桶 | 2025-04-27 | 饮料 | 合格 |
9 | DBJ25411400467931413 | 宁陵县健清矿泉水有限公司 | 河南省商丘市宁陵黄岗镇权庄村北袁庄2号 | 宁陵县健清矿泉水有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2025-04-05 | 饮料 | 合格 |
10 | DBJ25411400467931414 | 宁陵县健清矿泉水有限公司 | 河南省商丘市宁陵黄岗镇权庄村北袁庄2号 | 宁陵县健清矿泉水有限公司 | 河南 | 饮用天然水 | 18L/桶 | 2025-03-21 | 饮料 | 合格 |
11 | DBJ25411400467931723 | 永城市银河饮业有限公司 | 永城市三台阁大街18号 | 永城市银河饮业有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 15升/桶 | 2025-04-30 | 饮料 | 合格 |
12 | DBJ25411400467931504 | 商丘市五洋饮料有限公司 | 河南省商丘市睢阳区路河镇宋营村村委会西100米 | 商丘市五洋饮料有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-04-22 | 饮料 | 合格 |
13 | DBJ25411400467931526 | 喝口爽饮品(商丘)有限公司 | 河南省商丘市睢阳区归德南路与纬二路交叉口东100米路南 | 喝口爽饮品(商丘)有限公司 | 河南 | 冰雪沁润一次性桶装饮用水 | 15L/桶 | 2025-04-17 | 饮料 | 合格 |
14 | DBJ25411400467931548 | 河南佳得乐饮品有限公司 | 河南睢县产业集聚区 | 河南佳得乐饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 500mL/瓶 | 2025-04-22 | 饮料 | 合格 |
15 | DBJ25411400467931549 | 河南佳得乐饮品有限公司 | 睢县产业集聚区 | 河南佳得乐饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 18.5L/桶 | 2025-04-21 | 饮料 | 合格 |
16 | DBJ25411400467931599 | 民权县永邦饮品有限公司 | 民权县野岗镇张庄村 | 民权县永邦饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 2025-04-24 | 饮料 | 合格 |
17 | DBJ25411400467931625 | 河南科维生物食品有限公司 | 柘城县丹阳大道南侧(浦东卫生院北侧) | 河南科维生物食品有限公司 | 河南 | 饮用天然水 | 550毫升 | 2025-03-14 | 饮料 | 合格 |
18 | DBJ25411400467931668 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 夏邑县太平镇西工业园区 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 河南 | 义栗泉 | 15L/桶 | 2025-04-23 | 饮料 | 合格 |
19 | DBJ25411400467931690 | 夏邑县三千水业有限公司 | 河南省商丘市夏邑县振兴大道东段路北1号 | 夏邑县三千水业有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-04-27 | 饮料 | 合格 |
20 | DBJ25411400467931691 | 夏邑县超威食品饮料有限公司 | 河南省商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道西段路北1号 | 夏邑县超威食品饮料有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 17升/桶 | 2025-04-28 | 饮料 | 合格 |
21 | DBJ25411400467931721 | 河南爱若缔矿业集团有限公司 | 永城市芒砀山5A级景区地质公园 | 永城市芒砀源贸易有限公司 | 河南 | 芒砀源古生矿泉水 | 5L/桶 | 2025-03-31 | 饮料 | 合格 |
22 | DBJ25411400467931722 | 河南爱若缔矿业集团有限公司 | 永城市芒砀山5A级景区地质公园内 | 永城市芒砀源贸易有限公司 | 河南 | 天然锌锶矿泉水 | 550mL/瓶 | 2025-04-18 | 饮料 | 合格 |
23 | DBJ25411400467931436 | 农井矿泉水(宁陵县)有限公司 | 宁陵县张弓镇裴庄村66号 | 农井矿泉水(宁陵县)有限公司 | 河南 | 农井纯净水 | 15L/桶 | 2025-04-18 | 饮料 | 合格 |
24 | DBJ25411400467931502 | 河南襄邑槐花泉饮品有限公司 | 睢县城关镇343国道与049县道交叉口往南58米路东王庄 | 河南襄邑槐花泉饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 2025-04-22 | 饮料 | 合格 |
25 | DBJ25411400467931503 | 河南襄邑槐花泉饮品有限公司 | 睢县城关镇南环路南一公里王庄 | 河南襄邑槐花泉饮品有限公司 | 河南 | 桶装饮用纯净水 | 17L/桶 | 2025-04-20 | 饮料 | 合格 |
26 | DBJ25411400467931554 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南省商丘市民权县林七乡李岗工业园区 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南 | 秋水湖包装饮用水 | 518ml/瓶 | 2025-03-02 | 饮料 | 合格 |
27 | DBJ25411400467931412 | 河南省天之然食品有限公司 | 河南省新型工业化产业示范基地 | 河南省天之然食品有限公司 | 河南 | 弱碱小分子团水 | 17.8升/桶 | 2025-04-09 | 饮料 | 合格 |
28 | DBJ25411400467931525 | 睢县水之源饮用水有限公司 | 睢县东关转盘东188米路北 | 睢县水之源饮用水有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2025-04-22 | 饮料 | 合格 |
29 | DBJ25411400467931679 | 夏邑县璟泉水业有限公司 | 商丘市夏邑县夏芒路东段 | 夏邑县璟泉水业有限公司 | 河南 | 璟泉天然饮用水 | 18L/桶 | 2025-04-23 | 饮料 | 合格 |
30 | DBJ25411400467931527 | 喝口爽饮品(商丘)有限公司 | 河南省商丘市睢阳区归德南路与纬二路交叉口东100米路南 | 喝口爽饮品(商丘)有限公司 | 河南 | 饮用纯净水 | 15L/桶 | 2025-04-17 | 饮料 | 合格 |
31 | DBJ25411400467931553 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南省商丘市民权县林七乡李岗村001 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南 | 金浪湾包装饮用水 | 518ml/瓶 | 2025-04-01 | 饮料 | 合格 |
32 | DBJ25411400467931552 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南省商丘市民权县林七乡李岗工业园区 | 河南省秋水湖饮品有限公司 | 河南 | 秋水湖包装饮用水 | 518ml/瓶 | 2025-03-08 | 饮料 | 合格 |
33 | DBJ25411400467931666 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 夏邑县太平镇西工业园区 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 河南 | 义栗泉 | 520ml/瓶 | 2025-04-19 | 饮料 | 合格 |
34 | DBJ25411400467931667 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 夏邑县太平镇西工业园区 | 夏邑县富锶源食品饮料有限公司 | 河南 | 义栗泉 | 5L/桶 | 2025-03-21 | 饮料 | 合格 |
35 | DBJ25411400467931703 | 永城市李计然饮品有限公司 | 河南省商丘市永城市演集街道刘楼村委会北50米06号 | 永城市李计然饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2025-04-27 | 饮料 | 合格 |
36 | DBJ25411400467931724 | 永城市永康泉饮品有限公司 | 河南省永城市东城区中原路北段路西079号 | 永城市永康泉饮品有限公司 | 河南 | 冰爽桶装包装饮用水 | 18L/桶 | 2025-04-29 | 饮料 | 合格 |
37 | DBJ25411400467932284 | / | / | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 鲜姜 | 散装称重 | 2025-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ25411400467932283 | / | / | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ25411400467932326 | / | / | 商丘市睢阳区世霞食品销售超市(个体工商户) | 河南 | 无籽美都 | 散装称重 | 2025-05-22 | 食用农产品 | 合格 |
40 | DBJ25411400467932330 | / | / | 商丘市睢阳区世霞食品销售超市(个体工商户) | 河南 | 荔枝 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ25411400467932327 | / | / | 商丘市睢阳区世霞食品销售超市(个体工商户) | 河南 | 飓风葡萄 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
42 | DBJ25411400467932328 | / | / | 商丘市睢阳区世霞食品销售超市(个体工商户) | 河南 | 精品香蕉 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
43 | DBJ25411400467932344 | / | / | 商丘市睢阳区称意百货商店(个体工商户) | 河南 | 荔枝 | 散装称重 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 合格 |
44 | DBJ25411400467932345 | / | / | 商丘市睢阳区称意百货商店(个体工商户) | 河南 | 香蕉 | 散装称重 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 合格 |
45 | DBJ25411400467932533 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区刘爱芳水果经营部 | 河南 | 荔枝 | 计量称重 | 2025-06-04 | 食用农产品 | 合格 |
46 | DBJ25411400467932815 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 虞城县帅锟超市(个体工商户) | 河南 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
47 | DBJ25411400467932819 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 虞城县帅锟超市(个体工商户) | 河南 | 红薯宽粉 | 500g/袋 | 2024-11-28 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
48 | DBJ25411400467932818 | 武陟县银江菇品专业合作社 | 武陟县小董乡磨庄村 | 虞城县帅锟超市(个体工商户) | 河南 | 黄桃罐头(混合型) | 1.2千克/罐 | 2024-11-02 | 罐头 | 合格 |
49 | DBJ25411400467932831 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区风调雨顺蔬菜经营部 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2025-06-16 | 食用农产品 | 合格 |
50 | DBJ25411400467933029 | / | / | 商丘市第一高级中学 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2025-06-24 | 食用农产品 | 合格 |
51 | DJC25411400467933086 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 散装称重 | 2025-04-25 | 肉制品 | 合格 |
52 | DJC25411400467933083 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 五香味牛肉粒(辐照食品) | 散装称重 | 2025-04-30 | 肉制品 | 合格 |
53 | DBJ25411400467933145 | 开封市味神食品有限公司 | 河南省开封市市辖区开发区四大街南段8号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 五香花生米 | 150g/袋 | 2025-05-02 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
54 | DJC25411400467933088 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 元气脆骨肠(熏煮香肠)(香辣味) | 散装称重 | 2025-06-07 | 肉制品 | 合格 |
55 | DJC25411400467933087 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 元气脆骨肠(熏煮香肠)(原味) | 散装称重 | 2025-06-07 | 肉制品 | 合格 |
56 | DJC25411400467933085 | 重庆莉莱食品有限公司 | 重庆市南岸区美业路6号 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 牛肉干(五香味) | 散装称重 | 2025-06-03 | 肉制品 | 合格 |
57 | DJC25411400467933089 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 双汇怡口肠 | 称重 | 2025-06-13 | 肉制品 | 合格 |
58 | DJC25411400467933095 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 无淀粉烤火腿 | 200g/包 | 2025-06-07 | 肉制品 | 合格 |
59 | DJC25411400467933093 | 广东普天食品有限公司 | 普宁市普侨镇石南工业区(石南公路东侧) | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 香辣味牛肉粒 | 80克/袋 | 2024-12-19 | 肉制品 | 合格 |
60 | DJC25411400467933092 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 麻辣味手撕肉干 | 10克/袋 | 2025-03-12 | 肉制品 | 合格 |
61 | DJC25411400467933096 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 肉花三文治香肠 | 300g/包 | 2025-06-12 | 肉制品 | 合格 |
62 | DJC25411400467933090 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 香辣味手撕肉干 | 10克/袋 | 2025-01-09 | 肉制品 | 合格 |
63 | DJC25411400467933091 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 酱香味手撕肉干 | 10克/袋 | 2025-05-19 | 肉制品 | 合格 |
64 | DJC25411400467933109 | 广东普天食品有限公司 | 普宁市普侨镇石南工业区(石南公路东侧) | 商丘家悦商贸有限公司 | 河南 | 厚切牛肉粒(五香味) | 180克/罐 | 2025-05-01 | 肉制品 | 合格 |
65 | DJC25411400467933110 | / | / | 商丘市商丘市城乡一体化示范区闻萍丽小吃店 | 河南 | 垛子羊肉 | 计量称重 | 2025-06-25 | 肉制品 | 合格 |
66 | DJC25411400467933117 | / | / | 商丘市睢阳区延庆观炸鸡店 | 河南 | 鸡叉骨 | 计量称重 | 2025-06-27 | 肉制品 | 合格 |
67 | DJC25411400467933118 | / | / | 商丘市睢阳区延庆观炸鸡店 | 河南 | 鸡肉块 | 计量称重 | 2025-06-27 | 肉制品 | 合格 |
68 | DJC25411400467933119 | / | / | 商丘市睢阳区延庆观炸鸡店 | 河南 | 五香脆骨翅根 | 计量称重 | 2025-06-27 | 肉制品 | 合格 |
69 | DJC25411400467933111 | / | / | 商丘市示范区荣豫曹大碗饭店(个体工商户) | 河南 | 烤羊肉串 | 计量 | 2025-06-27 | 肉制品 | 合格 |
70 | DBJ25411400467933147 | 山东怡生园食品有限公司 | 山东省济南市长清区孝里街道友德大街3号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 八爪酥 | 430克/袋 | 2025-04-01 | 糕点 | 合格 |
71 | DBJ25411400467933146 | 开封市味神食品有限公司 | 河南省开封市市辖区开发区四大街南段8号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 第一楼藤椒花生 | 150g/袋 | 2025-05-06 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
72 | DBJ25411400467933184 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区孙艺恬水果经营部 | 河南 | 芒果 | / | 2025-07-02 | 食用农产品 | 合格 |
73 | DBJ25411400467932241 | / | / | 虞城县谷养元餐饮部 | 河南 | 山菌包 | 计量称重 | 2025-05-23 | 餐饮食品 | 合格 |
74 | DBJ25411400467932261 | / | / | 商丘尚有供应链管理有限公司 | 河南 | 柠檬 | 散装称重 | 2025-05-25 | 食用农产品 | 合格 |
75 | DBJ25411400467932254 | / | / | 商丘尚有供应链管理有限公司 | 河南 | 花蛤 | 散装称重 | 2025-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
76 | DBJ25411400467932268 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 崂山啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2025-01-17 | 酒类 | 合格 |
77 | DBJ25411400467932266 | 郑州顶津食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇光明路6号、7号、33号 | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 康师傅 绿茶(茉莉味茶饮品) | (500+50)mL/瓶 | 2025-03-11 | 饮料 | 合格 |
78 | DBJ25411400467932265 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市陇海路中段王菜园村 | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 225ml/瓶 | 2025-02-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
79 | DBJ25411400467932264 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 商丘市梁园区亿高购副食品经营部 | 河南 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/桶 | 2025-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
80 | DBJ25411400467932288 | / | / | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2025-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
81 | DBJ25411400467932286 | / | / | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
82 | DBJ25411400467932300 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区李盼食品店(个体工商户) | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
83 | DBJ25411400467932294 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区李盼食品店(个体工商户) | 河南 | 大芹菜 | 计量称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
84 | DBJ25411400467932292 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区李盼食品店(个体工商户) | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
85 | DBJ25411400467932323 | / | / | 商丘市睢阳区世霞食品销售超市(个体工商户) | 河南 | 精品蛇果 | 散装称重 | 2025-05-27 | 食用农产品 | 合格 |
86 | DBJ25411400467932340 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区艺果果品店 | 河南 | 巨峰(葡萄) | 计量称重 | 2025-05-26 | 食用农产品 | 合格 |
87 | DBJ25411400467932346 | / | / | 商丘市睢阳区称意百货商店(个体工商户) | 河南 | 火龙果 | 散装称重 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 合格 |
88 | DBJ25411400467932408 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区苑巢水果店(个体工商户) | 河南 | 泰国翡翠柚(柚子) | 计量称重 | 2025-05-28 | 食用农产品 | 合格 |
89 | DBJ25411400467932444 | / | / | 商丘经济开发区浩冉蛋糕小作坊 | 河南 | 手撕面包 | 计量称重 | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 合格 |
90 | DBJ25411400467932446 | / | / | 商丘经济开发区浩冉蛋糕小作坊 | 河南 | 蜂蜜小面包 | 计量称重 | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 合格 |
91 | DBJ25411400467932460 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 虞城县汇佰食品超市 | 河南 | 豆油皮(豆腐皮) | 150克/袋 | 2024-10-17 | 豆制品 | 合格 |
92 | DBJ25411400467932529 | / | / | 商丘市示范区冰迪熟食店(个体工商户) | 河南 | 鲜羊肉 | 计量称重 | 2025-06-03 | 食用农产品 | 合格 |
93 | DBJ25411400467932726 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区阿萍水产品销售部 | 河南 | 红鱼 | 计量称重 | 2025-06-11 | 食用农产品 | 合格 |
94 | DBJ25411400467932816 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 虞城县帅锟超市(个体工商户) | 河南 | 老火锅底料 | 360克(90克X4)/袋 | 2024-12-31 | 调味品 | 合格 |
95 | DJC25411400467933097 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 特嫩三文治香肠 | 400g/包 | 2025-06-02 | 肉制品 | 合格 |
96 | DBJ25411400467933107 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 商丘家悦商贸有限公司 | 河南 | 素牛筋(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2025-05-19 | 豆制品 | 合格 |
97 | DBJ25411400467933108 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 商丘家悦商贸有限公司 | 河南 | 蒜蓉豆条(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2025-05-29 | 豆制品 | 合格 |
98 | DBJ25411400467933106 | 长葛市佳龙食品厂 | 长葛市后河镇山孔村 | 商丘家悦商贸有限公司 | 河南 | 香菜麻酱素牛筋(调味面制品) | 90克+赠16克/袋 | 2025-06-03 | 方便食品 | 合格 |
99 | DBJ25411400467933120 | / | / | 商丘市睢阳区延庆观炸鸡店 | 河南 | 煎炸油 | 计量称重 | 2025-06-27 | 餐饮食品 | 合格 |
100 | DBJ25411400467932670 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区中锋蔬菜经营部 | 河南 | 韭菜 | 计量称重 | 2025-06-10 | 食用农产品 | 合格 |
101 | DBJ25411400467932725 | / | / | 商丘市第一中学 | 河南 | 大葱 | 计量称重 | 2025-06-11 | 食用农产品 | 合格 |
102 | DBJ25411400467932780 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 河南 | 八宝粽 | 440克/袋 | 2025-03-04 | 糕点 | 合格 |
103 | DBJ25411400467932779 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 虞城县友顺食品销售经营部 | 河南 | 菠萝粽 | 440克/袋 | 2025-04-15 | 糕点 | 合格 |
104 | DBJ25411400467932817 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 虞城县帅锟超市(个体工商户) | 河南 | 柠檬冻红茶果汁茶饮料 | 250毫升/盒 | 2025-02-24 | 饮料 | 合格 |
105 | DJC25411400467933084 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 商丘市睢阳区赵一莱食品店(个体工商户) | 河南 | 沙嗲味牛肉粒(辐照食品) | 散装称重 | 2025-06-05 | 肉制品 | 合格 |
106 | DJC25411400467933094 | 广东普天食品有限公司 | 普宁市普侨区石南工业区(石南公路东侧) | 虞城县佰宏百货超市 | 河南 | 五香味牛肉粒 | 80克/袋 | 2025-05-17 | 肉制品 | 合格 |
107 | DBJ25411400467933104 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路西首 | 商丘家悦商贸有限公司 | 河南 | 素板筋王(调味面制品) | 80克/袋 | 2025-05-07 | 方便食品 | 合格 |
108 | DBJ25411400467933148 | 山东怡生园食品有限公司 | 山东省济南市长清区孝里街道友德大街3号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 比萨酥 | 430克/袋 | 2025-05-01 | 糕点 | 合格 |
109 | DBJ25411400467933143 | 青州市王坟玉寿食品厂 | 山东省潍坊市青州市王坟镇石岗头村 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 雪花山楂条 | 300克/盒 | 2024-10-01 | 水果制品 | 合格 |
110 | DBJ25411400467933141 | 内黄县古松农副产品供应有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安乡创业大道东段路北9号 | 商丘市睢阳区洪美副食经营部(个体工商户) | 河南 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2024-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
111 | DBJ25411400467933171 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 非转基因一级大豆油 | 1.5升/桶 | 2024-07-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
112 | DBJ25411400467933167 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 火鸡拌面(油炸方便面) | 116克×5包/袋 | 2025-05-15 | 方便食品 | 合格 |
113 | DBJ25411400467934166 | 宿州市毅飞食品有限公司 | 埇桥区符离镇工业园 | 民权县家和鲜生副食超市 | 河南 | 盐焗味鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-08-01 | 肉制品 | 合格 |
114 | DBJ25411400467934156 | 漳州芗江酿酒有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇巧山工业区 | 虞城县大恩购物中心 | 河南 | 芗江牌枸杞酒 | 450mL/瓶,35%vol | 2022-03-18 | 酒类 | 合格 |
115 | DBJ25411400467934197 | 广西桂小香贸易有限公司 | 玉林市玉州区南江街道岭塘村石桥岭玉陆公路旁(梁容琼宅) | 民权县孙六镇俊芳新天地超市 | 河南 | 花椒 | 50g/袋 | 2025-06-25 | 调味品 | 合格 |
116 | DBJ25411400467934196 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 民权县孙六镇俊芳新天地超市 | 河南 | 纯切薯片(爽口青瓜味) | 65克/袋 | 2025-05-14 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
117 | DJC25411400467934168 | 宿州市毅飞食品有限公司 | 埇桥区符离镇工业园 | 民权县家和鲜生副食超市 | 河南 | 麻辣味鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-08-01 | 肉制品 | 合格 |
118 | DJC25411400467934169 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 民权县家和鲜生副食超市 | 河南 | 蒜味肠(香辣风味)(熏煮香肠) | 330g/袋 | 2025-08-05 | 肉制品 | 合格 |
119 | DJC25411400467934179 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 民权县东方超市有限公司科研路分公司 | 河南 | 椒麻鸡风味香肠(熏煮香肠火腿制品) | 400克(40克×10支)/袋 | 2025-08-02 | 肉制品 | 合格 |
120 | DJC25411400467934177 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 民权县东方超市有限公司科研路分公司 | 河南 | 香辣烤脖(熏烧烤肉制品) | 散装称重 | 2025-06-12 | 肉制品 | 合格 |
121 | DBJ25411400467934183 | / | / | 民权县孙六镇军霞家家福超市 | 河南 | 特级尖椒 | 散装称重 | 2025-08-24 | 食用农产品 | 合格 |
122 | DBJ25411400467934188 | / | / | 民权县孙六镇军霞家家福超市 | 河南 | 特级香蕉 | 散装称重 | 2025-08-24 | 食用农产品 | 合格 |
