| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000530 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-09-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2025年第15期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2025年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品200批次,经检验,合格数200批次。
上述样品检验机构均为商丘市产品质量检验检测中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2025年第15期流通领域监督抽检合格信息公示表
商丘市市场监督管理局
2025年09月23日
附件
商丘市市场监督管理局2025年第15期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 食品大类 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ25411400467933654 | 商丘大酿坊调味品有限公司 | 河南省商丘市梁园区李庄乡辣椒产业园18号 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 琥珀金丝(酱腌菜) | 358克/罐 | 2025-04-18 | 蔬菜制品 | 合格 |
2 | DBJ25411400467933662 | 辉县市紫东食品有限公司 | 辉县市常村镇王村铺村 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 秘制烤翅味(膨化食品) | 散装称重 | 2025-07-04 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
3 | DBJ25411400467933678 | 普宁市东升凉果厂 | 普宁市普侨镇开发区(七队中心片) | 商丘市梁园区青永副食店 | 河南 | 剥皮葡萄果汁软糖(紫葡萄味) | 75克/袋 | 2025-06-01 | 糖果制品 | 合格 |
4 | DJC25411400467933700 | / | / | 虞城县井都烤餐饮店(个体工商户) | 河南 | 果味梅花肉(非速冻调理肉) | 计量称重 | 2025-07-28 | 肉制品 | 合格 |
5 | DBJ25411400467933703 | / | / | 虞城县沐桐小吃店 | 河南 | 垛子羊肉 | 计量称重 | 2025-07-28 | 肉制品 | 合格 |
6 | DBJ25411400467933712 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | 天津空港经济区港城大道99号 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南 | 原味奶茶(奶茶固体饮料) | 80克(奶茶粉40克,甜度随意包4克,奶茶果36克 固形物不低于35%)/杯 | 2025-01-19 | 饮料 | 合格 |
7 | DBJ25411400467933717 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 精品芸豆 | 散装称重 | 2025-07-28 | 食用农产品 | 合格 |
8 | DBJ25411400467933715 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 合格 |
9 | DJC25411400467933727 | / | / | 商丘市示范区晨晨熟食店(个体工商户) | 河南 | 垛子羊肉 | 计量称重 | 2025-07-29 | 肉制品 | 合格 |
10 | DBJ25411400467933778 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-08-04 | 食用农产品 | 合格 |
11 | DBJ25411400467933482 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市梁园区金丰烟酒部 | 河南 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料143克(面饼:120克)/袋 | 2025-04-18 | 方便食品 | 合格 |
12 | DBJ25411400467933481 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 商丘市梁园区金丰烟酒部 | 河南 | 0蔗糖酸奶 | 200克/盒 | 2025-06-30 | 乳制品 | 合格 |
13 | DBJ25411400467933501 | 普宁市合百客食品有限公司 | 普宁市里湖镇里湖大道新松路段南侧 | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 花式棉花糖(糖果) | 80克/袋 | 2025-04-17 | 糖果制品 | 合格 |
14 | DBJ25411400467933495 | 长葛市王结食品厂增福庙分厂 | 长葛市增福庙乡段黄村 | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 混天绫(调味面制品) | 78克+20克/袋 | 2025-06-10 | 方便食品 | 合格 |
15 | DBJ25411400467933527 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 睢县百润日用百货超市 | 河南 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2025-01-19 | 调味品 | 合格 |
16 | DBJ25411400467933541 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市睢阳区豫汇佳食品商行(个体工商户) | 河南 | 茶粹 狂窨金柚茉莉花茶(果汁风味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2025-02-14 | 饮料 | 合格 |
17 | DBJ25411400467933558 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 海天上等蚝油 | 520g/瓶 | 2025-05-06 | 调味品 | 合格 |
18 | DBJ25411400467933572 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘鲜聚商贸有限公司 | 河南 | 芝麻香(食用植物调和油) | 225ml/瓶 | 2024-10-04 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
19 | DBJ25411400467933599 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2025-07-23 | 食用农产品 | 合格 |
20 | DBJ25411400467933613 | / | / | 睢县铭达商贸有限公司 | 河南 | 优质青苹果 | 散装称重 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 合格 |
21 | DBJ25411400467933626 | / | / | 商丘市睢阳区睿泽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油条 | 计量称重 | 2025-07-25 | 餐饮食品 | 合格 |
22 | DBJ25411400467933625 | / | / | 商丘市睢阳区睿泽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 胡萝卜包子 | 个 | 2025-07-25 | 餐饮食品 | 合格 |
23 | DBJ25411400467933644 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 湖南省常德市石门县经济开发区夹山路9号 | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 湘佳鲜鸡胸 | 散装称重 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 合格 |
24 | DBJ25411400467933652 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 原味大块腐乳 | 340克/瓶 | 2025-01-08 | 豆制品 | 合格 |
25 | DBJ25411400467933653 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 商丘市睢阳区俊萱食品商行 | 河南 | 糟方腐乳 | 500g/瓶 | 2025-01-15 | 豆制品 | 合格 |
26 | DBJ25411400467933674 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 菠萝粽(非肉馅类粽子) | 500克/兜 | 2025-05-22 | 糕点 | 合格 |
27 | DBJ25411400467933661 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 豆油皮(豆腐皮) | 150克/袋 | 2024-10-04 | 豆制品 | 合格 |
28 | DBJ25411400467933669 | 厦门古龙食品有限公司 | 中国福建省厦门市同集中路1666号 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 优质午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2025-02-17 | 罐头 | 合格 |
29 | DBJ25411400467933685 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 商丘市梁园区青永副食店 | 河南 | 0添加杂粮粽(非肉馅类粽子) | 500克/袋 | 2025-04-28 | 糕点 | 合格 |
30 | DBJ25411400467933681 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 商丘市梁园区青永副食店 | 河南 | 多名利干红葡萄酒 | 750mL/瓶,12%vol | 2021-04-20 | 酒类 | 合格 |
31 | DBJ25411400467933720 | / | / | 宁陵县张弓镇万众购物广场 | 河南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025-07-30 | 食用农产品 | 合格 |
32 | DBJ25411400467933771 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区陈永军蔬菜经营部 | 河南 | 姜 | 称重 | 2025-07-26 | 食用农产品 | 合格 |
33 | DBJ25411400467933774 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 大青椒 | 散装称重 | 2025-08-04 | 食用农产品 | 合格 |
34 | DBJ25411400467933805 | / | / | 商丘市睢阳区李怀印小吃店 | 河南 | 萝卜包子 | 个 | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 合格 |
35 | DBJ25411400467933818 | / | / | 商丘市睢阳区永凯饭店 | 河南 | 油饼 | 散装称重 | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 合格 |
36 | DBJ25411400467933891 | / | / | 宁陵县柳河镇万众购物商场 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
37 | DBJ25411400467933890 | / | / | 宁陵县柳河镇万众购物商场 | 河南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-08-07 | 食用农产品 | 合格 |
38 | DBJ25411400467933929 | / | / | 宁陵县堤湾爱上超市(个体工商户) | 河南 | 葱 | 散装称重 | 2025-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
39 | DBJ25411400467933944 | 商丘牵手情食品有限公司 | 河南省商丘市睢阳区坞墙镇镇政府北1500米105国道西侧工业园区 | 商丘市睢阳区好万佳副食经营部 | 河南 | 红酱腐乳 | 340克/瓶 | 2025-02-24 | 豆制品 | 合格 |
40 | DBJ25411400467933957 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区刘东东水果经营部 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2025-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
41 | DBJ25411400467934000 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 海天鸡精调味料 | 100g/袋 | 2025-04-13 | 调味品 | 合格 |
42 | DBJ25411400467933997 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 商丘市睢阳区王之印百货门市部 | 河南 | 油柑柠檬复合果汁饮料 | 480ml/瓶 | 2024-11-06 | 饮料 | 合格 |
43 | DBJ25411400467934060 | 许昌麦乐佳面业有限公司 | 许昌鄢陵县金汇区金祥路西 | 商丘市梁园区王楼乡小坝村天宇农家超市 | 河南 | 荞麦挂面 | 500克/袋 | 2025-03-18 | 粮食加工品 | 合格 |
44 | DBJ25411400467934077 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 商丘市梁园区陶西副食品店 | 河南 | 大块腐乳 | 300g/瓶 | 2025-02-25 | 豆制品 | 合格 |
45 | DBJ25411400467934095 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 山东省青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园1-2号 | 商丘市铁小超市有限公司新建路店 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 220mL/瓶 | 2024-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
46 | DBJ25411400467934107 | 河南江泉诚食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与泗水河交叉口东北侧路北150米 | 虞城县吴亚茹食品超市 | 河南 | 腐竹制品(金竹缘腐竹) | 计量称重 | 2025-06-03 | 豆制品 | 合格 |
47 | DBJ25411400467934105 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与南京路交叉口向南150米路西 | 虞城县吴亚茹食品超市 | 河南 | 鹿茸菇(分装) | 60g/袋 | 2025-06-03 | 蔬菜制品 | 合格 |
48 | DBJ25411400467934121 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 虞城县利万家购物超市 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 235mL/瓶 | 2025-07-17 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
49 | DBJ25411400467934126 | / | / | 夏邑县北岭镇天天购物中心 | 河南 | 精品香蕉 | 散装称重 | 2025-08-19 | 食用农产品 | 合格 |
50 | DBJ25411400467934145 | 河南悦盛实业有限公司 | 河南省汝州市庙下三粉基地 | 夏邑县火店乡美家乐购物广场 | 河南 | 粉条(红薯粉条类) | 500克/袋 | 2023-10-25 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
51 | DBJ25411400467934146 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 夏邑县火店乡美家乐购物广场 | 河南 | 辣椒面 | 88克/袋 | 2025-03-06 | 调味品 | 合格 |
52 | DBJ25411400467934147 | 山东品昂食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道政通路与滨湖路路口西500米路南 | 夏邑县火店乡美家乐购物广场 | 河南 | 爆汁豆干(香辣味) | 散装称重 | 2025-05-10 | 豆制品 | 合格 |
53 | DBJ25411400467934163 | / | / | 民权县绿洲刘进英蔬菜销售部 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2025-08-20 | 食用农产品 | 合格 |
54 | DBJ25411400467933496 | 商丘市龙仁堂食品有限公司 | 商丘市示范区民安办事处银杏大道与310国道交叉口南800米路西 | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 粉丝 | 250克/袋 | 2024-07-06 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
55 | DBJ25411400467933529 | 山东澳进饮料有限公司 | 山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区长江三路2号 | 商丘市睢阳区赫连文武便利超市(个体工商户) | 河南 | 鲜有道每日香橙复合果汁饮品 | 600mL/瓶 | 2025-05-03 | 饮料 | 合格 |
56 | DBJ25411400467933534 | 内黄县津统食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安乡后安村创业大道9号 | 睢县百润日用百货超市 | 河南 | 腐竹 | 200克/袋 | 2025-03-02 | 豆制品 | 合格 |
57 | DBJ25411400467933523 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 商丘市睢阳区赫连文武便利超市(个体工商户) | 河南 | 火锅宽腐竹 | 150克/袋 | 2025-04-02 | 豆制品 | 合格 |
58 | DBJ25411400467933532 | 青岛兆禧食品有限公司 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇社区南300米 | 睢县百润日用百货超市 | 河南 | 即食鱼皮(香辣味)(熟制动物性水产制品) | 65克/袋 | 2025-01-01 | 水产制品 | 合格 |
59 | DBJ25411400467933530 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 睢县百润日用百货超市 | 河南 | 白米醋 酿造食醋 | 300mL/袋 | 2025-04-29 | 调味品 | 合格 |
60 | DBJ25411400467933519 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市睢阳区赫连文武便利超市(个体工商户) | 河南 | 紫菜(分装)(非即食) | 52克/袋 | 2025-03-01 | 水产制品 | 合格 |
61 | DBJ25411400467933539 | 江苏浙萃食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县常泗工业园沙家浜路3号 | 商丘市睢阳区豫汇佳食品商行(个体工商户) | 河南 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2025-06-05 | 肉制品 | 合格 |
62 | DBJ25411400467933561 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 京鼎42度1.75L二锅头白酒 | 1.75L/桶 | 2025-04-29 | 酒类 | 合格 |
63 | DBJ25411400467933598 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 秘鲁桔 | 散装称重 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 合格 |
64 | DBJ25411400467933596 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 丰水梨 | 散装称重 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 合格 |
65 | DBJ25411400467933594 | / | / | 睢县铭达商贸有限公司 | 河南 | 小台芒 | 散装称重 | 2025-07-23 | 食用农产品 | 合格 |
66 | DBJ25411400467933587 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业化园区永和路339号 | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 香辣味金针菇(腌渍食用菌) | 散装称重 | 2025-05-05 | 蔬菜制品 | 合格 |
67 | DBJ25411400467933612 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区至诚六路西侧 | 商丘市睢阳区玺哲便利店(个体工商户) | 河南 | 火腿猪肉罐头 | 198克/罐 | 2025-03-05 | 罐头 | 合格 |
68 | DBJ25411400467933614 | / | / | 睢县铭达商贸有限公司 | 河南 | 特级八仙红苹果 | 散装称重 | 2025-07-20 | 食用农产品 | 合格 |
69 | DBJ25411400467933618 | / | / | 睢县铭达商贸有限公司 | 河南 | 白菜 | 散装称重 | 2025-07-23 | 食用农产品 | 合格 |
70 | DBJ25411400467933622 | / | / | 商丘市睢阳区睿泽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 雪菜包子 | 个 | 2025-07-25 | 餐饮食品 | 合格 |
71 | DBJ25411400467933641 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 睢县杜秀莲万客隆生活超市 | 河南 | 张裕干红葡萄酒 | 750mL/瓶,12.5%vol | 2020-06-23 | 酒类 | 合格 |
72 | DBJ25411400467933633 | / | / | 睢县杜秀莲万客隆生活超市 | 河南 | 长茄子 | 散装称重 | 2025-07-22 | 食用农产品 | 合格 |
73 | DBJ25411400467933639 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 睢县杜秀莲万客隆生活超市 | 河南 | 金丝蜜枣粽(真空包装) | 200克/袋 | 2025-02-12 | 糕点 | 合格 |
74 | DBJ25411400467933646 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段-1 | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 河南 | 精品前腿肉 | 散装称重 | 2025-07-24 | 食用农产品 | 合格 |
75 | DBJ25411400467933663 | 辉县市紫东食品有限公司 | 辉县市常村镇王村铺村 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 南京板鸭味(膨化食品) | 散装称重 | 2025-07-04 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
76 | DBJ25411400467933660 | 临沂美旺食品有限公司 | 沂南县苏村镇牛家小河村 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 牛轧糖 | 总重量:500克 净含量:475克/袋 | 2024-09-28 | 糖果制品 | 合格 |
77 | DBJ25411400467933670 | 山东半岛酒业有限公司 | 青岛华侨科技园 | 虞城县广联安奇商贸有限公司第六分公司 | 河南 | 茉莉龙井花茶酒 | 330mL/瓶 | 2025-04-09 | 酒类 | 合格 |
78 | DBJ25411400467933658 | 临沂刘三厨食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县筵宾镇刘家水磨村 | 商丘市梁园区万润副食品店 | 河南 | 盐焗味鸡腿 | 90克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 | 合格 |
79 | DBJ25411400467933690 | / | / | 商丘市梁园区正肃饮品店(个体工商户) | 河南 | 原味奶茶 | 杯 | 2025-07-29 | 餐饮食品 | 合格 |
80 | DBJ25411400467933695 | / | / | 虞城县谷养元餐饮部 | 河南 | 葱油花卷 | / | 2025-07-29 | 餐饮食品 | 合格 |
81 | DBJ25411400467933708 | 河南嘉士利食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 商丘市睢阳区佰润发食品商行 | 河南 | 红枣味早餐饼干 | 167克/袋 | 2024-11-07 | 饼干 | 合格 |
82 | DBJ25411400467933722 | / | / | 虞城县黄方小吃服务店 | 河南 | 炸鸡柳 | / | 2025-07-30 | 肉制品 | 合格 |
83 | DBJ25411400467933777 | / | / | 宁陵县三合购物中心 | 河南 | 西芹 | 散装称重 | 2025-08-03 | 食用农产品 | 合格 |
84 | DBJ25411400467933799 | / | / | 商丘市睢阳区艺酥烘培食品店 | 河南 | 橄榄蛋糕 | 散装称重 | 2025-08-04 | 餐饮食品 | 合格 |
85 | DBJ25411400467933819 | / | / | 商丘市睢阳区贺达馒头加工作坊 | 河南 | 馒头 | 个 | 2025-08-05 | 餐饮食品 | 合格 |
86 | DBJ25411400467933866 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 商丘市睢阳区芦建伟便利超市(个体工商户) | 河南 | 金胚玉米油 | 1.8升/桶 | 2024-11-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
87 | DBJ25411400467933928 | / | / | 宁陵县堤湾爱上超市(个体工商户) | 河南 | 姜 | 散装称重 | 2025-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
88 | DBJ25411400467933926 | / | / | 宁陵县堤湾爱上超市(个体工商户) | 河南 | 圆椒 | 散装称重 | 2025-08-04 | 食用农产品 | 合格 |
89 | DBJ25411400467934029 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 商丘市睢阳区永星副食店 | 河南 | 桂圆干 | 120克/袋 | 2025-01-02 | 水果制品 | 合格 |
90 | DBJ25411400467934082 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与南京路交叉口向南150米路西 | 商丘市梁园区陶西副食品店 | 河南 | 花椒 | 60g/袋 | 2025-04-23 | 调味品 | 合格 |
91 | DBJ25411400467934078 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 商丘市梁园区陶西副食品店 | 河南 | 枸杞(分装) | 100克/袋 | 2025-01-01 | 水果制品 | 合格 |
92 | DBJ25411400467934094 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 商丘市铁小超市有限公司新建路店 | 河南 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2025-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
93 | DBJ25411400467934108 | 青州市宏运达食品有限公司 | 潍坊市青州市仰天山路3898号 | 虞城县吴亚茹食品超市 | 河南 | 金钱山楂片(山楂制品)(果糕类) | 散装称重 | 2025-05-01 | 水果制品 | 合格 |
94 | DBJ25411400467934104 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村 | 虞城县吴亚茹食品超市 | 河南 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 1千克/袋 | 2025-07-10 | 蔬菜制品 | 合格 |
95 | DBJ25411400467934102 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 虞城县吴亚茹食品超市 | 河南 | 手撕素牛筋(调味面制品) | 散装称重 | 2025-07-18 | 方便食品 | 合格 |
96 | DBJ25411400467934128 | / | / | 夏邑县北岭镇天天购物中心 | 河南 | 精品大葱 | 散装称重 | 2025-08-19 | 食用农产品 | 合格 |
97 | DBJ25411400467934130 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 夏邑县北岭镇天天购物中心 | 河南 | 纯香大豆油 | 5升/桶 | 2025-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
98 | DBJ25411400467934132 | 安徽省阜阳市金味遥食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区工业园陈李路20号 | 夏邑县北岭镇天天购物中心 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 合格 |
99 | DBJ25411400467934153 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 夏邑县火店乡美家乐购物广场 | 河南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-07-22 | 乳制品 | 合格 |
100 | DBJ25411400467934155 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 夏邑县花园超市 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025-06-11 | 饮料 | 合格 |
101 | DBJ25411400467934154 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 夏邑县花园超市 | 河南 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535mL/瓶 | 2025-04-01 | 饮料 | 合格 |
102 | DBJ25411400467934167 | 安徽啃发食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳宁国现代产业园 | 民权县家和鲜生副食超市 | 河南 | 烤脖(蜂蜜味)(熏烧烤肉制品) | 42克/袋 | 2024-12-19 | 肉制品 | 合格 |
103 | DJC25411400467934178 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 民权县东方超市有限公司科研路分公司 | 河南 | 减盐香肠泡面轻盐派(熏煮香肠火腿制品) | 350g/袋 | 2025-08-01 | 肉制品 | 合格 |
104 | DBJ25411400467933468 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 商丘市梁园区润万嘉食品门市部 | 河南 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2025-02-08 | 调味品 | 合格 |
105 | DBJ25411400467933480 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 商丘市梁园区金丰烟酒部 | 河南 | 味精 | 100克/袋 | 2025-03-09 | 调味品 | 合格 |
106 | DBJ25411400467933492 | 河南省老杨家食品有限公司 | 河南省西华县逍遥镇工业区 | 睢县齐坤食品超市 | 河南 | 花椒 | 25g/袋 | 2024-06-01 | 调味品 | 合格 |
107 | DBJ25411400467933491 | 周口市道农食品有限公司 | 项城市天安大道 | 睢县睢鲜生活用品超市 | 河南 | 麻椒油(调味油) | 260ml/瓶 | 2024-09-10 | 调味品 | 合格 |
108 | DBJ25411400467933506 | 内黄县古松农副产品供应有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安乡创业大道东段路北9号 | 睢县齐坤食品超市 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 300克/袋 | 2025-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
109 | DBJ25411400467933507 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 睢县齐坤食品超市 | 河南 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2025-05-29 | 饮料 | 合格 |
110 | DBJ25411400467933521 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 商丘市睢阳区赫连文武便利超市(个体工商户) | 河南 | 乐事香辣小龙虾味马铃薯片 | 70/袋 | 2025-04-21 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
111 | DBJ25411400467933540 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市睢阳区豫汇佳食品商行(个体工商户) | 河南 | 茶粹 茉莉花茶(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2025-03-14 | 饮料 | 合格 |
112 | DBJ25411400467933560 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 商丘市睢阳区卫星副食门市部 | 河南 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2025-05-13 | 调味品 | 合格 |
113 | DBJ25411400467933568 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 商丘鲜聚商贸有限公司 | 河南 | 千禾零添加生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2025-03-21 | 调味品 | 合格 |
114 | DBJ25411400467933584 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 商丘市睢阳区骆元勋副食品超市 | 河南 | 压榨特香玉米胚芽油 | 1.6升/桶 | 2025-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
115 | DBJ25411400467933600 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2025-07-24 | 食用农产品 | 合格 |
116 | DBJ25411400467933595 | / | / | 商丘嘉美实业有限公司凤城广场店 | 河南 | 西柚 | 散装称重 | 2025-07-17 | 食用农产品 | 合格 |
117 | DBJ25411400467933611 | 商丘市乡味浓食品有限公司 | 商丘市睢阳区生态食品产业园珠江西路振兴路南侧 | 商丘市睢阳区玺哲便利店(个体工商户) | 河南 | 辣椒油(调味油) | 65ml/瓶 | 2025-05-03 | 调味品 | 合格 |
118 | DBJ25411400467933610 | 洛阳口口香清真食品有限公司 | 河南省洛阳市瀍河回族区中信大道8号 | 商丘市睢阳区玺哲便利店(个体工商户) | 河南 | 辣椒粉 | 99克/袋 | 2025-04-01 | 调味品 | 合格 |
119 | DBJ25411400467933606 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 商丘市睢阳区玺哲便利店(个体工商户) | 河南 | 雪花啤酒(冰爽) | 500ml/罐 | 2025-06-29 | 酒类 | 合格 |
120 | DBJ25411400467933616 | / | / | 睢县铭达商贸有限公司 | 河南 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2025-07-24 | 食用农产品 | 合格 |
121 | DBJ25411400467933635 | / | / | 睢县杜秀莲万客隆生活超市 | 河南 | 红毛桃 | 散装称重 | 2025-07-24 | 食用农产品 | 合格 |
