| 索引号: | 11411400MB1560341T-030-00000404 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2023-09-12 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2023年第18期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品71批次,经检验,合格数71批次
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2023年第18期流通领域监督抽检合格信息公示表
2023年9月12日
附件
商丘市市场监督管理局2023年第18期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467931494 | / | / | 商丘市睢阳区万客福生活超市经营部 | 河南 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
2 | DBJ23411400467931499 | / | / | 商丘市睢阳区万客福生活超市经营部 | 河南 | 荔枝 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
3 | DBJ23411400467931497 | / | / | 商丘市睢阳区万客福生活超市经营部 | 河南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
4 | DBJ23411400467931500 | / | / | 商丘市睢阳区万客福生活超市经营部 | 河南 | 枣 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
5 | DBJ23411400467931498 | / | / | 商丘市睢阳区万客福生活超市经营部 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
6 | DBJ23411400467931495 | / | / | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-07-23 | 合格 |
7 | DBJ23411400467931496 | / | / | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 莲藕 | 散装称重 | 2023-07-24 | 合格 |
8 | DBJ23411400467931602 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 鸭肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
9 | DBJ23411400467931862 | / | / | 河南省商丘市睢阳区小赵牛肉店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
10 | DBJ23411400467931904 | / | / | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-08-03 | 合格 |
11 | DBJ23411400467931480 | / | / | 睢县惠万佳购物广场中心 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2023-07-18 | 合格 |
12 | DBJ23411400467931479 | / | / | 睢县惠万佳购物广场中心 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-18 | 合格 |
13 | DBJ23411400467931507 | / | / | 睢县聚客购物中心 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-18 | 合格 |
14 | DBJ23411400467931508 | / | / | 睢县聚客购物中心 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2023-07-18 | 合格 |
15 | DBJ23411400467931524 | / | / | 睢县亚晨购物超市 | 河南 | 后腿肉 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
16 | DBJ23411400467931528 | / | / | 睢县亚晨购物超市 | 河南 | 青椒 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
17 | DBJ23411400467931526 | / | / | 睢县亚晨购物超市 | 河南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
18 | DBJ23411400467931527 | / | / | 睢县亚晨购物超市 | 河南 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
19 | DBJ23411400467931525 | / | / | 睢县亚晨购物超市 | 河南 | 麻鸡 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
20 | DBJ23411400467931530 | / | / | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 五花肉 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
21 | DBJ23411400467931536 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
22 | DBJ23411400467931538 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 番茄 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
23 | DBJ23411400467931539 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
24 | DBJ23411400467931540 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
25 | DBJ23411400467931537 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
26 | DBJ23411400467931541 | / | / | 商丘市睢阳区霞明副食店 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
27 | DBJ23411400467931562 | / | / | 睢县刘迪牛羊肉批发部 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2023-07-20 | 合格 |
28 | DBJ23411400467931576 | / | / | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
29 | DBJ23411400467931564 | / | / | 睢县亚东牛羊肉商行 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
30 | DBJ23411400467931603 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
31 | DBJ23411400467931613 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 豆芽 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
32 | DBJ23411400467931612 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
33 | DBJ23411400467931604 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
34 | DBJ23411400467931605 | / | / | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
35 | DBJ23411400467931622 | / | / | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-07-23 | 合格 |
36 | DBJ23411400467931563 | / | / | 睢县刘迪牛羊肉批发部 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
37 | DBJ23411400467931647 | / | / | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-24 | 合格 |
38 | DBJ23411400467931565 | / | / | 睢县亚东牛羊肉商行 | 河南 | 鲜羊肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
39 | DBJ23411400467931586 | / | / | 睢县刘旺牛肉店 | 河南 | 鲜牛肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
40 | DBJ23411400467931606 | / | / | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
41 | DBJ23411400467931607 | / | / | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
42 | DBJ23411400467931614 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
43 | DBJ23411400467931615 | / | / | 商丘市睢阳区鸿锦副食超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2023-07-21 | 合格 |
44 | DBJ23411400467931632 | / | / | 睢县绪贤一加一购物广场 | 河南 | 五花肉 | 散装称重 | 2023-07-23 | 合格 |
45 | DBJ23411400467931634 | / | / | 睢县绪贤一加一购物广场 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-23 | 合格 |
46 | DBJ23411400467931633 | / | / | 睢县绪贤一加一购物广场 | 河南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-23 | 合格 |
47 | DBJ23411400467931652 | / | / | 睢县艳杰万佳购物广场 | 河南 | 里脊肉 | 散装称重 | 2023-07-24 | 合格 |
48 | DBJ23411400467931742 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-07-19 | 合格 |
49 | DBJ23411400467931743 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2023-07-24 | 合格 |
50 | DBJ23411400467931795 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 华隆特后腿肉 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
51 | DBJ23411400467931793 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
52 | DBJ23411400467931804 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 精品西红柿 | 计量称重 | 2023-07-27 | 合格 |
53 | DBJ23411400467931803 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
54 | DBJ23411400467931802 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 五花肉 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
55 | DBJ23411400467931808 | / | / | 商丘市睢阳区张雨桐熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-07-28 | 合格 |
56 | DBJ23411400467931812 | / | / | 虞城县诺恒餐饮店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2023-07-27 | 合格 |
57 | DBJ23411400467931794 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
58 | DBJ23411400467931791 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
59 | DBJ23411400467931792 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
60 | DBJ23411400467931796 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 正大鸡胸肉 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
61 | DBJ23411400467931805 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
62 | DBJ23411400467931809 | / | / | 虞城县鹏博鲜肉店 | 河南 | 羊肉 | 计量称重 | 2023-07-27 | 合格 |
63 | DBJ23411400467931810 | / | / | 虞城县梓淳熟食店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2023-07-27 | 合格 |
64 | DBJ23411400467931807 | / | / | 商丘市睢阳区韩元牛羊肉熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-07-28 | 合格 |
65 | DBJ23411400467931811 | / | / | 虞城县恒诺熟食店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2023-07-27 | 合格 |
66 | DBJ23411400467931824 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2023-07-31 | 合格 |
67 | DBJ23411400467931822 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 华隆特精选腿肉 | 计量称重 | 2023-07-31 | 合格 |
68 | DBJ23411400467931826 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2023-07-31 | 合格 |
69 | DBJ23411400467931825 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-07-30 | 合格 |
70 | DBJ23411400467931823 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区瑞娟生活超市 | 河南 | 正大鸡胸肉 | 计量称重 | 2023-07-31 | 合格 |
71 | DBJ23411400467931861 | / | / | 河南省商丘市睢阳区小赵牛肉店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 合格 |
