| 索引号: | 11411400MB1560341T-030-00000407 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2023-09-12 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2023年第19期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品70批次,经检验,合格数70批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:商丘市市场监督管理局2023年第19期流通领域监督抽检合格信息公示表
2023年9月12日
附件
商丘市市场监督管理局2023年第19期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467931523 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 虞城县蓝立超市 | 河南 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-07-05 | 合格 |
2 | DBJ23411400467931531 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 小麦粉(家用富强小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-06-21 | 合格 |
3 | DBJ23411400467931534 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-07 | 合格 |
4 | DBJ23411400467931533 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2023-05-28 | 合格 |
5 | DBJ23411400467931535 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 上色老抽酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2022-11-28 | 合格 |
6 | DBJ23411400467931532 | 方正县盛军米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县宝兴乡 | 睢县佰佳汇生活购物广场 | 河南 | 爱米人家珍珠香米 | 5kg/袋 | 2023-04-25 | 合格 |
7 | DBJ23411400467931578 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 番茄火锅汤料 | 220g/袋 | 2023-01-12 | 合格 |
8 | DBJ23411400467931579 | 广昌县正莲生物科技有限公司 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 香卤味鸭腿 | 100克/个 | 2023-06-14 | 合格 |
9 | DBJ23411400467931626 | 山西恒顺老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次区经西大道3248号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2023-04-28 | 合格 |
10 | DBJ23411400467931630 | 山东相仔食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路北 | 睢县绪贤一加一购物广场 | 河南 | 五香腿 | 100克/袋 | 2023-02-15 | 合格 |
11 | DBJ23411400467931625 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 草菇老抽 | 500ml/瓶 | 2023-03-28 | 合格 |
12 | DBJ23411400467931627 | 山西恒顺老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次区经西大道3248号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 老陈醋 | 500mL/瓶 | 2023-04-21 | 合格 |
13 | DBJ23411400467931577 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 麻辣清油火锅汤料 | 220g/袋 | 2023-05-18 | 合格 |
14 | DBJ23411400467931580 | 广昌县正莲生物科技有限公司 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 盐焗味鸭腿 | 100克/个 | 2023-06-14 | 合格 |
15 | DBJ23411400467931581 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区梨城大道东段北侧 | 商丘市睢阳区红亮宾馆 | 河南 | 酱香味鸡腿 | 100g/个 | 2023-06-16 | 合格 |
16 | DBJ23411400467931657 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 睢县艳杰万佳购物广场 | 河南 | 鸡粉调味料 | 225克/罐 | 2022-12-24 | 合格 |
17 | DBJ23411400467931608 | 山东相仔食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路北 | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 麻辣鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2023-05-02 | 合格 |
18 | DBJ23411400467931609 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-29 | 合格 |
19 | DBJ23411400467931610 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 原味炭烧酸奶 | 150克/袋 | 2023-07-14 | 合格 |
20 | DBJ23411400467931611 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 睢县蓝晶食品超市 | 河南 | 浓牛奶 | 200mL/袋 | 2023-06-24 | 合格 |
21 | DBJ23411400467931678 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业聚集区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 宁陵县邻李邻居供应链管理有限公司 | 河南 | 五得利四星高精高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-07-19 | 合格 |
22 | DBJ23411400467931680 | 虎林市东旗米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市东诚镇联众三队路口 | 宁陵县邻李邻居供应链管理有限公司 | 河南 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-06-26 | 合格 |
23 | DBJ23411400467931623 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-07-04 | 合格 |
24 | DBJ23411400467931624 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 商丘市睢阳区牛大百货超市 | 河南 | 上色老抽 | 500ml/瓶 | 2023-02-03 | 合格 |
25 | DBJ23411400467931631 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 河南省巩义市生态经济园区神堤大道1号 | 睢县绪贤一加一购物广场 | 河南 | 今麦郎蜂蜜柚子(柚子味复合果汁饮料) | 500mL/瓶 | 2023-05-25 | 合格 |
26 | DBJ23411400467931648 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-04-27 | 合格 |
27 | DBJ23411400467931649 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市睢阳区平一副食超市 | 河南 | 食用调和油 | 1.8升/桶 | 2023-02-27 | 合格 |
28 | DBJ23411400467931654 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 睢县艳杰万佳购物广场 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2022-06-09 | 合格 |
29 | DBJ23411400467931724 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-28 | 合格 |
30 | DBJ23411400467931725 | 青岛渤海科技有限公司 | 青岛市市北区港华路17号乙 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2022-11-01 | 合格 |
31 | DBJ23411400467931727 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南阳市镇平县玉漳大道与玉源南路交叉口想念食品产业园1号 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 特制小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-06-03 | 合格 |
32 | DBJ23411400467931741 | / | / | 商丘市梁园区韩记食品加工店 | 河南 | 老面馒头(自制) | 个 | 2023-07-26 | 合格 |
33 | DBJ23411400467931744 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-01 | 合格 |
34 | DBJ23411400467931679 | 黑龙江省三绿源米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县星火乡燎原村 | 宁陵县邻李邻居供应链管理有限公司 | 河南 | 东北珍珠贡米 | 5kg/袋 | 2023-07-07 | 合格 |
35 | DBJ23411400467931682 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新区旺旺路21号 | 宁陵县邻李邻居供应链管理有限公司 | 河南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-02 | 合格 |
36 | DBJ23411400467931681 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 宁陵县邻李邻居供应链管理有限公司 | 河南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023-06-01 | 合格 |
37 | DBJ23411400467931753 | / | / | 商丘市梁园区凤玲小吃服务店 | 河南 | 胡萝卜三鲜包子(自制) | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
38 | DBJ23411400467931759 | / | / | 商丘市睢阳区谷满天小吃店 | 河南 | 猪肉大葱包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
39 | DBJ23411400467931756 | / | / | 商丘市睢阳区谷满天小吃店 | 河南 | 花卷 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
40 | DBJ23411400467931773 | / | / | 商丘市梁园区万娟馒头店 | 河南 | 杂面馍(自制) | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
41 | DBJ23411400467931778 | / | / | 虞城县娜笑餐饮店 | 河南 | 酱肉包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
42 | DBJ23411400467931779 | / | / | 虞城县娜笑餐饮店 | 河南 | 五香雪菜包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
43 | DBJ23411400467931780 | / | / | 虞城县娜笑餐饮店 | 河南 | 香菇萝卜包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
44 | DBJ23411400467931776 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 虞城县蓝立超市 | 河南 | 纯牛奶 | 240ml/袋 | 2023-07-23 | 合格 |
45 | DBJ23411400467931723 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 鸡精调味料 | 130克/袋 | 2023-01-10 | 合格 |
46 | DBJ23411400467931726 | 青岛渤海科技有限公司 | 青岛市市北区港华路17号乙 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2022-11-03 | 合格 |
47 | DBJ23411400467931729 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-02-12 | 合格 |
48 | DBJ23411400467931728 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 宁陵县商都商贸中心 | 河南 | 60%山楂果汁果肉饮料(混合型)不添加蔗糖 | 350ml/瓶 | 2023-02-07 | 合格 |
49 | DBJ23411400467931745 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 纯牛奶 | 180ml/袋 | 2023-07-17 | 合格 |
50 | DBJ23411400467931746 | 河南鑫合食品有限公司 | 兰考县谷营镇休闲食品园区 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 水道夫山楂汁 | 310ml/瓶 | 2023-01-04 | 合格 |
51 | DBJ23411400467931747 | 四川张飞牛肉有限公司 | 四川省南充市阆中市七里开发区张公桥 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 河南 | 香辣牛肉 | 45克/袋 | 2023-05-02 | 合格 |
52 | DBJ23411400467931754 | / | / | 商丘市梁园区凤玲小吃服务店 | 河南 | 干菜包子(自制) | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
53 | DBJ23411400467931755 | / | / | 商丘市梁园区凤玲小吃服务店 | 河南 | 大肉包子(自制) | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
54 | DBJ23411400467931757 | / | / | 商丘市睢阳区谷满天小吃店 | 河南 | 油条 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
55 | DBJ23411400467931760 | / | / | 商丘市睢阳区谷满天小吃店 | 河南 | 酱肉包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
56 | DBJ23411400467931758 | / | / | 商丘市睢阳区谷满天小吃店 | 河南 | 山菌包 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
57 | DBJ23411400467931767 | / | / | 商丘市梁园区春振小吃服务店 | 河南 | 油条(自制) | 根 | 2023-07-27 | 合格 |
58 | DBJ23411400467931768 | / | / | 商丘市睢阳区美阁小吃店 | 河南 | 小油条 | 份 | 2023-07-27 | 合格 |
59 | DBJ23411400467931774 | / | / | 商丘市梁园区万娟馒头店 | 河南 | 小白面馍(自制) | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
60 | DBJ23411400467931777 | / | / | 虞城县娜笑餐饮店 | 河南 | 银银菜大包子 | 个 | 2023-07-27 | 合格 |
61 | DBJ23411400467931775 | 徐州市龙头山酿造有限公司 | 江苏省睢宁县官山镇 | 虞城县蓝立超市 | 河南 | 白醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2023-04-10 | 合格 |
62 | DBJ23411400467931788 | / | / | 商丘市梁园区毕彪包子店 | 河南 | 干菜包子(自制) | 个 | 2023-07-28 | 合格 |
63 | DBJ23411400467931800 | / | / | 虞城县蔡马口餐饮店 | 河南 | 油馍头 | 计量称重 | 2023-07-28 | 合格 |
64 | DBJ23411400467931789 | / | / | 商丘市梁园区毕彪包子店 | 河南 | 粉条包子(自制) | 个 | 2023-07-28 | 合格 |
65 | DBJ23411400467931806 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市城乡一体化示范区凯威便利店 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-06-30 | 合格 |
66 | DBJ23411400467931787 | / | / | 商丘市梁园区毕彪包子店 | 河南 | 胡萝卜包子(自制) | 个 | 2023-07-28 | 合格 |
67 | DBJ23411400467931797 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山食品经济开发区仪凤路西 | 商丘市城乡一体化示范区喜来购超市 | 河南 | 宅剧鸡腿(盐焗味) | 140克/包 | 2023-07-01 | 合格 |
68 | DBJ23411400467931799 | / | / | 虞城县蔡马口餐饮店 | 河南 | 小笼包 | 笼 | 2023-07-28 | 合格 |
69 | DBJ23411400467931819 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 山椒双爪 | 72克/袋 | 2023-04-01 | 合格 |
70 | DBJ23411400467931817 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颖松大道2号 | 夏邑县政轩家佳乐便利超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2023-05-01 | 合格 |
