| 索引号: | 11411400MB1560341T-030-00000451 | 发布机构: | 市市场监管局 |
| 成文日期: | 2023-10-10 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 食品药品监管 |
商丘市市场监督管理局食品监督抽检情况的公示(2023年第21期)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》的规定,商丘市市场监督管理局对2023年市本级食品安全监督抽检任务进行了抽检,现将抽检结果公示如下:
本次共抽检食品156批次,经检验,合格数155批次,不合格1批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市场监督管理局2023年第21期流通领域监督抽检合格信息公示表
2.商丘市市场监督管理局2023年第21期流通领域监督抽检不合格信息公示表
2023年10月10日
附件1
商丘市市场监督管理局2023年第21期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411400467931979 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 粉条肉包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
2 | DBJ23411400467931980 | / | / | 商丘市梁园雷涛小吃店 | 河南 | 大葱肉包子(自制) | 个 | 2023-08-11 | 合格 |
3 | DBJ23411400467931998 | / | / | 商丘市睢阳区胖阳小吃店 | 河南 | 鸡爪 | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
4 | DBJ23411400467931995 | / | / | 商丘市睢阳区胖阳小吃店 | 河南 | 斗鸡 | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
5 | DBJ23411400467931994 | / | / | 商丘市睢阳区胖阳小吃店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
6 | DBJ23411400467932000 | / | / | 商丘市梁园区郭高小吃服务店 | 河南 | 大鸡腿(自制) | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
7 | DBJ23411400467931996 | / | / | 商丘市睢阳区胖阳小吃店 | 河南 | 酱鸡 | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
8 | DBJ23411400467931997 | / | / | 商丘市睢阳区胖阳小吃店 | 河南 | 桶子鸡 | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
9 | DBJ23411400467932001 | / | / | 商丘市梁园区郭高小吃服务店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
10 | DBJ23411400467931999 | / | / | 商丘市梁园区郭高小吃服务店 | 河南 | 小鸡腿(自制) | 散装称重 | 2023-08-11 | 合格 |
11 | DBJ23411400467932004 | / | / | 徐立君 | 河南 | 烧鸡 | 散装称重 | 2023-08-14 | 合格 |
12 | DBJ23411400467932003 | / | / | 徐立君 | 河南 | 肘子 | 散装称重 | 2023-08-14 | 合格 |
13 | DBJ23411400467932049 | / | / | 商丘市梁园区月景餐饮店 | 河南 | 韭菜包子(自制) | 个 | 2023-08-15 | 合格 |
14 | DBJ23411400467932084 | / | / | 商丘市睢阳区程记包子店 | 河南 | 肉包 | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
15 | DBJ23411400467932090 | / | / | 商丘市梁园区高本餐饮店 | 河南 | 红萝卜鸡蛋包子(自制) | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
16 | DBJ23411400467932086 | / | / | 商丘市睢阳区程记包子店 | 河南 | 干菜包子 | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
17 | DBJ23411400467932089 | / | / | 商丘市梁园区高本餐饮店 | 河南 | 鲜肉包子(自制) | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
18 | DBJ23411400467932088 | / | / | 商丘市梁园区高本餐饮店 | 河南 | 梅干菜肉包子(自制) | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
19 | DBJ23411400467932052 | / | / | 商丘市梁园区月景餐饮店 | 河南 | 酱肉包子(自制) | 个 | 2023-08-15 | 合格 |
20 | DBJ23411400467932051 | / | / | 商丘市梁园区月景餐饮店 | 河南 | 梅干菜包子(自制) | 个 | 2023-08-15 | 合格 |
21 | DBJ23411400467932085 | / | / | 商丘市睢阳区程记包子店 | 河南 | 粉条包子 | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
22 | DBJ23411400467932093 | / | / | 商丘市一家人餐饮文化连锁有限公司香君路分店 | 河南 | 烧鸡 | 只 | 2023-08-16 | 合格 |
23 | DBJ23411400467932092 | / | / | 商丘市一家人餐饮文化连锁有限公司香君路分店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-16 | 合格 |
24 | DBJ23411400467932107 | / | / | 商丘市梁园区刘峰熟食店 | 河南 | 鸡腿(自制) | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
25 | DBJ23411400467932108 | / | / | 商丘市梁园区刘峰熟食店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 散装称重 | 2023-08-16 | 合格 |
26 | DBJ23411400467932050 | / | / | 商丘市梁园区月景餐饮店 | 河南 | 红萝卜包子(自制) | 个 | 2023-08-15 | 合格 |
27 | DBJ23411400467932087 | / | / | 商丘市睢阳区程记包子店 | 河南 | 槐花包子 | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
28 | DBJ23411400467932091 | / | / | 商丘市梁园区高本餐饮店 | 河南 | 酱肉三丁包子(自制) | 个 | 2023-08-16 | 合格 |
29 | DBJ23411400467932122 | / | / | 商丘市梁园区恋之乡早餐店 | 河南 | 大肉包子(自制) | 个 | 2023-08-17 | 合格 |
30 | DBJ23411400467932123 | / | / | 商丘市梁园区恋之乡早餐店 | 河南 | 粉条包子(自制) | 个 | 2023-08-17 | 合格 |
31 | DBJ23411400467932129 | / | / | 商丘市睢阳区慧丽熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-08-17 | 合格 |
32 | DBJ23411400467932128 | / | / | 商丘市睢阳区慧丽熟食店 | 河南 | 荷叶鸡 | 只 | 2023-08-17 | 合格 |
33 | DBJ23411400467932121 | / | / | 商丘市梁园区恋之乡早餐店 | 河南 | 韭菜鸡蛋包子(自制) | 个 | 2023-08-17 | 合格 |
34 | DBJ23411400467932124 | / | / | 商丘市梁园区高兴早餐店 | 河南 | 猪肉大葱包子(自制) | 个 | 2023-08-17 | 合格 |
35 | DBJ23411400467932133 | / | / | 商丘市梁园区种光明快餐店 | 河南 | 卤鸡爪(自制) | 散装称重 | 2023-08-16 | 合格 |
36 | DBJ23411400467932127 | / | / | 商丘市睢阳区慧丽熟食店 | 河南 | 椒麻鸡 | 散装称重 | 2023-08-17 | 合格 |
37 | DBJ23411400467932125 | / | / | 商丘市睢阳区慧丽熟食店 | 河南 | 叫花鸡 | 散装称重 | 2023-08-17 | 合格 |
38 | DBJ23411400467932126 | / | / | 商丘市睢阳区慧丽熟食店 | 河南 | 烧鸡 | 散装称重 | 2023-08-17 | 合格 |
39 | DBJ23411400467932131 | / | / | 商丘市梁园区种光明快餐店 | 河南 | 烧鸡(自制) | 散装称重 | 2023-08-16 | 合格 |
40 | DBJ23411400467932132 | / | / | 商丘市梁园区种光明快餐店 | 河南 | 鸡腿(自制) | 个 | 2023-08-17 | 合格 |
41 | DBJ23411400467931487 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 玉米油 | 1.8L/桶 | 2023-05-10 | 合格 |
42 | DBJ23411400467931490 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 2023-01-07 | 合格 |
43 | DBJ23411400467931488 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 低芥酸菜籽油 | 1.8L/桶 | 2023-04-02 | 合格 |
44 | DBJ23411400467931491 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2023-02-18 | 合格 |
45 | DBJ23411400467931492 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 老火锅底料 | 150克/袋 | 2023-05-08 | 合格 |
46 | DBJ23411400467931489 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-02-25 | 合格 |
47 | DBJ23411400467931493 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省烟台市莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 商丘市睢阳区智永超市 | 河南 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2022-11-27 | 合格 |
48 | DBJ23411400467931785 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 鲜味鲜生抽酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2023-06-05 | 合格 |
49 | DBJ23411400467931782 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 小磨芝麻香油(芝麻油) | 225ml/瓶 | 2023-04-25 | 合格 |
50 | DBJ23411400467931784 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市梁园区陇海路中段王菜园村 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 花椒油 | 100ml/瓶 | 2023-02-22 | 合格 |
51 | DBJ23411400467931781 | 商丘市恒旺食品有限公司 | 河南省商丘市示范区民欣街道办事处曹吴庄88号 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 小磨香油(芝麻油) | 450ml/瓶 | 2023-04-24 | 合格 |
52 | DBJ23411400467931783 | 商丘市农家宝食品有限公司 | 商丘市梁园区陇海路中段王菜园村 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 辣椒油 | 220ml/瓶 | 2023-03-03 | 合格 |
53 | DBJ23411400467931786 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路2号CDE栋部分 | 商丘市睢阳区丰源超市 | 河南 | 沙拉酱 | 256g/瓶 | 2023-01-02 | 合格 |
54 | DBJ23411400467931837 | 临沂市亿家乐食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 商丘市睢阳区鑫天地副食商行 | 河南 | 水果罐头(桃罐头) | 770克/瓶 | 2023-03-10 | 合格 |
55 | DBJ23411400467931836 | 临沂市亿家乐食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 商丘市睢阳区鑫天地副食商行 | 河南 | 水果罐头(复合型水果罐头) | 770克/瓶 | 2023-02-01 | 合格 |
56 | DBJ23411400467931847 | 沧州富园枣业有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村 | 商丘市睢阳区鑫天地副食商行 | 河南 | 新疆骏枣 | 400g/袋 | 2023-05-20 | 合格 |
57 | DBJ23411400467931897 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路路东 | 夏邑县郭店乡红枫叶超市 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 200ml/瓶 | 2023-06-02 | 合格 |
58 | DBJ23411400467931900 | 重庆市远翔食品有限公司 | 重庆市合川区云门街道办事处产业园 | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 午餐肉罐头(蓝罐) | 340g/罐 | 2023-05-14 | 合格 |
59 | DBJ23411400467931903 | 商丘市大酿坊调味品厂 | 河南省商丘市梁园区李庄乡辣椒产业园18号 | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 嫩姜芽(酱腌菜) | 500g/罐 | 2023-05-27 | 合格 |
60 | DBJ23411400467931902 | 四川泰之味食品有限公司 | 四川省内江市隆昌市白塔路200号白塔路200号 | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 花生脆笋 | 800g/袋 | 2023-06-21 | 合格 |
61 | DBJ23411400467931896 | 周口市亿福油脂有限公司 | 商水县汤庄乡周漯路北 | 夏邑县郭店乡红枫叶超市 | 河南 | 食用植物调和油 非转基因 | 5升/桶 | 2023-03-10 | 合格 |
62 | DBJ23411400467931894 | 洛阳市钦明油脂食品有限公司 | 洛阳市孟津县平乐镇平乐村 | 夏邑县郭店乡红枫叶超市 | 河南 | 四川风味 花椒油 | 258ml/瓶 | 2023-04-12 | 合格 |
63 | DBJ23411400467931895 | 洛阳市钦明油脂食品有限公司 | 洛阳市孟津县平乐镇平乐村 | 夏邑县郭店乡红枫叶超市 | 河南 | 四川风味 麻椒油 | 258ml/瓶 | 2023-05-07 | 合格 |
64 | DBJ23411400467931893 | 商丘市正辉食品有限公司 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 夏邑县郭店乡红枫叶超市 | 河南 | 鹌鹑蛋(卤香味) | 40克/袋 | 2023-07-01 | 合格 |
65 | DBJ23411400467931899 | 重庆市远翔食品有限公司 | 重庆市合川区云门街道办事处产业园 | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 午餐肉罐头(红罐) | 340g/罐 | 2022-10-09 | 合格 |
66 | DBJ23411400467931901 | 福建四季阳光食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵安路23号 | 商丘市睢阳区蝌吉百货商行 | 河南 | 红烧黄花鱼 | 415克/桶 | 2022-08-21 | 合格 |
67 | DBJ23411400467931909 | 光山县韩氏茶叶有限公司 | 光山县白雀园镇西街 | 商丘市睢阳区文锦食品零售店 | 河南 | 碧螺春茶 | 100g/袋 | 2023-01-08 | 合格 |
68 | DBJ23411400467931935 | 山东旺多多食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 桃罐头 | 700克/瓶 | 2023-02-18 | 合格 |
69 | DBJ23411400467931933 | 菏泽市牡丹区华中食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇侯集中学对过(水管所院内) | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 单晶体冰糖(分装) | 300克/袋 | 2023-01-14 | 合格 |
70 | DBJ23411400467931934 | 山东旺多多食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 商丘市城乡一体化示范区尚阁副食店 | 河南 | 混合水果罐头 | 260克/瓶 | 2023-05-18 | 合格 |
71 | DBJ23411400467931981 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 雪糕形口哨棒糖 | 88克/袋 | 2023-03-13 | 合格 |
72 | DBJ23411400467931982 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 瑞士软糖 | 188克/袋 | 2023-08-01 | 合格 |
73 | DBJ23411400467931983 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 商丘市睢阳区天润福购物广场 | 河南 | 康师傅香爆脆香葱鸡味干脆面 | 面饼:35克/袋 | 2023-06-26 | 合格 |
74 | DBJ23411400467932072 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 夏邑县腾达购物超市 | 河南 | 传承土榨花生油 | 1.2升/瓶 | 2022-11-30 | 合格 |
75 | DBJ23411400467932073 | 普宁市天杰食品厂 | 普宁市占陇镇练江洋美山村 | 夏邑县腾达购物超市 | 河南 | 混合味麦丽素(代可可脂巧克力制品) | 90克/袋 | 2023-01-01 | 合格 |
76 | DBJ23411400467932153 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 忠航蜜酥月饼(枣夹核桃味) | 80克/袋 | 2023-07-19 | 合格 |
77 | DBJ23411400467932155 | 广东广中皇食品有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇龙塘西路2号 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 海天腐乳经典红方 | 288克/瓶 | 2023-05-12 | 合格 |
78 | DBJ23411400467932151 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 忠航蜜酥月饼(南椒盐味) | 80克/袋 | 2023-08-04 | 合格 |
79 | DBJ23411400467932154 | 郑州市恋味实业有限公司 | 新郑市薛店镇友谊路南侧 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 紫菜(分装) | 52g/袋 | 2023-05-04 | 合格 |
80 | DBJ23411400467932152 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处尧舜村北首 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 忠航蜜酥月饼(黑芝麻味) | 80克/袋 | 2023-07-19 | 合格 |
81 | DBJ23411400467932156 | 揭阳市大富食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光村委埔美村 | 商丘市睢阳区恋家水果店 | 河南 | 手撕肉干(香辣味) | 60克/袋 | 2023-05-10 | 合格 |
82 | DBJ23411400467930942 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 虞城县刘店开发区 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-06 | 合格 |
83 | DBJ23411400467930945 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 虞城县刘店乡虞亳路东侧 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 河南 | 饺子专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-05-17 | 合格 |
84 | DBJ23411400467930946 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 虞城县刘店乡虞亳路东侧 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 河南 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-05-17 | 合格 |
85 | DBJ23411400467930944 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 虞城县刘店开发区 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 河南 | 馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-07 | 合格 |
86 | DBJ23411400467930943 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 虞城县刘店开发区 | 虞城县兴旺食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-07 | 合格 |
87 | DBJ23411400467930947 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 虞城县刘店乡虞亳路东侧 | 虞城县新旺粮油有限公司 | 河南 | 面条专用小麦粉 | 25kg | 2023-05-06 | 合格 |
88 | DBJ23411400467930971 | 商丘市花木兰食品有限公司 | 虞城县城关镇漓江路北段 | 商丘市花木兰食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-06 | 合格 |
89 | DBJ23411400467930970 | 商丘市花木兰食品有限公司 | 虞城县城关镇漓江路北段 | 商丘市花木兰食品有限公司 | 河南 | 30粉 | 25kg/袋 | 2023-06-05 | 合格 |
90 | DBJ23411400467930960 | 虞城县春发食品有限公司 | 虞城县稍岗镇滚轮村南侧 | 虞城县春发食品有限公司 | 河南 | 小麦粉(馒头专用粉) | 25kg/袋 | 2023-06-08 | 合格 |
91 | DBJ23411400467930962 | 虞城县春发食品有限公司 | 虞城县稍岗镇滚轮村南侧 | 虞城县春发食品有限公司 | 河南 | 小麦粉(普通粉) | 25kg/袋 | 2023-05-21 | 合格 |
92 | DBJ23411400467930961 | 虞城县春发食品有限公司 | 虞城县稍岗镇滚轮村南侧 | 虞城县春发食品有限公司 | 河南 | 小麦粉(面条专用粉) | 25kg | 2023-05-28 | 合格 |
93 | DBJ23411400467930985 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 商丘市睢阳区华商大道与平原路交叉口向南100米路东 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 河南 | 雪花精制粉 | 25kg/袋 | 2023-06-10 | 合格 |
94 | DBJ23411400467930987 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 商丘市睢阳区古宋乡华商大道与平原路交叉口向南100米路东 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 河南 | 万象特一粉 | 25kg/袋 | 2023-06-10 | 合格 |
95 | DBJ23411400467931000 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 商丘市睢阳区闫集工业区105国道东 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南 | 原味粉 | 5kg/袋 | 2023-06-12 | 合格 |
96 | DBJ23411400467931002 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 商丘市睢阳区闫集工业区105国道东侧 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南 | 原味小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-10 | 合格 |
97 | DBJ23411400467930984 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 商丘市睢阳区华商大道与平原路交叉口向南100米路东 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 河南 | 雪花特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-08 | 合格 |
98 | DBJ23411400467930986 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 商丘市睢阳区古宋乡华商大道与平原路交叉口向南100米路东 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 河南 | 万象特一粉 | 25kg/袋 | 2023-06-08 | 合格 |
99 | DBJ23411400467930988 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 商丘市睢阳区古宋乡华商大道与平原路交叉口向南100米路东 | 商丘市兴宋面粉有限公司 | 河南 | 万象特一粉 | 25kg/袋 | 2023-06-11 | 合格 |
100 | DBJ23411400467930998 | 河南科迪大磨坊食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 河南科迪大磨坊食品有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-07 | 合格 |
101 | DBJ23411400467930999 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南省商丘市睢阳区闫集工业区105国道东 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南 | 原味粉 | 5kg/袋 | 2023-06-09 | 合格 |
102 | DBJ23411400467931001 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 商丘市睢阳区闫集工业区105国道东侧 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南 | 原味小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-09 | 合格 |
103 | DBJ23411400467931004 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 虞城县新城区 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 河南 | 高筋特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-09 | 合格 |
104 | DBJ23411400467931006 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 河南省虞城县仓颉大道与工业大道交叉口 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 河南 | 面条专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-05-20 | 合格 |
105 | DBJ23411400467931005 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 虞城县新城区 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 河南 | 馒头专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-06 | 合格 |
106 | DBJ23411400467931003 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 商丘市睢阳区闫集工业区105国道东侧 | 商丘市金亮粉业有限公司 | 河南 | 原味小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-12 | 合格 |
107 | DBJ23411400467931016 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 宁陵县产业集聚区人民路东段 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 河南 | 馒头专用粉 | 25kg/袋 | 2023-06-10 | 合格 |
108 | DBJ23411400467931017 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 宁陵县产业集聚区人民路东段 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 河南 | 馒头专用粉 | 25kg/袋 | 2023-06-08 | 合格 |
109 | DBJ23411400467931018 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 宁陵县产业集聚区人民路东段 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 河南 | 湿面王 | 25kg/袋 | 2023-06-10 | 合格 |
110 | DBJ23411400467931015 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 宁陵县产业集聚区人民路东段 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 河南 | 馒头粉 | 25kg/袋 | 2023-05-27 | 合格 |
111 | DBJ23411400467931019 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 宁陵县产业集聚区人民路东段 | 宁陵县双马面粉有限公司 | 河南 | 湿面王 | 25kg/袋 | 2023-06-08 | 合格 |
112 | DBJ23411400467931036 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南省宁陵县刘楼乡开发区 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-09 | 合格 |
113 | DBJ23411400467931037 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南省宁陵县刘楼乡开发区 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南 | 豫峰超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-03 | 合格 |
114 | DBJ23411400467931035 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南省宁陵县刘楼乡开发区 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-05-29 | 合格 |
115 | DBJ23411400467931038 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南省宁陵县刘楼乡开发区 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南 | 高筋切面王 | 25kg/袋 | 2023-06-03 | 合格 |
116 | DBJ23411400467931039 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南省宁陵县刘楼乡开发区 | 宁陵县豫峰面粉有限公司 | 河南 | 高筋切面王 | 25kg/袋 | 2023-06-13 | 合格 |
117 | DBJ23411400467931065 | 河南省豫宁面业有限公司 | 宁陵县华堡乡马桥村 | 河南省豫宁面业有限公司 | 河南 | 馒头粉 | 25kg/袋 | 2023-06-12 | 合格 |
118 | DBJ23411400467931062 | 河南省豫宁面业有限公司 | 宁陵县华堡乡马桥村 | 河南省豫宁面业有限公司 | 河南 | 标粉小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-14 | 合格 |
119 | DBJ23411400467931063 | 河南省豫宁面业有限公司 | 宁陵县华堡乡马桥村 | 河南省豫宁面业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-14 | 合格 |
120 | DBJ23411400467931064 | 河南省豫宁面业有限公司 | 宁陵县华堡乡马桥村 | 河南省豫宁面业有限公司 | 河南 | 馒头粉 | 25kg/袋 | 2023-06-14 | 合格 |
121 | DBJ23411400467931074 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南 | 高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-05-24 | 合格 |
122 | DBJ23411400467931071 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南 | 多用途麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023-05-28 | 合格 |
123 | DBJ23411400467931073 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南 | 多用途麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2023-06-09 | 合格 |
124 | DBJ23411400467931075 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南 | 原味小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023-06-03 | 合格 |
125 | DBJ23411400467931072 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南 | 原味小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-05-25 | 合格 |
126 | DBJ23411400467931094 | 商丘如意面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县皇集乡如意馆商周公路北侧138号 | 商丘如意面业有限公司 | 河南 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-12 | 合格 |
127 | DBJ23411400467931095 | 商丘如意面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县皇集乡如意馆商周公路北侧138号 | 商丘如意面业有限公司 | 河南 | 超级精制粉 | 25kg/袋 | 2023-06-15 | 合格 |
128 | DBJ23411400467931093 | 商丘如意面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县皇集乡如意馆商周公路北侧138号 | 商丘如意面业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-14 | 合格 |
129 | DBJ23411400467931092 | 商丘如意面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县皇集乡如意馆商周公路北侧138号 | 商丘如意面业有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-01 | 合格 |
130 | DBJ23411400467931103 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县安平镇大毛村委会任庄村158号 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南 | 超级特精粉 | 25kg/袋 | 2023-06-11 | 合格 |
131 | DBJ23411400467931106 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县安平镇大毛村委会任庄村158号 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南 | 馒头粉 | 25kg/袋 | 2023-06-11 | 合格 |
132 | DBJ23411400467931104 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县安平镇大毛村委会任庄村158号 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南 | 油条专用小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-11 | 合格 |
133 | DBJ23411400467931105 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南省商丘市柘城县安平镇大毛村委会任庄村158号 | 商丘金平安面业有限公司 | 河南 | 原味粉 | 25kg/袋 | 2023-06-11 | 合格 |
134 | DBJ23411400467931271 | 河南神人助粮油有限公司 | 民权县310国道城西12公里处 | 河南神人助粮油有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-06-20 | 合格 |
