索引号: | 11411400005837168X-2022-00000230 | 发布机构: | 市政府办公室 |
生效日期: | 2022-04-13 | 废止日期: | |
文 号: | 商政土〔2022〕54号 | 所属主题: | 商政土 |
商丘市人民政府关于商丘市2021年度第六批乡镇建设用地农用地转用的批复
梁园区人民政府:
你区《关于商丘市2021年度第六批乡镇建设用地的请示》(商梁政文〔2021〕66号)收悉,根据《中华人民共和国土地管理法》第四十四条和《河南省实施<土地管理法>办法》第三十三条的有关规定,现批复如下:
一、同意将梁园区水池铺乡等3个乡(镇)水池铺村等9个村水池铺村民组等20个农村集体经济组织集体耕地8.5633公顷、林地2.4362公顷、其他农用地0.3935公顷、未利用地0.2100公顷,共计集体土地11.6030公顷(其中耕地8.5633公顷)转为建设用地,作为商丘市2021年度第六批乡镇建设用地。
二、同意市自然资源和规划局编制的农用地转用方案和补充耕地方案。
此复。
附件:商丘市2021年度第六批乡镇建设用地农用地转用明细表.xlsx
商丘市人民政府
2022年4月13日
(此件公开发布)
附件
商丘市2021年度第六批乡镇建设用地农用地转用明细表
单位:公顷 | |||||||||||||
权属单位 | 土 地 | 农 用 地 | 未利用地 | ||||||||||
合计 | 耕地 | 林地 | 其他农用地 | 内陆滩涂 | |||||||||
小计 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 农村 | 沟渠 | 坑塘 | 设施 | ||||||
集 | 商丘市合计 | 11.6030 | 11.3930 | 8.5633 | 7.1091 | 1.4542 | 2.4362 | 0.3935 | 0.1459 | 0.0455 | 0.0253 | 0.1768 | 0.2100 |
梁园区共计 | 11.6030 | 11.3930 | 8.5633 | 7.1091 | 1.4542 | 2.4362 | 0.3935 | 0.1459 | 0.0455 | 0.0253 | 0.1768 | 0.2100 | |
水池铺乡合计 | 0.4192 | 0.4192 | 0.3742 | 0.3742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
水池铺村小计 | 0.4192 | 0.4192 | 0.3742 | 0.3742 | 0.0450 | 0.0450 | |||||||
水池铺村三组 | 0.4192 | 0.4192 | 0.3742 | 0.3742 | 0.0450 | 0.0450 | |||||||
双八镇合计 | 5.0215 | 5.0215 | 4.2280 | 4.1100 | 0.1180 | 0.5567 | 0.2368 | 0.0568 | 0.0032 | 0.1768 | |||
殷庄村委会小计 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4432 | 1.3252 | 0.1180 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
殷庄组 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0078 | 0.0078 | |||||||
集 | 崔庄西村民组 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.0000 | |||||||
刘庄村民组 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1367 | 0.0187 | 0.1180 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
乔庄村委会小计 | 3.5636 | 3.5636 | 2.7848 | 2.7848 | 0.5567 | 0.2221 | 0.0421 | 0.0032 | 0.1768 | ||||
乔庄西村民组 | 2.0352 | 2.0352 | 1.4431 | 1.4431 | 0.5567 | 0.0354 | 0.0270 | 0.0084 | |||||
乔庄东南组 | 1.5284 | 1.5284 | 1.3417 | 1.3417 | 0.1867 | 0.0151 | 0.0032 | 0.1684 | |||||
李庄乡合计 | 6.1623 | 5.9523 | 3.9611 | 2.6249 | 1.3362 | 1.8795 | 0.1117 | 0.0441 | 0.0455 | 0.0221 | 0.0000 | 0.2100 | |
史庄村小计 | 0.2882 | 0.2882 | 0.0000 | 0.2882 | 0.0000 | ||||||||
史庄八组 | 0.2882 | 0.2882 | 0.0000 | 0.2882 | 0.0000 | ||||||||
牛庄村委会小计 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5407 | 0.0000 | 0.5407 | 0.0000 | 0.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 0.0000 | 0.0000 | |
司庄组 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0000 | ||||||||
孙杨庄组 | 0.2905 | 0.2905 | 0.2905 | 0.2905 | 0.0000 | ||||||||
司庄第一村民组 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0000 | ||||||||
司庄第二村民组 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1482 | 0.1482 | 0.0221 | 0.0221 | |||||||
曹楼村委会小计 | 1.8111 | 1.8111 | 0.8327 | 0.0372 | 0.7955 | 0.9005 | 0.0779 | 0.0324 | 0.0455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
集 | 邵庄组 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0000 | |||||||
后曹楼组 | 1.5614 | 1.5614 | 0.5982 | 0.5982 | 0.9005 | 0.0627 | 0.0172 | 0.0455 | |||||
曹楼村民组 | 0.2125 | 0.2125 | 0.1973 | 0.1973 | 0.0152 | 0.0152 | |||||||
关庄村委会小计 | 2.7701 | 2.5601 | 1.8576 | 1.8576 | 0.0000 | 0.6908 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | |
门庄组 | 1.6603 | 1.6603 | 0.9695 | 0.9695 | 0.6908 | 0.0000 | |||||||
杨庄组 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1241 | 0.1241 | 0.0117 | 0.0117 | |||||||
赵千庄 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | ||||||||
杨庄东组 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0000 | ||||||||
乔庄村委会小计 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
杨庄村民组 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
邓斌口村委会小计 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
邓斌口组 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5983 | 0.0000 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册